Ranking klubowy UEFA 2026/27

Klub 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Razem
1 Niemcy Bayern Monachium 27.000 28.000 27.250 39.250 10.000 131.500
2 Anglia Arsenal Londyn 17.000 22.000 36.000 44.000 11.000 130.000
3 Hiszpania Real Madryt 29.000 34.000 24.500 27.000 12.000 126.500
4 Francja Paris Saint-Germain 19.000 23.000 33.500 37.500 12.000 125.000
5 Włochy Inter Mediolan 29.000 20.000 40.250 19.750 8.000 117.000
6 Anglia Liverpool FC 19.000 20.000 29.500 28.500 12.000 109.000
7 Anglia Manchester City 33.000 28.000 14.750 22.750 10.000 108.500
8 Hiszpania FC Barcelona 9.000 23.000 36.250 30.000 10.000 108.250
9 Niemcy Borussia Dortmund 18.000 29.000 27.750 16.000 10.000 100.750
10 Niemcy Bayer Leverkusen 19.000 29.000 23.250 19.750 6.000 97.000
11 Anglia Aston Villa 0.000 17.000 30.250 35.750 12.000 95.000
12 Hiszpania Atletico Madryt 8.000 24.000 26.500 27.250 9.000 94.750
13 Włochy AS Roma 22.000 21.000 14.500 17.250 9.000 83.750
14 Belgia Club Brugge 17.000 21.000 15.750 14.500 10.000 78.250
15 Portugalia Sporting Lizbona 14.000 12.000 14.500 27.500 10.000 78.000
16 Anglia Tottenham Hotspur 18.000 0.000 32.250 26.750 0.000 77.000
17 Portugalia FC Porto 18.000 19.000 9.750 24.000 6.000 76.750
18 Włochy ACF Fiorentina 20.000 22.000 20.000 14.250 0.000 76.250
19 Portugalia Benfica Lizbona 25.000 14.000 18.750 12.250 6.000 76.000
20 Hiszpania Real Betis 16.000 6.000 19.250 22.250 12.000 75.500
21 Anglia Chelsea Londyn 21.000 0.000 30.000 23.250 0.000 74.250
22 Holandia PSV Eindhoven 11.000 17.000 21.250 12.000 9.000 70.250
23 Włochy Atalanta Bergamo 0.000 28.000 21.000 19.000 2.000 70.000
24 Anglia Manchester United 19.000 7.000 32.500 0.000 8.000 66.500
25 Włochy SSC Napoli 25.000 17.000 0.000 12.000 8.000 62.000
26 Włochy AC Milan 24.000 16.000 19.000 0.000 2.000 61.000
27 Turcja Fenerbahce Stambuł 17.000 14.000 11.250 10.500 8.000 60.750
28 Grecja Olympiakos Pireus 3.000 17.000 18.500 15.750 6.000 60.250
29 Ukraina Szachtar Donieck 11.000 10.000 11.000 18.250 9.000 59.250
30 Niemcy SC Freiburg 15.000 13.000 0.000 28.500 2.000 58.500
31 Francja LOSC Lille 0.000 17.000 24.000 10.750 6.000 57.750
32 Włochy Juventus Turyn 17.000 0.000 16.250 19.000 5.000 57.250
33 Norwegia FK Bodo/Glimt 3.000 8.000 21.000 17.000 8.000 57.000
34 Holandia Feyenoord Rotterdam 17.000 8.000 18.000 4.000 8.000 55.000
35 Niemcy Eintracht Frankfurt 16.000 7.000 23.000 9.000 0.000 55.000
36 Węgry Ferencvaros Budapeszt 12.000 9.000 10.000 17.250 6.000 54.250
37 Holandia AZ Alkmaar 19.000 4.000 12.500 14.375 4.000 53.875
38 Belgia Union Saint-Gilloise 19.000 8.000 9.000 12.000 5.000 53.000
39 Niemcy RB Lipsk 18.000 18.000 8.000 0.000 8.000 52.000
40 Hiszpania Real Sociedad 16.000 18.000 14.000 0.000 3.000 51.000
41 Włochy Lazio Rzym 6.000 18.000 26.000 0.000 0.000 50.000
42 Portugalia Sporting Braga 7.000 7.000 7.000 26.750 2.000 49.750
43 Francja Olympique Lyon 0.000 0.000 22.750 22.000 4.000 48.750
44 Czechy Viktoria Pilzno 4.000 17.000 13.250 13.750 0.000 48.000
45 Anglia West Ham United 29.000 19.000 0.000 0.000 0.000 48.000
46 Turcja Galatasaray Stambuł 0.000 8.000 12.750 17.750 8.000 46.500
47 Francja AS Monako 9.000 0.000 17.000 15.000 4.000 45.000
48 Dania FC Kopenhaga 7.000 15.000 7.375 12.000 3.000 44.375
49 Hiszpania Villarreal CF 12.000 16.000 0.000 7.000 8.000 43.000
50 Szkocja Glasgow Rangers 4.000 14.000 19.250 3.000 2.500 42.750
51 Dania FC Midtjylland 8.000 2.500 9.250 21.500 1.000 42.250
52 Czechy Slavia Praga 6.000 15.000 4.000 9.000 7.000 41.000
53 Chorwacja Dinamo Zagrzeb 7.000 9.000 14.000 7.500 3.000 40.500
54 Hiszpania Athletic Bilbao 0.000 0.000 26.750 12.000 0.000 38.750
55 Niemcy VfB Stuttgart 0.000 0.000 13.000 14.500 11.000 38.500
56 Holandia Ajax Amsterdam 8.000 5.000 13.250 10.000 2.000 38.250
57 Francja Olympique Marsylia 8.000 18.000 0.000 12.000 0.000 38.000
58 Szkocja Celtic Glasgow 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
59 Grecja PAOK Saloniki 1.500 15.000 7.750 11.000 2.500 37.750
60 Czechy Sparta Praga 1.500 10.000 9.000 12.750 3.000 36.250
61 Azerbejdżan Karabach Agdam 6.000 11.000 3.000 13.750 2.500 36.250
62 Słowacja Slovan Bratysława 12.000 8.000 6.000 4.000 6.000 36.000
63 Grecja Panathinaikos Ateny 2.000 3.000 11.000 13.250 4.000 33.250
64 Serbia Crvena Zvezda Belgrad 4.000 5.000 10.000 12.500 1.000 32.500
65 Szwecja Djurgårdens IF 13.000 1.500 17.500 0.000 0.000 32.000
66 Austria Red Bull Salzburg 9.000 7.000 8.000 4.000 3.000 31.000
67 Włochy Bologna FC 0.000 0.000 11.000 19.750 0.000 30.750
68 Grecja AEK Ateny 0.000 3.000 2.000 17.500 8.000 30.500
69 Belgia Anderlecht Bruksela 12.000 0.000 13.750 2.500 2.000 30.250
70 Belgia KAA Gent 11.000 10.000 7.000 0.000 2.000 30.000
71 Anglia Newcastle United 0.000 8.000 0.000 21.750 0.000 29.750
72 Polska Legia Warszawa 0.000 9.000 15.500 4.000 0.000 28.500
73 Austria Rapid Wiedeń 2.500 2.500 18.250 2.500 2.500 28.250
74 Polska Lech Poznań 14.000 2.000 0.000 11.250 1.000 28.250
75 Austria Sturm Graz 6.000 4.000 10.000 5.000 3.000 28.000
76 Bułgaria Łudogorec Razgrad 5.000 9.000 4.000 7.750 1.500 27.250
77 Hiszpania Sevilla FC 21.000 6.000 0.000 0.000 0.000 27.000
78 Izrael Maccabi Tel Awiw 2.500 14.000 4.000 3.000 2.500 26.000
79 Rumunia FC Steaua Bukareszt 2.500 2.000 14.500 5.000 1.500 25.500
80 Szwajcaria FC Lugano 2.000 3.000 14.250 2.000 4.000 25.250
81 Cypr Pafos FC 0.000 0.000 11.125 13.000 1.000 25.125
82 Belgia KRC Genk 0.000 7.000 0.000 18.000 0.000 25.000
83 Francja Stade Rennes 11.000 10.000 0.000 0.000 4.000 25.000
84 Anglia Crystal Palace FC 0.000 0.000 0.000 21.875 3.000 24.875
85 Polska Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 14.000 8.000 2.000 24.000
86 Słowenia NK Celje 0.000 2.500 9.500 11.000 1.000 24.000
87 Anglia Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 23.000 0.000 23.000
88 Szwajcaria FC Basel 17.000 1.500 0.000 4.000 0.000 22.500
89 Polska Raków Częstochowa 2.500 3.000 0.000 14.250 2.500 22.250
90 Hiszpania Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 22.000 0.000 22.000
91 Cypr AEK Larnaka 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
92 Szwajcaria Young Boys Berno 2.500 7.000 6.000 6.000 0.000 21.500
93 Francja RC Strasbourg 0.000 0.000 0.000 21.500 0.000 21.500
94 Cypr Omonia Nikozja 3.000 2.000 5.375 6.875 4.000 21.250
95 Turcja Basaksehir Stambuł 12.000 0.000 5.000 2.500 1.500 21.000
96 Francja RC Lens 0.000 10.000 2.500 0.000 8.000 20.500
97 Francja OGC Nice 14.000 0.000 3.000 3.000 0.000 20.000
98 Norwegia Molde FK 5.000 7.000 7.750 0.000 0.000 19.750
99 Irlandia Shamrock Rovers 2.500 1.500 9.875 3.000 2.500 19.375
100 Anglia Brighton & Hove Albion 0.000 16.000 0.000 0.000 3.000 19.000
101 Portugalia Vitoria Guimarães 2.000 1.500 15.250 0.000 0.000 18.750
102 Chorwacja HNK Rijeka 1.500 2.500 2.500 9.625 2.500 18.625
103 Hiszpania Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 16.250 2.000 18.250
104 Niemcy Union Berlin 12.000 6.000 0.000 0.000 0.000 18.000
105 Niemcy 1.FSV Mainz 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 17.500
106 Holandia Twente Enschede 2.500 2.500 8.500 0.000 4.000 17.500
107 Serbia Partizan Belgrad 8.000 2.500 2.500 2.000 2.500 17.500
108 Francja Stade Brest 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 16.750
109 Rumunia CFR Kluż 8.000 1.500 2.500 2.500 2.000 16.500
110 Turcja Besiktas Stambuł 0.000 3.000 6.000 2.500 5.000 16.500
111 Słowenia Olimpija Lublana 1.500 4.000 8.375 2.500 0.000 16.375
112 Norwegia Brann Bergen 0.000 2.500 2.500 7.250 4.000 16.250
113 Niemcy Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
114 Bośnia i Hercegowina Zrinjski Mostar 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
115 Cypr APOEL Nikozja 2.500 2.500 9.750 0.000 0.000 14.750
116 Kosowo Drita Gjilan 1.500 1.500 2.500 6.625 2.500 14.625
117 Ukraina Dynamo Kijów 3.000 2.500 3.000 4.000 2.000 14.500
118 Izrael Maccabi Hajfa 6.000 5.000 1.500 2.000 0.000 14.500
119 Islandia Vikingur Rejkiawik 2.000 1.000 6.750 2.000 2.500 14.250
120 Azerbejdżan Sabah Baku 0.000 2.000 2.000 2.000 8.000 14.000
121 Austria LASK Linz 0.000 3.000 3.000 0.000 8.000 14.000
122 Bośnia i Hercegowina Borac Banja Luka 1.000 1.500 8.125 1.000 2.000 13.625
123 Mołdawia Szeryf Tyraspol 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
124 Belgia Cercle Brugge 0.000 0.000 12.750 0.000 0.000 12.750
125 Izrael Hapoel Beer Szewa 6.000 2.000 2.000 1.500 1.000 12.500
126 Turcja Trabzonspor Kulübü 6.000 0.000 2.500 0.000 4.000 12.500
127 Chorwacja Hajduk Split 2.500 2.000 2.000 2.000 4.000 12.500
128 Szkocja Heart of Midlothian 4.000 2.500 5.000 0.000 1.000 12.500
129 Łotwa FK RFS 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
130 Wyspy Owcze KÍ Klaksvík 2.000 3.000 2.500 2.000 2.500 12.000
131 Finlandia HJK Helsinki 3.000 2.500 3.000 1.500 2.000 12.000
132 Armenia Noah Erywań 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
133 Litwa Żalgiris Wilno 4.000 2.500 1.500 1.500 2.000 11.500
134 Kosowo Ballkani Suva Reka 3.000 3.000 2.000 2.000 1.500 11.500
135 Armenia Piunik Erywań 4.000 2.000 2.500 1.500 1.500 11.500
136 Kazachstan FK Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 1.000 11.500
137 Norwegia Viking Stavanger 2.500 0.000 0.000 2.000 7.000 11.500
138 Finlandia KuPS Kuopio 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
139 Macedonia Północna Shkëndija Tetovo 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
140 Turcja Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 11.125 0.000 11.125
141 Gibraltar Lincoln Red Imps 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
142 Szwajcaria Servette FC 0.000 6.000 2.500 2.500 0.000 11.000
143 Ukraina SK Dnipro-1 8.000 2.500 0.000 0.000 0.000 10.500
144 Kazachstan Żengys Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 0.000 10.500
145 Austria Austria Wiedeń 2.500 2.000 1.500 2.000 2.500 10.500
146 Szwajcaria FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
147 Słowacja Spartak Trnawa 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500 10.000
148 Francja Toulouse FC 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
149 Islandia Breidablik Kopavogur 2.000 2.500 1.500 4.000 0.000 10.000
150 Turcja Sivasspor Kulübü 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
151 Bułgaria Lewski Sofia 2.000 2.500 0.000 2.500 3.000 10.000
152 Włochy Como 1907 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
153 Łotwa Ryga FC 2.000 2.000 1.500 2.500 2.000 10.000
154 Szwecja Malmö FF 3.000 0.000 4.000 3.000 0.000 10.000
155 Kazachstan Kajrat Ałmaty 1.500 0.000 0.000 7.000 1.000 9.500
156 Irlandia Północna Larne FC 1.000 1.500 2.500 2.000 2.500 9.500
157 Malta Hamrun Spartans 2.500 2.000 1.500 2.500 1.000 9.500
158 Niemcy TSG Hoffenheim 0.000 0.000 7.000 0.000 2.000 9.000
159 Dania FC Nordsjaelland 0.000 7.000 0.000 0.000 2.000 9.000
160 Liechtenstein FC Vaduz 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 9.000
161 Rumunia Universitatea Krajowa 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
162 Mołdawia Petrocub Hincesti 2.000 1.500 2.500 1.500 1.500 9.000
163 Białoruś Dynamo Mińsk 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
164 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.000 2.000 1.500 2.000 8.500
165 Szwecja IF Elfsborg 1.500 0.000 7.000 0.000 0.000 8.500
166 Szwecja Häcken Göteborg 0.000 3.000 2.500 3.000 0.000 8.500
167 Walia The New Saints 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
168 Belgia Royal Antwerpia 2.500 6.000 0.000 0.000 0.000 8.500
169 Irlandia Północna Linfield FC 2.500 1.500 1.000 2.500 1.000 8.500
170 Słowenia NK Maribor 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
171 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 3.000 5.125 0.000 0.000 8.125
172 Niemcy 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 8.125 0.000 0.000 8.125
173 Estonia Flora Tallinn 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 8.000
174 Kazachstan Toboł Kustanaj 2.000 2.500 1.500 0.000 2.000 8.000
175 Hiszpania Girona FC 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
176 Francja FC Nantes 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
177 Dania Silkeborg IF 4.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
178 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
179 Szkocja Aberdeen FC 0.000 5.000 0.000 2.500 0.000 7.500
180 Luksemburg FC Differdange 03 1.000 1.500 1.500 2.500 1.000 7.500
181 Irlandia St. Patrick's Athletic 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
182 Szkocja Hibernian FC 0.000 2.500 0.000 2.500 2.500 7.500
183 Wyspy Owcze Víkingur Gøta 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
184 Cypr Apollon Limassol 5.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.000
185 Armenia Ararat-Armenia 1.500 1.500 2.000 2.000 0.000 7.000
186 Azerbejdżan Zira Baku 1.500 0.000 2.500 1.500 1.500 7.000
187 Ukraina Zoria Ługańsk 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000
188 Mołdawia Milsami Orgiejów 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
189 Czechy Sigma Ołomuniec 0.000 0.000 0.000 6.625 0.000 6.625
190 Holandia Go Ahead Eagles Deventer 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
191 Łotwa Auda Kekava 0.000 1.500 2.000 1.000 2.000 6.500
192 Litwa FK Poniewież 1.000 1.500 2.500 0.000 1.500 6.500
193 Szwajcaria FC Sankt Gallen 0.000 0.000 4.000 0.000 2.500 6.500
194 Wyspy Owcze HB Tórshavn 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 6.500
195 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 1.000 1.500 2.000 2.000 6.500
196 Słowacja DAC 1904 Dunajská Streda 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
197 Dania Brondby IF 2.000 0.000 2.000 2.500 0.000 6.500
198 Andora Atletic Escaldes 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500
199 Cypr Aris Limassol 1.500 3.000 0.000 2.000 0.000 6.500
200 Luksemburg F91 Dudelange 2.500 1.500 1.500 1.000 0.000 6.500
201 Białoruś Nioman Grodno 0.000 2.000 1.500 2.500 0.000 6.000
202 Albania Partizani Tirana 1.000 2.500 1.500 1.000 0.000 6.000
203 Węgry Paksi FC 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
204 Irlandia Shelbourne Dublin 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
205 Gruzja Iberia 1999 Tbilisi 1.500 0.000 2.000 1.500 1.000 6.000
206 Mołdawia Zimbru Kiszynów 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
207 Albania Vllaznia Szkodra 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 6.000
208 Niemcy 1.FC Köln 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
209 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.500 1.000 1.000 6.000
210 Czarnogóra Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
211 Gruzja Dila Gori 1.000 2.000 0.000 1.500 1.500 6.000
212 Andora Inter Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
213 Anglia AFC Bournemouth 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.000
214 Czarnogóra Budućnost Podgorica 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
215 Czarnogóra FK Dečić Tuzi 1.000 0.000 2.000 1.500 1.000 5.500
216 Węgry Akademia Puskasa 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
217 Irlandia Derry City 1.000 2.000 1.000 0.000 1.500 5.500
218 Chorwacja NK Osijek 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
219 Gruzja Torpedo Kutaisi 0.000 1.500 1.500 1.500 1.000 5.500
220 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
221 Malta Floriana FC 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
222 Białoruś BATE Borysów 1.500 2.500 0.000 0.000 1.500 5.500
223 Ukraina Polissia Żytomierz 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
224 Szwecja Hammarby IF 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
225 Azerbejdżan Neftczi Baku 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
226 Bułgaria FK CSKA 1948 0.000 1.500 2.000 0.000 2.000 5.500
227 Izrael Beitar Jerozolima 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
228 Grecja Aris Saloniki 2.000 2.000 0.000 1.500 0.000 5.500
229 Szwajcaria FC Zurych 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 5.000
230 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000
231 Bułgaria PFK CSKA Sofia 2.500 1.500 0.000 0.000 1.000 5.000
232 Islandia Valur Reykjavík 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
233 Andora FC Santa Coloma 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
234 Gruzja Dinamo Tbilisi 1.000 1.500 1.000 0.000 1.500 5.000
235 Bośnia i Hercegowina FK Sarajewo 0.000 1.000 1.500 1.500 1.000 5.000
236 Gibraltar St. Joseph's FC 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000 5.000
237 Wyspy Owcze B36 Tórshavn 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 5.000
238 Serbia Vojvodina Nowy Sad 0.000 1.500 2.000 0.000 1.500 5.000
239 Anglia Sunderland AFC 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.000
240 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
241 Austria Wolfsberger AC 2.500 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000
242 Węgry Videoton FC Fehérvár 2.500 0.000 2.000 0.000 0.000 4.500
243 Gibraltar FC Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
244 Kazachstan Ordabasy Szymkent 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
245 Czechy Banik Ostrawa 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
246 Słowacja MŠK Żylina 0.000 1.500 0.000 1.500 1.500 4.500
247 Węgry ETO Győr 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
248 Kazachstan FK Aktobe 0.000 2.000 1.000 1.500 0.000 4.500
249 Rumunia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
250 Norwegia Tromsø IL 0.000 0.000 2.000 0.000 2.500 4.500
251 Serbia FK Čukarički 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
252 San Marino SP Tre Fiori 1.500 0.000 0.000 1.000 2.000 4.500
253 Norwegia Rosenborg Trondheim 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
254 Słowenia FC Koper 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
255 Szwecja AIK Solna 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
256 Litwa Żalgiris Kowno 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
257 Armenia Alaszkert Erywań 1.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.000
258 Węgry VSC Debreczyn 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
259 Czechy 1.FC Slovácko 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
260 Słowacja MFK Rużomberok 1.500 0.000 2.500 0.000 0.000 4.000
261 Belgia Sint-Truidense VV 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
262 Szkocja Motherwell FC 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500 4.000
263 Luksemburg UNA Strassen 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
264 Bośnia i Hercegowina Velež Mostar 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
265 Szkocja Dundee United 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
266 Macedonia Północna KF Shkupi 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
267 Armenia Urartu Erywań 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
268 Albania KF Tirana 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
269 Malta Gżira United 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
270 Czechy FK Młoda Bolesław 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
271 Irlandia Północna Crusaders FC 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
272 Łotwa FK Lipawa 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
273 Macedonia Północna Struga Trim-Lum 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
274 Gruzja Dinamo Batumi 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
275 Białoruś Tarpieda-BiełAZ Żodzino 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
276 Kosowo KF Malisheva 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
277 Bułgaria Botew Płowdiw 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
278 Finlandia Inter Turku 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500 3.500
279 Polska Pogoń Szczecin 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
280 Irlandia Północna Cliftonville FC 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000 3.500
281 Andora UE Santa Coloma 1.000 0.000 2.500 0.000 0.000 3.500
282 Malta Paola Hibernians 2.000 0.000 0.000 1.500 0.000 3.500
283 Łotwa Valmiera FC 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
284 Islandia KA Akureyri 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
285 San Marino SP Tre Penne 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
286 Luksemburg Progrès Niederkorn 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
287 Estonia Nõmme Kalju 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
288 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
289 Słowenia Bravo Lublana 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
290 Ukraina Worskła Połtawa 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
291 Szwecja Mjällby AIF 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
292 Holandia NEC Nijmegen 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
293 Ukraina SK Połtawa 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
294 Chorwacja NK Varaždin 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
295 Czarnogóra Mornar Bar 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
296 Bułgaria Czerno More Warna 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
297 Wyspy Owcze NSÍ Runavík 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
298 Azerbejdżan FK Gabala 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
299 Serbia Radnički Kragujevac 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
300 Macedonia Północna Wardar Skopje 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
301 Walia Penybont FC 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
302 Rumunia Universitatea Kluż 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
303 Islandia Stjarnan Gardabaer 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
304 Walia Connah's Quay Nomads 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
305 Litwa FC Hegelmann 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
306 Kosowo Dukagjini Klina 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
307 Norwegia Lillestrøm SK 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 3.000
308 Holandia FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
309 Walia Caernarfon Town 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
310 Kosowo Llapi Podujevo 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
311 Walia Haverfordwest County 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
312 Szwajcaria FC Sion 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
313 Polska Wisła Kraków 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
314 Polska Górnik Zabrze 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
315 Macedonia Północna Makedonija Gjorce Petrov 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
316 Portugalia CD Santa Clara 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
317 Bośnia i Hercegowina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
318 Dania Aarhus GF 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
319 Ukraina Krywbas Krzywy Róg 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
320 Czechy FC Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
321 Izrael Hapoel Tel Awiw 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
322 Turcja Adana Demirspor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
323 Bułgaria Arda Kyrdżali 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
324 Rumunia Farul Constanta 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
325 Norwegia Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
326 Dania Viborg FF 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
327 Rumunia FC U Craiova 1948 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
328 Luksemburg Racing FC Union Luxembourg 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
329 Finlandia SJK Seinäjoki 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
330 Hiszpania Osasuna Pampeluna 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
331 Portugalia Gil Vicente Barcelos 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
332 Szkocja Kilmarnock FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
333 Kazachstan Qyzyljar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
334 Polska Śląsk Wrocław 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
335 Irlandia Sligo Rovers 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
336 Szkocja St. Mirren FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
337 Białoruś Szachcior Soligorsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
338 Szwajcaria FC Luzern 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
339 Portugalia União Torreense 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
340 Portugalia FC Arouca 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
341 Macedonia Północna Siłeks Kratowo 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
342 Azerbejdżan Araz Nachiczewan 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
343 Malta Birkirkara FC 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000
