Ranking de clubes de la UEFA 2026/27

Club 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Total
1 Alemania Bayern de Múnich 27.000 28.000 27.250 39.250 10.000 131.500
2 Inglaterra Arsenal FC 17.000 22.000 36.000 44.000 11.000 130.000
3 España Real Madrid 29.000 34.000 24.500 27.000 12.000 126.500
4 Francia Paris Saint-Germain 19.000 23.000 33.500 37.500 12.000 125.000
5 Italia Inter de Milán 29.000 20.000 40.250 19.750 8.000 117.000
6 Inglaterra Liverpool FC 19.000 20.000 29.500 28.500 12.000 109.000
7 Inglaterra Manchester City 33.000 28.000 14.750 22.750 10.000 108.500
8 España FC Barcelona 9.000 23.000 36.250 30.000 10.000 108.250
9 Alemania Borussia Dortmund 18.000 29.000 27.750 16.000 10.000 100.750
10 Alemania Bayer Leverkusen 19.000 29.000 23.250 19.750 6.000 97.000
11 Inglaterra Aston Villa 0.000 17.000 30.250 35.750 12.000 95.000
12 España Atlético de Madrid 8.000 24.000 26.500 27.250 9.000 94.750
13 Italia AS Roma 22.000 21.000 14.500 17.250 9.000 83.750
14 Bélgica Club Brujas 17.000 21.000 15.750 14.500 10.000 78.250
15 Portugal Sporting de Portugal 14.000 12.000 14.500 27.500 10.000 78.000
16 Inglaterra Tottenham Hotspur 18.000 0.000 32.250 26.750 0.000 77.000
17 Portugal FC Porto 18.000 19.000 9.750 24.000 6.000 76.750
18 Italia ACF Fiorentina 20.000 22.000 20.000 14.250 0.000 76.250
19 Portugal SL Benfica 25.000 14.000 18.750 12.250 6.000 76.000
20 España Real Betis 16.000 6.000 19.250 22.250 12.000 75.500
21 Inglaterra Chelsea FC 21.000 0.000 30.000 23.250 0.000 74.250
22 Países Bajos PSV Eindhoven 11.000 17.000 21.250 12.000 9.000 70.250
23 Italia Atalanta BC 0.000 28.000 21.000 19.000 2.000 70.000
24 Inglaterra Manchester United 19.000 7.000 32.500 0.000 8.000 66.500
25 Italia SSC Napoli 25.000 17.000 0.000 12.000 8.000 62.000
26 Italia AC Milán 24.000 16.000 19.000 0.000 2.000 61.000
27 Turquía Fenerbahçe SK 17.000 14.000 11.250 10.500 8.000 60.750
28 Grecia Olympiakós de El Pireo 3.000 17.000 18.500 15.750 6.000 60.250
29 Ucrania Shajtar Donetsk 11.000 10.000 11.000 18.250 9.000 59.250
30 Alemania SC Friburgo 15.000 13.000 0.000 28.500 2.000 58.500
31 Francia LOSC Lille 0.000 17.000 24.000 10.750 6.000 57.750
32 Italia Juventus de Turín 17.000 0.000 16.250 19.000 5.000 57.250
33 Noruega FK Bodø/Glimt 3.000 8.000 21.000 17.000 8.000 57.000
34 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 17.000 8.000 18.000 4.000 8.000 55.000
35 Alemania Eintracht Fráncfort 16.000 7.000 23.000 9.000 0.000 55.000
36 Hungría Ferencváros 12.000 9.000 10.000 17.250 6.000 54.250
37 Países Bajos AZ Alkmaar 19.000 4.000 12.500 14.375 4.000 53.875
38 Bélgica Union Saint-Gilloise 19.000 8.000 9.000 12.000 5.000 53.000
39 Alemania RB Leipzig 18.000 18.000 8.000 0.000 8.000 52.000
40 España Real Sociedad 16.000 18.000 14.000 0.000 3.000 51.000
41 Italia SS Lazio 6.000 18.000 26.000 0.000 0.000 50.000
42 Portugal Sporting de Braga 7.000 7.000 7.000 26.750 2.000 49.750
43 Francia Olympique Lyonnais 0.000 0.000 22.750 22.000 4.000 48.750
44 Chequia Viktoria Pilsen 4.000 17.000 13.250 13.750 0.000 48.000
45 Inglaterra West Ham United 29.000 19.000 0.000 0.000 0.000 48.000
46 Turquía Galatasaray SK 0.000 8.000 12.750 17.750 8.000 46.500
47 Francia AS Mónaco 9.000 0.000 17.000 15.000 4.000 45.000
48 Dinamarca FC Copenhague 7.000 15.000 7.375 12.000 3.000 44.375
49 España Villarreal CF 12.000 16.000 0.000 7.000 8.000 43.000
50 Escocia Rangers de Glasgow 4.000 14.000 19.250 3.000 2.500 42.750
51 Dinamarca FC Midtjylland 8.000 2.500 9.250 21.500 1.000 42.250
52 Chequia Slavia Praga 6.000 15.000 4.000 9.000 7.000 41.000
53 Croacia Dinamo Zagreb 7.000 9.000 14.000 7.500 3.000 40.500
54 España Athletic Club de Bilbao 0.000 0.000 26.750 12.000 0.000 38.750
55 Alemania VfB Stuttgart 0.000 0.000 13.000 14.500 11.000 38.500
56 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 8.000 5.000 13.250 10.000 2.000 38.250
57 Escocia Celtic de Glasgow 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
58 Francia Olímpico de Marsella 8.000 18.000 0.000 12.000 0.000 38.000
59 Grecia PAOK Salónica 1.500 15.000 7.750 11.000 2.500 37.750
60 Chequia Sparta Praga 1.500 10.000 9.000 12.750 3.000 36.250
61 Azerbaiyán Qarabağ FK 6.000 11.000 3.000 13.750 2.500 36.250
62 Eslovaquia Slovan Bratislava 12.000 8.000 6.000 4.000 6.000 36.000
63 Grecia Panathinaikós 2.000 3.000 11.000 13.250 4.000 33.250
64 Serbia Estrella Roja de Belgrado 4.000 5.000 10.000 12.500 1.000 32.500
65 Suecia Djurgårdens IF 13.000 1.500 17.500 0.000 0.000 32.000
66 Austria RB Salzburgo 9.000 7.000 8.000 4.000 3.000 31.000
67 Italia Bologna FC 0.000 0.000 11.000 19.750 0.000 30.750
68 Grecia AEK Atenas 0.000 3.000 2.000 17.500 8.000 30.500
69 Bélgica RSC Anderlecht 12.000 0.000 13.750 2.500 2.000 30.250
70 Bélgica KAA Gante 11.000 10.000 7.000 0.000 2.000 30.000
71 Inglaterra Newcastle United 0.000 8.000 0.000 21.750 0.000 29.750
72 Polonia Legia de Varsovia 0.000 9.000 15.500 4.000 0.000 28.500
73 Polonia Lech de Posnania 14.000 2.000 0.000 11.250 1.000 28.250
74 Austria Rapid Viena 2.500 2.500 18.250 2.500 2.500 28.250
75 Austria Sturm Graz 6.000 4.000 10.000 5.000 3.000 28.000
76 Bulgaria Ludogorets Razgrad 5.000 9.000 4.000 7.750 1.500 27.250
77 España Sevilla FC 21.000 6.000 0.000 0.000 0.000 27.000
78 Israel Maccabi Tel Aviv 2.500 14.000 4.000 3.000 2.500 26.000
79 Rumanía FC Steaua de Bucarest 2.500 2.000 14.500 5.000 1.500 25.500
80 Suiza FC Lugano 2.000 3.000 14.250 2.000 4.000 25.250
81 Chipre Pafos FC 0.000 0.000 11.125 13.000 1.000 25.125
82 Francia Stade Rennais FC 11.000 10.000 0.000 0.000 4.000 25.000
83 Bélgica KRC Genk 0.000 7.000 0.000 18.000 0.000 25.000
84 Inglaterra Crystal Palace FC 0.000 0.000 0.000 21.875 3.000 24.875
85 Polonia Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 14.000 8.000 2.000 24.000
86 Eslovenia NK Celje 0.000 2.500 9.500 11.000 1.000 24.000
87 Inglaterra Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 23.000 0.000 23.000
88 Suiza FC Basilea 17.000 1.500 0.000 4.000 0.000 22.500
89 Polonia Rakow de Chenstojóva 2.500 3.000 0.000 14.250 2.500 22.250
90 España Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 22.000 0.000 22.000
91 Chipre AEK Larnaca 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
92 Francia RC Strasbourg Alsace 0.000 0.000 0.000 21.500 0.000 21.500
93 Suiza BSC Young Boys 2.500 7.000 6.000 6.000 0.000 21.500
94 Chipre Omonia Nicosia 3.000 2.000 5.375 6.875 4.000 21.250
95 Turquía İstanbul Başakşehir 12.000 0.000 5.000 2.500 1.500 21.000
96 Francia RC Lens 0.000 10.000 2.500 0.000 8.000 20.500
97 Francia OGC Niza 14.000 0.000 3.000 3.000 0.000 20.000
98 Noruega Molde FK 5.000 7.000 7.750 0.000 0.000 19.750
99 Irlanda Shamrock Rovers 2.500 1.500 9.875 3.000 2.500 19.375
100 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 16.000 0.000 0.000 3.000 19.000
101 Portugal Vitória de Guimarães 2.000 1.500 15.250 0.000 0.000 18.750
102 Croacia HNK Rijeka 1.500 2.500 2.500 9.625 2.500 18.625
103 España Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 16.250 2.000 18.250
104 Alemania Unión Berlín 12.000 6.000 0.000 0.000 0.000 18.000
105 Serbia Partizán de Belgrado 8.000 2.500 2.500 2.000 2.500 17.500
106 Alemania Maguncia 05 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 17.500
107 Países Bajos FC Twente 2.500 2.500 8.500 0.000 4.000 17.500
108 Francia Stade Brestois 29 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 16.750
109 Turquía Beşiktaş JK 0.000 3.000 6.000 2.500 5.000 16.500
110 Rumanía CFR Cluj 8.000 1.500 2.500 2.500 2.000 16.500
111 Eslovenia Olimpija Liubliana 1.500 4.000 8.375 2.500 0.000 16.375
112 Noruega SK Brann 0.000 2.500 2.500 7.250 4.000 16.250
113 Alemania Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
114 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
115 Chipre APOEL de Nicosia 2.500 2.500 9.750 0.000 0.000 14.750
116 Kosovo Drita Gnjilane 1.500 1.500 2.500 6.625 2.500 14.625
117 Ucrania Dinamo de Kiev 3.000 2.500 3.000 4.000 2.000 14.500
118 Israel Maccabi Haifa 6.000 5.000 1.500 2.000 0.000 14.500
119 Islandia Víkingur Reykjavík 2.000 1.000 6.750 2.000 2.500 14.250
120 Austria LASK 0.000 3.000 3.000 0.000 8.000 14.000
121 Azerbaiyán Sabah FK 0.000 2.000 2.000 2.000 8.000 14.000
122 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 1.000 1.500 8.125 1.000 2.000 13.625
123 Moldavia Sheriff Tiraspol 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
124 Bélgica Círculo de Brujas 0.000 0.000 12.750 0.000 0.000 12.750
125 Croacia Hajduk Split 2.500 2.000 2.000 2.000 4.000 12.500
126 Escocia Heart of Midlothian FC 4.000 2.500 5.000 0.000 1.000 12.500
127 Letonia FK RFS 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
128 Israel Hapoel Beer Sheva 6.000 2.000 2.000 1.500 1.000 12.500
129 Turquía Trabzonspor Kulübü 6.000 0.000 2.500 0.000 4.000 12.500
130 Islas Feroe KÍ Klaksvík 2.000 3.000 2.500 2.000 2.500 12.000
131 Finlandia HJK Helsinki 3.000 2.500 3.000 1.500 2.000 12.000
132 Armenia Noah Ereván 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
133 Kazajistán FK Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 1.000 11.500
134 Noruega Viking FK 2.500 0.000 0.000 2.000 7.000 11.500
135 Finlandia KuPS Kuopio 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
136 Lituania Žalgiris Vilnius 4.000 2.500 1.500 1.500 2.000 11.500
137 Kosovo Ballkani Suva Reka 3.000 3.000 2.000 2.000 1.500 11.500
138 Armenia Pyunik Ereván 4.000 2.000 2.500 1.500 1.500 11.500
139 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
140 Turquía Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 11.125 0.000 11.125
141 Suiza Servette FC 0.000 6.000 2.500 2.500 0.000 11.000
142 Gibraltar Lincoln Red Imps 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
143 Austria Austria Wien 2.500 2.000 1.500 2.000 2.500 10.500
144 Ucrania SK Dnipro-1 8.000 2.500 0.000 0.000 0.000 10.500
145 Kazajistán Zhenis Astaná 1.500 3.000 4.000 2.000 0.000 10.500
146 Italia Como 1907 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
147 Letonia Riga FC 2.000 2.000 1.500 2.500 2.000 10.000
148 Suecia Malmö FF 3.000 0.000 4.000 3.000 0.000 10.000
149 Suiza FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
150 Eslovaquia Spartak Trnava 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500 10.000
151 Francia Toulouse FC 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
152 Islandia Breiðablik Kópavogur 2.000 2.500 1.500 4.000 0.000 10.000
153 Turquía Sivasspor Kulübü 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
154 Bulgaria Levski Sofía 2.000 2.500 0.000 2.500 3.000 10.000
155 Kazajistán Kairat Almaty 1.500 0.000 0.000 7.000 1.000 9.500
156 Irlanda del Norte Larne FC 1.000 1.500 2.500 2.000 2.500 9.500
157 Malta Ħamrun Spartans 2.500 2.000 1.500 2.500 1.000 9.500
158 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 7.000 0.000 0.000 2.000 9.000
159 Liechtenstein FC Vaduz 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 9.000
160 Rumanía CS Universitatea Craiova 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
161 Moldavia Petrocub Hincesti 2.000 1.500 2.500 1.500 1.500 9.000
162 Alemania TSG Hoffenheim 0.000 0.000 7.000 0.000 2.000 9.000
163 Irlanda del Norte Linfield FC 2.500 1.500 1.000 2.500 1.000 8.500
164 Eslovenia NK Maribor 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
165 Bielorrusia Dinamo Minsk 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
166 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.000 2.000 1.500 2.000 8.500
167 Suecia IF Elfsborg 1.500 0.000 7.000 0.000 0.000 8.500
168 Suecia BK Häcken 0.000 3.000 2.500 3.000 0.000 8.500
169 Gales The New Saints 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
170 Bélgica Real Amberes 2.500 6.000 0.000 0.000 0.000 8.500
171 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 3.000 5.125 0.000 0.000 8.125
172 Alemania 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 8.125 0.000 0.000 8.125
173 Francia FC Nantes 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
174 Dinamarca Silkeborg IF 4.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
175 Estonia Flora Tallinn 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 8.000
176 Kazajistán Tobol Kostanay 2.000 2.500 1.500 0.000 2.000 8.000
177 España Girona FC 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
178 Escocia Hibernian FC 0.000 2.500 0.000 2.500 2.500 7.500
179 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
180 Escocia Aberdeen FC 0.000 5.000 0.000 2.500 0.000 7.500
181 Luxemburgo FC Differdange 03 1.000 1.500 1.500 2.500 1.000 7.500
182 Irlanda St. Patrick's Athletic 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
183 Moldavia Milsami Orhei 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
184 Islas Feroe Víkingur Gøta 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
185 Chipre Apollon Limassol 5.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.000
186 Armenia Ararat-Armenia 1.500 1.500 2.000 2.000 0.000 7.000
187 Azerbaiyán Zirə FK 1.500 0.000 2.500 1.500 1.500 7.000
188 Ucrania Zoryá Lugansk 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000
189 Chequia Sigma Olomouc 0.000 0.000 0.000 6.625 0.000 6.625
190 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
191 Dinamarca Brøndby IF 2.000 0.000 2.000 2.500 0.000 6.500
192 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500
193 Chipre Aris Limassol 1.500 3.000 0.000 2.000 0.000 6.500
194 Luxemburgo F91 Dudelange 2.500 1.500 1.500 1.000 0.000 6.500
195 Países Bajos Go Ahead Eagles 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
196 Letonia FK Auda 0.000 1.500 2.000 1.000 2.000 6.500
197 Lituania FK Panevėžys 1.000 1.500 2.500 0.000 1.500 6.500
198 Suiza FC St. Gallen 1879 0.000 0.000 4.000 0.000 2.500 6.500
199 Islas Feroe HB Tórshavn 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 6.500
200 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 1.000 1.500 2.000 2.000 6.500
201 Georgia Dila Gori 1.000 2.000 0.000 1.500 1.500 6.000
202 Andorra Inter Club d'Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
203 Inglaterra AFC Bournemouth 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.000
204 Montenegro Budućnost Podgorica 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
205 Bielorrusia Neman Grodno 0.000 2.000 1.500 2.500 0.000 6.000
206 Albania Partizán de Tirana 1.000 2.500 1.500 1.000 0.000 6.000
207 Hungría Paksi FC 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
208 Irlanda Shelbourne FC 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
209 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 1.500 0.000 2.000 1.500 1.000 6.000
210 Moldavia Zimbru Chisináu 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
211 Albania Vllaznia Shkodër 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 6.000
212 Alemania FC Colonia 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
213 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.500 1.000 1.000 6.000
214 Montenegro Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
215 Malta Floriana FC 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
216 Bielorrusia BATE Borisov 1.500 2.500 0.000 0.000 1.500 5.500
217 Ucrania Polissya Zhytomyr 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
218 Suecia Hammarby IF 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
219 Azerbaiyán Neftçi PFK 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
220 Bulgaria FK CSKA 1948 0.000 1.500 2.000 0.000 2.000 5.500
221 Israel Beitar Jerusalén 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
222 Grecia Aris de Salónica 2.000 2.000 0.000 1.500 0.000 5.500
223 Montenegro FK Dečić Tuzi 1.000 0.000 2.000 1.500 1.000 5.500
224 Hungría Puskás Akadémia 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
225 Irlanda Derry City 1.000 2.000 1.000 0.000 1.500 5.500
226 Croacia NK Osijek 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
227 Georgia Torpedo Kutaisi 0.000 1.500 1.500 1.500 1.000 5.500
228 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
229 Georgia Dinamo Tbilisi 1.000 1.500 1.000 0.000 1.500 5.000
230 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 0.000 1.000 1.500 1.500 1.000 5.000
231 Gibraltar St. Joseph's FC 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000 5.000
232 Islas Feroe B36 Tórshavn 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 5.000
233 Serbia Vojvodina Novi Sad 0.000 1.500 2.000 0.000 1.500 5.000
234 Inglaterra Sunderland AFC 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.000
235 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
236 Austria Wolfsberger AC 2.500 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000
237 Suiza FC Zürich 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 5.000
238 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000
239 Bulgaria PFK CSKA Sofia 2.500 1.500 0.000 0.000 1.000 5.000
240 Islandia Valur Reykjavík 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
241 Andorra FC Santa Coloma 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
242 Serbia FK Čukarički 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
243 San Marino SP Tre Fiori 1.500 0.000 0.000 1.000 2.000 4.500
244 Noruega Rosenborg BK 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
245 Eslovenia FC Koper 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
246 Suecia AIK Solna 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
247 Lituania Kauno Žalgiris 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
248 Hungría Videoton FC Fehérvár 2.500 0.000 2.000 0.000 0.000 4.500
249 Gibraltar FC Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
250 Kazajistán Ordabasy Shymkent 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
251 Chequia Baník Ostrava 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
252 Eslovaquia MŠK Žilina 0.000 1.500 0.000 1.500 1.500 4.500
253 Hungría Győri ETO FC 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
254 Kazajistán FC Aktobe 0.000 2.000 1.000 1.500 0.000 4.500
255 Rumanía Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
256 Noruega Tromsø IL 0.000 0.000 2.000 0.000 2.500 4.500
257 Irlanda del Norte Crusaders FC 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
258 Letonia FK Liepaja 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
259 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
260 Georgia Dinamo Batumi 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
261 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
262 Armenia Alashkert Ereván 1.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.000
263 Hungría Debreceni VSC 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
264 Chequia 1.FC Slovácko 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
265 Eslovaquia MFK Ružomberok 1.500 0.000 2.500 0.000 0.000 4.000
266 Bélgica Sint-Truidense VV 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
267 Escocia Motherwell FC 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500 4.000
268 Luxemburgo UNA Strassen 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
269 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
270 Escocia Dundee United 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
271 Macedonia del Norte KF Shkupi 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
272 Armenia Urartu Ereván 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
273 Albania KF Tirana 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
274 Malta Gzira United 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
275 Chequia FK Mladá Boleslav 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
276 San Marino SP Tre Penne 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
277 Kosovo KF Malisheva 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
278 Bulgaria Botev Plovdiv 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
279 Finlandia Inter Turku 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500 3.500
280 Polonia Pogon de Estetin 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
281 Irlanda del Norte Cliftonville FC 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000 3.500
282 Andorra UE Santa Coloma 1.000 0.000 2.500 0.000 0.000 3.500
283 Malta Paola Hibernians 2.000 0.000 0.000 1.500 0.000 3.500
284 Letonia Valmiera FC 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
285 Islandia KA Akureyri 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
286 Macedonia del Norte Vardar Skopje 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
287 Gales Penybont FC 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
288 Rumanía Universitatea Cluj 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
289 Islandia Stjarnan Garðabær 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
290 Gales Connah's Quay Nomads 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
291 Lituania FC Hegelmann 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
292 Kosovo Dukagjini Klina 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
293 Noruega Lillestrøm SK 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 3.000
294 Países Bajos FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
295 Luxemburgo Progrès Niederkorn 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
296 Estonia Nõmme Kalju FC 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
297 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
298 Eslovenia NK Bravo 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
299 Ucrania Vorskla Poltava 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
300 Suecia Mjällby AIF 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
301 Países Bajos NEC Nijmegen 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
302 Ucrania SC Poltava 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
303 Croacia NK Varaždin 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
304 Montenegro Mornar Bar 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
305 Bulgaria Cherno More Varna 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
306 Islas Feroe NSÍ Runavík 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
307 Azerbaiyán FK Qäbälä 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
308 Serbia FK Radnički 1923 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
309 Noruega Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
310 Dinamarca Viborg FF 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
311 Rumanía FC U Craiova 1948 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
312 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
313 Finlandia SJK Seinäjoki 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
314 España CA Osasuna 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
315 Portugal Gil Vicente FC 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
316 Escocia Kilmarnock FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
317 Gales Caernarfon Town 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
318 Kosovo Llapi Podujevo 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
319 Gales Haverfordwest County 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
320 Suiza FC Sion 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
321 Polonia Wisla Cracovia 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
322 Polonia Górnik Zabrze 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
323 Macedonia del Norte Makedonija Gjorce Petrov 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
324 Portugal CD Santa Clara 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
325 Bosnia y Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
326 Dinamarca Aarhus GF 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
327 Ucrania Kryvbas Kryvyi Rig 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
328 Chequia FC Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
329 Israel Hapoel Tel Aviv 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
330 Turquía Adana Demirspor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
331 Bulgaria Arda Kardzhali 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
332 Rumanía Farul Constanta 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
333 Luxemburgo Swift Hesperange 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
334 Turquía Konyaspor Kulübü 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
335 Irlanda del Norte Glentoran FC 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000
336 Hungría Kisvarda FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
337 Grecia OFI Creta 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
338 Kazajistán Kyzylzhar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
339 Gales Bala Town 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
340 Kosovo SC Gjilani 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
341 Bielorrusia ML Vitebsk 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
342 Kazajistán Qyzyljar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
343 Polonia Slask de Breslavia 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
344 Irlanda Sligo Rovers 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
345 Escocia St. Mirren FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
