Ranking klubowy UEFA 2028/29

Klub 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Razem
1 Anglia Arsenal Londyn 36.000 44.000 11.000 0.000 0.000 91.000
2 Francja Paris Saint-Germain 33.500 37.500 12.000 0.000 0.000 83.000
3 Anglia Aston Villa 30.250 35.750 12.000 0.000 0.000 78.000
4 Niemcy Bayern Monachium 27.250 39.250 10.000 0.000 0.000 76.500
5 Hiszpania FC Barcelona 36.250 30.000 10.000 0.000 0.000 76.250
6 Anglia Liverpool FC 29.500 28.500 12.000 0.000 0.000 70.000
7 Włochy Inter Mediolan 40.250 19.750 8.000 0.000 0.000 68.000
8 Hiszpania Real Madryt 24.500 27.000 12.000 0.000 0.000 63.500
9 Hiszpania Atletico Madryt 26.500 27.250 9.000 0.000 0.000 62.750
10 Anglia Tottenham Hotspur 32.250 26.750 0.000 0.000 0.000 59.000
11 Niemcy Borussia Dortmund 27.750 16.000 10.000 0.000 0.000 53.750
12 Hiszpania Real Betis 19.250 22.250 12.000 0.000 0.000 53.500
13 Anglia Chelsea Londyn 30.000 23.250 0.000 0.000 0.000 53.250
14 Portugalia Sporting Lizbona 14.500 27.500 10.000 0.000 0.000 52.000
15 Niemcy Bayer Leverkusen 23.250 19.750 6.000 0.000 0.000 49.000
16 Francja Olympique Lyon 22.750 22.000 4.000 0.000 0.000 48.750
17 Anglia Manchester City 14.750 22.750 10.000 0.000 0.000 47.500
18 Norwegia FK Bodo/Glimt 21.000 17.000 8.000 0.000 0.000 46.000
19 Holandia PSV Eindhoven 21.250 12.000 9.000 0.000 0.000 42.250
20 Włochy Atalanta Bergamo 21.000 19.000 2.000 0.000 0.000 42.000
21 Włochy AS Roma 14.500 17.250 9.000 0.000 0.000 40.750
22 Francja LOSC Lille 24.000 10.750 6.000 0.000 0.000 40.750
23 Anglia Manchester United 32.500 0.000 8.000 0.000 0.000 40.500
24 Belgia Club Brugge 15.750 14.500 10.000 0.000 0.000 40.250
25 Grecja Olympiakos Pireus 18.500 15.750 6.000 0.000 0.000 40.250
26 Włochy Juventus Turyn 16.250 19.000 5.000 0.000 0.000 40.250
27 Portugalia FC Porto 9.750 24.000 6.000 0.000 0.000 39.750
28 Hiszpania Athletic Bilbao 26.750 12.000 0.000 0.000 0.000 38.750
29 Niemcy VfB Stuttgart 13.000 14.500 11.000 0.000 0.000 38.500
30 Turcja Galatasaray Stambuł 12.750 17.750 8.000 0.000 0.000 38.500
31 Ukraina Szachtar Donieck 11.000 18.250 9.000 0.000 0.000 38.250
32 Portugalia Benfica Lizbona 18.750 12.250 6.000 0.000 0.000 37.000
33 Francja AS Monako 17.000 15.000 4.000 0.000 0.000 36.000
34 Portugalia Sporting Braga 7.000 26.750 2.000 0.000 0.000 35.750
35 Włochy ACF Fiorentina 20.000 14.250 0.000 0.000 0.000 34.250
36 Węgry Ferencvaros Budapeszt 10.000 17.250 6.000 0.000 0.000 33.250
37 Niemcy Eintracht Frankfurt 23.000 9.000 0.000 0.000 0.000 32.000
38 Dania FC Midtjylland 9.250 21.500 1.000 0.000 0.000 31.750
39 Holandia AZ Alkmaar 12.500 14.375 4.000 0.000 0.000 30.875
40 Włochy Bologna FC 11.000 19.750 0.000 0.000 0.000 30.750
41 Niemcy SC Freiburg 0.000 28.500 2.000 0.000 0.000 30.500
42 Holandia Feyenoord Rotterdam 18.000 4.000 8.000 0.000 0.000 30.000
43 Turcja Fenerbahce Stambuł 11.250 10.500 8.000 0.000 0.000 29.750
44 Grecja Panathinaikos Ateny 11.000 13.250 4.000 0.000 0.000 28.250
45 Grecja AEK Ateny 2.000 17.500 8.000 0.000 0.000 27.500
46 Czechy Viktoria Pilzno 13.250 13.750 0.000 0.000 0.000 27.000
47 Belgia Union Saint-Gilloise 9.000 12.000 5.000 0.000 0.000 26.000
48 Włochy Lazio Rzym 26.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.000
49 Holandia Ajax Amsterdam 13.250 10.000 2.000 0.000 0.000 25.250
50 Cypr Pafos FC 11.125 13.000 1.000 0.000 0.000 25.125
51 Szkocja Celtic Glasgow 16.000 9.000 0.000 0.000 0.000 25.000
52 Anglia Crystal Palace FC 0.000 21.875 3.000 0.000 0.000 24.875
53 Czechy Sparta Praga 9.000 12.750 3.000 0.000 0.000 24.750
54 Szkocja Glasgow Rangers 19.250 3.000 2.500 0.000 0.000 24.750
55 Chorwacja Dinamo Zagrzeb 14.000 7.500 3.000 0.000 0.000 24.500
56 Polska Jagiellonia Białystok 14.000 8.000 2.000 0.000 0.000 24.000
57 Serbia Crvena Zvezda Belgrad 10.000 12.500 1.000 0.000 0.000 23.500
58 Austria Rapid Wiedeń 18.250 2.500 2.500 0.000 0.000 23.250
59 Anglia Nottingham Forest 0.000 23.000 0.000 0.000 0.000 23.000
60 Dania FC Kopenhaga 7.375 12.000 3.000 0.000 0.000 22.375
61 Hiszpania Rayo Vallecano 0.000 22.000 0.000 0.000 0.000 22.000
62 Anglia Newcastle United 0.000 21.750 0.000 0.000 0.000 21.750
63 Francja RC Strasbourg 0.000 21.500 0.000 0.000 0.000 21.500
64 Słowenia NK Celje 9.500 11.000 1.000 0.000 0.000 21.500
65 Grecja PAOK Saloniki 7.750 11.000 2.500 0.000 0.000 21.250
66 Włochy AC Milan 19.000 0.000 2.000 0.000 0.000 21.000
67 Rumunia FC Steaua Bukareszt 14.500 5.000 1.500 0.000 0.000 21.000
68 Szwajcaria FC Lugano 14.250 2.000 4.000 0.000 0.000 20.250
69 Czechy Slavia Praga 4.000 9.000 7.000 0.000 0.000 20.000
70 Włochy SSC Napoli 0.000 12.000 8.000 0.000 0.000 20.000
71 Polska Legia Warszawa 15.500 4.000 0.000 0.000 0.000 19.500
72 Azerbejdżan Karabach Agdam 3.000 13.750 2.500 0.000 0.000 19.250
73 Belgia Anderlecht Bruksela 13.750 2.500 2.000 0.000 0.000 18.250
74 Hiszpania Celta Vigo 0.000 16.250 2.000 0.000 0.000 18.250
75 Austria Sturm Graz 10.000 5.000 3.000 0.000 0.000 18.000
76 Belgia KRC Genk 0.000 18.000 0.000 0.000 0.000 18.000
77 Szwecja Djurgårdens IF 17.500 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500
78 Niemcy 1.FSV Mainz 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 17.500
79 Hiszpania Real Sociedad 14.000 0.000 3.000 0.000 0.000 17.000
80 Polska Raków Częstochowa 0.000 14.250 2.500 0.000 0.000 16.750
81 Francja Stade Brest 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
82 Cypr Omonia Nikozja 5.375 6.875 4.000 0.000 0.000 16.250
83 Niemcy RB Lipsk 8.000 0.000 8.000 0.000 0.000 16.000
84 Słowacja Slovan Bratysława 6.000 4.000 6.000 0.000 0.000 16.000
85 Niemcy Borussia Mönchengladbach 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
86 Cypr AEK Larnaka 1.500 12.750 1.500 0.000 0.000 15.750
87 Irlandia Shamrock Rovers 9.875 3.000 2.500 0.000 0.000 15.375
88 Portugalia Vitoria Guimarães 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 15.250
89 Austria Red Bull Salzburg 8.000 4.000 3.000 0.000 0.000 15.000
90 Hiszpania Villarreal CF 0.000 7.000 8.000 0.000 0.000 15.000
91 Chorwacja HNK Rijeka 2.500 9.625 2.500 0.000 0.000 14.625
92 Norwegia Brann Bergen 2.500 7.250 4.000 0.000 0.000 13.750
93 Turcja Besiktas Stambuł 6.000 2.500 5.000 0.000 0.000 13.500
94 Bułgaria Łudogorec Razgrad 4.000 7.750 1.500 0.000 0.000 13.250
95 Belgia Cercle Brugge 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750
96 Holandia Twente Enschede 8.500 0.000 4.000 0.000 0.000 12.500
97 Polska Lech Poznań 0.000 11.250 1.000 0.000 0.000 12.250
98 Szwajcaria Young Boys Berno 6.000 6.000 0.000 0.000 0.000 12.000
99 Francja Olympique Marsylia 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.000
100 Azerbejdżan Sabah Baku 2.000 2.000 8.000 0.000 0.000 12.000
101 Armenia Noah Erywań 3.000 6.750 2.000 0.000 0.000 11.750
102 Kosowo Drita Gjilan 2.500 6.625 2.500 0.000 0.000 11.625
103 Islandia Vikingur Rejkiawik 6.750 2.000 2.500 0.000 0.000 11.250
104 Bośnia i Hercegowina Borac Banja Luka 8.125 1.000 2.000 0.000 0.000 11.125
105 Turcja Samsunspor Kulübü 0.000 11.125 0.000 0.000 0.000 11.125
106 Austria LASK Linz 3.000 0.000 8.000 0.000 0.000 11.000
107 Słowenia Olimpija Lublana 8.375 2.500 0.000 0.000 0.000 10.875
108 Francja RC Lens 2.500 0.000 8.000 0.000 0.000 10.500
109 Szwajcaria FC Lausanne-Sport 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
110 Włochy Como 1907 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.000
111 Cypr APOEL Nikozja 9.750 0.000 0.000 0.000 0.000 9.750
112 Izrael Maccabi Tel Awiw 4.000 3.000 2.500 0.000 0.000 9.500
113 Bośnia i Hercegowina Zrinjski Mostar 2.500 5.250 1.500 0.000 0.000 9.250
114 Ukraina Dynamo Kijów 3.000 4.000 2.000 0.000 0.000 9.000
115 Belgia KAA Gent 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 9.000
116 Turcja Basaksehir Stambuł 5.000 2.500 1.500 0.000 0.000 9.000
117 Niemcy TSG Hoffenheim 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 9.000
118 Norwegia Viking Stavanger 0.000 2.000 7.000 0.000 0.000 9.000
119 Łotwa FK RFS 4.000 2.500 2.000 0.000 0.000 8.500
120 Macedonia Północna Shkëndija Tetovo 1.000 5.375 2.000 0.000 0.000 8.375
121 Niemcy 1.FC Heidenheim 8.125 0.000 0.000 0.000 0.000 8.125
122 Finlandia KuPS Kuopio 1.500 6.500 0.000 0.000 0.000 8.000
123 Kazachstan Kajrat Ałmaty 0.000 7.000 1.000 0.000 0.000 8.000
124 Hiszpania Girona FC 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
125 Chorwacja Hajduk Split 2.000 2.000 4.000 0.000 0.000 8.000
126 Norwegia Molde FK 7.750 0.000 0.000 0.000 0.000 7.750
127 Gibraltar Lincoln Red Imps 2.500 5.000 0.000 0.000 0.000 7.500
128 Szwecja Malmö FF 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000 7.000
129 Szwecja IF Elfsborg 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
130 Irlandia Północna Larne FC 2.500 2.000 2.500 0.000 0.000 7.000
131 Rumunia CFR Kluż 2.500 2.500 2.000 0.000 0.000 7.000
132 Serbia Partizan Belgrad 2.500 2.000 2.500 0.000 0.000 7.000
133 Wyspy Owcze KÍ Klaksvík 2.500 2.000 2.500 0.000 0.000 7.000
134 Kazachstan FK Astana 4.000 2.000 1.000 0.000 0.000 7.000
135 Czechy Sigma Ołomuniec 0.000 6.625 0.000 0.000 0.000 6.625
136 Finlandia HJK Helsinki 3.000 1.500 2.000 0.000 0.000 6.500
137 Rumunia Universitatea Krajowa 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
138 Holandia Go Ahead Eagles Deventer 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
139 Szwajcaria FC Sankt Gallen 4.000 0.000 2.500 0.000 0.000 6.500
140 Turcja Trabzonspor Kulübü 2.500 0.000 4.000 0.000 0.000 6.500
141 Anglia AFC Bournemouth 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 6.000
142 Białoruś Dynamo Mińsk 2.500 1.500 2.000 0.000 0.000 6.000
143 Austria Austria Wiedeń 1.500 2.000 2.500 0.000 0.000 6.000
144 Szkocja Heart of Midlothian 5.000 0.000 1.000 0.000 0.000 6.000
145 Irlandia Shelbourne Dublin 1.500 2.500 2.000 0.000 0.000 6.000
146 Łotwa Ryga FC 1.500 2.500 2.000 0.000 0.000 6.000
147 Mołdawia Szeryf Tyraspol 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 6.000
148 Kazachstan Żengys Astana 4.000 2.000 0.000 0.000 0.000 6.000
149 Węgry Paksi FC 2.500 2.000 1.500 0.000 0.000 6.000
150 Francja OGC Nice 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 6.000
151 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.500 2.000 0.000 0.000 5.500
152 Albania Egnatia Rrogozhinë 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
153 Walia The New Saints 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
154 Finlandia Ilves Tampere 2.000 1.500 2.000 0.000 0.000 5.500
155 Azerbejdżan Zira Baku 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
156 Kosowo Ballkani Suva Reka 2.000 2.000 1.500 0.000 0.000 5.500
157 Słowacja Spartak Trnawa 2.000 2.000 1.500 0.000 0.000 5.500
158 Ukraina Polissia Żytomierz 1.500 2.500 1.500 0.000 0.000 5.500
159 Liechtenstein FC Vaduz 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
160 Armenia Piunik Erywań 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
161 Bułgaria Lewski Sofia 0.000 2.500 3.000 0.000 0.000 5.500
162 Islandia Breidablik Kopavogur 1.500 4.000 0.000 0.000 0.000 5.500
163 Szwecja Häcken Göteborg 2.500 3.000 0.000 0.000 0.000 5.500
164 Mołdawia Petrocub Hincesti 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
165 Serbia TSC Bačka Topola 5.125 0.000 0.000 0.000 0.000 5.125
166 Szwajcaria Servette FC 2.500 2.500 0.000 0.000 0.000 5.000
167 San Marino Virtus Acquaviva 1.500 2.500 1.000 0.000 0.000 5.000
168 Anglia Sunderland AFC 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000
169 Litwa Żalgiris Wilno 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
170 Malta Hamrun Spartans 1.500 2.500 1.000 0.000 0.000 5.000
171 Albania Dinamo City Tirana 0.000 2.500 2.500 0.000 0.000 5.000
172 Łotwa Auda Kekava 2.000 1.000 2.000 0.000 0.000 5.000
173 Szkocja Hibernian FC 0.000 2.500 2.500 0.000 0.000 5.000
174 Estonia Flora Tallinn 2.000 1.000 2.000 0.000 0.000 5.000
175 Estonia Levadia Tallinn 1.500 2.000 1.500 0.000 0.000 5.000
176 Luksemburg FC Differdange 03 1.500 2.500 1.000 0.000 0.000 5.000
177 Islandia Valur Reykjavík 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
178 Czarnogóra FK Dečić Tuzi 2.000 1.500 1.000 0.000 0.000 4.500
179 Irlandia St. Patrick's Athletic 2.500 2.000 0.000 0.000 0.000 4.500
180 Dania Brondby IF 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
181 Izrael Hapoel Beer Szewa 2.000 1.500 1.000 0.000 0.000 4.500
182 Czechy Banik Ostrawa 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
183 Norwegia Tromsø IL 2.000 0.000 2.500 0.000 0.000 4.500
184 Węgry ETO Győr 0.000 2.500 2.000 0.000 0.000 4.500
185 Irlandia Północna Linfield FC 1.000 2.500 1.000 0.000 0.000 4.500
186 Wyspy Owcze HB Tórshavn 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
187 Mołdawia Milsami Orgiejów 1.500 2.000 1.000 0.000 0.000 4.500
188 Mołdawia Zimbru Kiszynów 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
189 Malta Floriana FC 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
190 Wyspy Owcze Víkingur Gøta 1.500 2.000 1.000 0.000 0.000 4.500
191 Gruzja Iberia 1999 Tbilisi 2.000 1.500 1.000 0.000 0.000 4.500
192 Bułgaria FK CSKA 1948 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 4.000
193 Czechy FK Młoda Bolesław 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
194 Szwajcaria FC Basel 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000
195 Słowenia NK Maribor 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
196 Izrael Beitar Jerozolima 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 4.000
197 Armenia Ararat-Armenia 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
198 Szwecja Hammarby IF 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 4.000
199 Gruzja Torpedo Kutaisi 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
200 Węgry Akademia Puskasa 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
201 Bośnia i Hercegowina FK Sarajewo 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
202 Dania Silkeborg IF 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
203 Luksemburg UNA Strassen 1.000 1.500 1.500 0.000 0.000 4.000
204 Belgia Sint-Truidense VV 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
205 Białoruś Nioman Grodno 1.500 2.500 0.000 0.000 0.000 4.000
206 Litwa FK Poniewież 2.500 0.000 1.500 0.000 0.000 4.000
207 Francja Stade Rennes 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
208 Andora Atletic Escaldes 1.000 1.500 1.500 0.000 0.000 4.000
209 Albania Vllaznia Szkodra 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
210 Serbia Vojvodina Nowy Sad 2.000 0.000 1.500 0.000 0.000 3.500
211 Kazachstan Toboł Kustanaj 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
212 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.000 0.000 0.000 3.500
213 Słowacja DAC 1904 Dunajská Streda 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
214 Gibraltar St. Joseph's FC 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
215 Kosowo KF Malisheva 1.000 1.000 1.500 0.000 0.000 3.500
216 Izrael Maccabi Hajfa 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
217 Słowenia Bravo Lublana 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
218 Gruzja Dila Gori 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
219 Czarnogóra Mornar Bar 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
220 Słowenia FC Koper 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
221 Islandia Stjarnan Gardabaer 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
222 Andora FC Santa Coloma 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
223 Anglia Brighton & Hove Albion 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
224 Estonia Nõmme Kalju 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
225 Bułgaria Czerno More Warna 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
226 Holandia FC Utrecht 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000
227 Wyspy Owcze NSÍ Runavík 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 3.000
228 San Marino SP Tre Fiori 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 3.000
229 Serbia Radnički Kragujevac 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
230 Szwecja Mjällby AIF 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
231 Chorwacja NK Varaždin 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
232 Holandia NEC Nijmegen 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
233 Słowacja MŠK Żylina 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
234 Andora Inter Escaldes 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
235 Macedonia Północna Wardar Skopje 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
236 Rumunia Universitatea Kluż 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
237 Kazachstan Ordabasy Szymkent 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000
238 Czarnogóra Budućnost Podgorica 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
239 Czarnogóra Sutjeska Nikšić 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
240 Luksemburg F91 Dudelange 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
241 Gibraltar FC Magpies 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
242 Albania Partizani Tirana 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
243 Izrael Hapoel Tel Awiw 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
244 Czechy FC Hradec Králové 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
245 Szwajcaria FC Sion 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
246 Szkocja Kilmarnock FC 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
247 Łotwa FK Lipawa 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
248 Austria Wolfsberger AC 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
249 Szkocja Motherwell FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
250 Gruzja Dinamo Tbilisi 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
251 Polska Wisła Kraków 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
252 Andora UE Santa Coloma 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
253 Norwegia Fredrikstad FK 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
254 Bośnia i Hercegowina Velež Mostar 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
255 Ukraina Krywbas Krzywy Róg 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
256 Słowacja MFK Rużomberok 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
257 Kazachstan FK Aktobe 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
258 Irlandia Derry City 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
259 Irlandia Północna Cliftonville FC 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
260 Szkocja Aberdeen FC 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
261 Białoruś Tarpieda-BiełAZ Żodzino 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
262 Bułgaria Arda Kyrdżali 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
263 Norwegia Rosenborg Trondheim 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
264 Walia Caernarfon Town 1.500 0.000 1.000 0.000 0.000 2.500
265 Portugalia CD Santa Clara 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
266 Finlandia Inter Turku 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
267 Polska Górnik Zabrze 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
268 Armenia Urartu Erywań 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
269 Macedonia Północna Siłeks Kratowo 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
270 Irlandia Bohemian FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
271 Węgry VSC Debreczyn 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
272 Szkocja Dundee United 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
273 Rumunia Corvinul Hunedoara 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
274 Izrael Maccabi Petah Tikva 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
275 Dania FC Nordsjaelland 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
276 Bułgaria Botew Płowdiw 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
277 Litwa Żalgiris Kowno 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
278 Portugalia União Torreense 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
279 Polska GKS Katowice 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
280 Cypr Aris Limassol 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
281 Azerbejdżan Araz Nachiczewan 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
282 Szkocja St. Mirren FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
283 Cypr Apollon Limassol 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
284 Polska Śląsk Wrocław 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
285 Węgry Videoton FC Fehérvár 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
286 Białoruś ML Vitebsk 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
287 Malta Marsaxlokk FC 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
288 Grecja OFI Kreta 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
289 Szwecja IFK Göteborg 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
290 Szwajcaria FC Zurych 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
291 Walia Penybont FC 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
292 Chorwacja NK Osijek 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
293 Litwa FC Hegelmann 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
294 Walia Connah's Quay Nomads 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
295 Szwecja AIK Solna 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
296 Irlandia Północna Dungannon Swifts 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
297 Białoruś BATE Borysów 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
298 Kosowo Llapi Podujevo 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
299 Serbia Železničar Pančevo 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
300 Litwa Banga Gargzdai 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
301 Litwa FK TransINVEST 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
302 Azerbejdżan Neftczi Baku 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
303 Kosowo FK Prisztina 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
304 Słowacja FC Koszyce 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
305 Słowenia Aluminij Kidricevo 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
306 Malta Sliema Wanderers 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
307 Macedonia Północna Struga Trim-Lum 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
308 Luksemburg Atert Bissen 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
309 Gruzja FC Spaeri 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
310 Gruzja Dinamo Batumi 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
311 Serbia FK Novi Pazar 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
312 Belgia Royal Charleroi 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
313 Luksemburg Progrès Niederkorn 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
314 Islandia KA Akureyri 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
315 Armenia Alaszkert Erywań 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
316 Grecja Aris Saloniki 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
317 Szwecja GAIS Göteborg 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
318 Kosowo Dukagjini Klina 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
319 Malta Paola Hibernians 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
320 Malta Valletta FC 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
321 Azerbejdżan Sumqayıt FK 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
322 Ukraina ŁNZ Czerkasy 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
323 Islandia Vestri Isafjordur 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
324 Irlandia Północna Coleraine FC 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
325 Ukraina FK Ołeksandrija 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
326 Dania Aarhus GF 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
327 San Marino SP Tre Penne 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
328 Irlandia Północna Crusaders FC 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
329 Bośnia i Hercegowina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
330 Białoruś Dynamo Brześć 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
331 Bułgaria PFK CSKA Sofia 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
332 Łotwa BFC Daugavpils 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
333 Litwa FK Szawle 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
334 Kazachstan Elimai Semey 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
335 Macedonia Północna Tikves Kavadarci 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
336 Finlandia VPS Vaasa 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
337 Czechy FK Jabłoniec 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
338 Macedonia Północna Rabotnicki Skopje 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
339 Finlandia SJK Seinäjoki 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
340 Walia Bala Town 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
341 Norwegia Lillestrøm SK 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
342 Albania AF Elbasani 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
343 Estonia Kalev Tallinn 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
344 Malta Birkirkara FC 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
