Ranking de clubes de la UEFA 2028/29

Club 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Total
1 Inglaterra Arsenal FC 36.000 44.000 11.000 0.000 0.000 91.000
2 Francia Paris Saint-Germain 33.500 37.500 12.000 0.000 0.000 83.000
3 Inglaterra Aston Villa 30.250 35.750 12.000 0.000 0.000 78.000
4 Alemania Bayern de Múnich 27.250 39.250 10.000 0.000 0.000 76.500
5 España FC Barcelona 36.250 30.000 10.000 0.000 0.000 76.250
6 Inglaterra Liverpool FC 29.500 28.500 12.000 0.000 0.000 70.000
7 Italia Inter de Milán 40.250 19.750 8.000 0.000 0.000 68.000
8 España Real Madrid 24.500 27.000 12.000 0.000 0.000 63.500
9 España Atlético de Madrid 26.500 27.250 9.000 0.000 0.000 62.750
10 Inglaterra Tottenham Hotspur 32.250 26.750 0.000 0.000 0.000 59.000
11 Alemania Borussia Dortmund 27.750 16.000 10.000 0.000 0.000 53.750
12 España Real Betis 19.250 22.250 12.000 0.000 0.000 53.500
13 Inglaterra Chelsea FC 30.000 23.250 0.000 0.000 0.000 53.250
14 Portugal Sporting de Portugal 14.500 27.500 10.000 0.000 0.000 52.000
15 Alemania Bayer Leverkusen 23.250 19.750 6.000 0.000 0.000 49.000
16 Francia Olympique Lyonnais 22.750 22.000 4.000 0.000 0.000 48.750
17 Inglaterra Manchester City 14.750 22.750 10.000 0.000 0.000 47.500
18 Noruega FK Bodø/Glimt 21.000 17.000 8.000 0.000 0.000 46.000
19 Países Bajos PSV Eindhoven 21.250 12.000 9.000 0.000 0.000 42.250
20 Italia Atalanta BC 21.000 19.000 2.000 0.000 0.000 42.000
21 Francia LOSC Lille 24.000 10.750 6.000 0.000 0.000 40.750
22 Italia AS Roma 14.500 17.250 9.000 0.000 0.000 40.750
23 Inglaterra Manchester United 32.500 0.000 8.000 0.000 0.000 40.500
24 Grecia Olympiakós de El Pireo 18.500 15.750 6.000 0.000 0.000 40.250
25 Italia Juventus de Turín 16.250 19.000 5.000 0.000 0.000 40.250
26 Bélgica Club Brujas 15.750 14.500 10.000 0.000 0.000 40.250
27 Portugal FC Porto 9.750 24.000 6.000 0.000 0.000 39.750
28 España Athletic Club de Bilbao 26.750 12.000 0.000 0.000 0.000 38.750
29 Turquía Galatasaray SK 12.750 17.750 8.000 0.000 0.000 38.500
30 Alemania VfB Stuttgart 13.000 14.500 11.000 0.000 0.000 38.500
31 Ucrania Shajtar Donetsk 11.000 18.250 9.000 0.000 0.000 38.250
32 Portugal SL Benfica 18.750 12.250 6.000 0.000 0.000 37.000
33 Francia AS Mónaco 17.000 15.000 4.000 0.000 0.000 36.000
34 Portugal Sporting de Braga 7.000 26.750 2.000 0.000 0.000 35.750
35 Italia ACF Fiorentina 20.000 14.250 0.000 0.000 0.000 34.250
36 Hungría Ferencváros 10.000 17.250 6.000 0.000 0.000 33.250
37 Alemania Eintracht Fráncfort 23.000 9.000 0.000 0.000 0.000 32.000
38 Dinamarca FC Midtjylland 9.250 21.500 1.000 0.000 0.000 31.750
39 Países Bajos AZ Alkmaar 12.500 14.375 4.000 0.000 0.000 30.875
40 Italia Bologna FC 11.000 19.750 0.000 0.000 0.000 30.750
41 Alemania SC Friburgo 0.000 28.500 2.000 0.000 0.000 30.500
42 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 18.000 4.000 8.000 0.000 0.000 30.000
43 Turquía Fenerbahçe SK 11.250 10.500 8.000 0.000 0.000 29.750
44 Grecia Panathinaikós 11.000 13.250 4.000 0.000 0.000 28.250
45 Grecia AEK Atenas 2.000 17.500 8.000 0.000 0.000 27.500
46 Chequia Viktoria Pilsen 13.250 13.750 0.000 0.000 0.000 27.000
47 Bélgica Union Saint-Gilloise 9.000 12.000 5.000 0.000 0.000 26.000
48 Italia SS Lazio 26.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.000
49 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 13.250 10.000 2.000 0.000 0.000 25.250
50 Chipre Pafos FC 11.125 13.000 1.000 0.000 0.000 25.125
51 Escocia Celtic de Glasgow 16.000 9.000 0.000 0.000 0.000 25.000
52 Inglaterra Crystal Palace FC 0.000 21.875 3.000 0.000 0.000 24.875
53 Escocia Rangers de Glasgow 19.250 3.000 2.500 0.000 0.000 24.750
54 Chequia Sparta Praga 9.000 12.750 3.000 0.000 0.000 24.750
55 Croacia Dinamo Zagreb 14.000 7.500 3.000 0.000 0.000 24.500
56 Polonia Jagiellonia Białystok 14.000 8.000 2.000 0.000 0.000 24.000
57 Serbia Estrella Roja de Belgrado 10.000 12.500 1.000 0.000 0.000 23.500
58 Austria Rapid Viena 18.250 2.500 2.500 0.000 0.000 23.250
59 Inglaterra Nottingham Forest 0.000 23.000 0.000 0.000 0.000 23.000
60 Dinamarca FC Copenhague 7.375 12.000 3.000 0.000 0.000 22.375
61 España Rayo Vallecano 0.000 22.000 0.000 0.000 0.000 22.000
62 Inglaterra Newcastle United 0.000 21.750 0.000 0.000 0.000 21.750
63 Eslovenia NK Celje 9.500 11.000 1.000 0.000 0.000 21.500
64 Francia RC Strasbourg Alsace 0.000 21.500 0.000 0.000 0.000 21.500
65 Grecia PAOK Salónica 7.750 11.000 2.500 0.000 0.000 21.250
66 Italia AC Milán 19.000 0.000 2.000 0.000 0.000 21.000
67 Rumanía FC Steaua de Bucarest 14.500 5.000 1.500 0.000 0.000 21.000
68 Suiza FC Lugano 14.250 2.000 4.000 0.000 0.000 20.250
69 Chequia Slavia Praga 4.000 9.000 7.000 0.000 0.000 20.000
70 Italia SSC Napoli 0.000 12.000 8.000 0.000 0.000 20.000
71 Polonia Legia de Varsovia 15.500 4.000 0.000 0.000 0.000 19.500
72 Azerbaiyán Qarabağ FK 3.000 13.750 2.500 0.000 0.000 19.250
73 Bélgica RSC Anderlecht 13.750 2.500 2.000 0.000 0.000 18.250
74 España Celta Vigo 0.000 16.250 2.000 0.000 0.000 18.250
75 Bélgica KRC Genk 0.000 18.000 0.000 0.000 0.000 18.000
76 Austria Sturm Graz 10.000 5.000 3.000 0.000 0.000 18.000
77 Alemania Maguncia 05 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 17.500
78 Suecia Djurgårdens IF 17.500 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500
79 España Real Sociedad 14.000 0.000 3.000 0.000 0.000 17.000
80 Francia Stade Brestois 29 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
81 Polonia Rakow de Chenstojóva 0.000 14.250 2.500 0.000 0.000 16.750
82 Chipre Omonia Nicosia 5.375 6.875 4.000 0.000 0.000 16.250
83 Eslovaquia Slovan Bratislava 6.000 4.000 6.000 0.000 0.000 16.000
84 Alemania Borussia Mönchengladbach 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
85 Alemania RB Leipzig 8.000 0.000 8.000 0.000 0.000 16.000
86 Chipre AEK Larnaca 1.500 12.750 1.500 0.000 0.000 15.750
87 Irlanda Shamrock Rovers 9.875 3.000 2.500 0.000 0.000 15.375
88 Portugal Vitória de Guimarães 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 15.250
89 España Villarreal CF 0.000 7.000 8.000 0.000 0.000 15.000
90 Austria RB Salzburgo 8.000 4.000 3.000 0.000 0.000 15.000
91 Croacia HNK Rijeka 2.500 9.625 2.500 0.000 0.000 14.625
92 Noruega SK Brann 2.500 7.250 4.000 0.000 0.000 13.750
93 Turquía Beşiktaş JK 6.000 2.500 5.000 0.000 0.000 13.500
94 Bulgaria Ludogorets Razgrad 4.000 7.750 1.500 0.000 0.000 13.250
95 Bélgica Círculo de Brujas 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750
96 Países Bajos FC Twente 8.500 0.000 4.000 0.000 0.000 12.500
97 Polonia Lech de Posnania 0.000 11.250 1.000 0.000 0.000 12.250
98 Suiza BSC Young Boys 6.000 6.000 0.000 0.000 0.000 12.000
99 Francia Olímpico de Marsella 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.000
100 Azerbaiyán Sabah FK 2.000 2.000 8.000 0.000 0.000 12.000
101 Armenia Noah Ereván 3.000 6.750 2.000 0.000 0.000 11.750
102 Kosovo Drita Gnjilane 2.500 6.625 2.500 0.000 0.000 11.625
103 Islandia Víkingur Reykjavík 6.750 2.000 2.500 0.000 0.000 11.250
104 Turquía Samsunspor Kulübü 0.000 11.125 0.000 0.000 0.000 11.125
105 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 8.125 1.000 2.000 0.000 0.000 11.125
106 Austria LASK 3.000 0.000 8.000 0.000 0.000 11.000
107 Eslovenia Olimpija Liubliana 8.375 2.500 0.000 0.000 0.000 10.875
108 Francia RC Lens 2.500 0.000 8.000 0.000 0.000 10.500
109 Suiza FC Lausanne-Sport 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
110 Italia Como 1907 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.000
111 Chipre APOEL de Nicosia 9.750 0.000 0.000 0.000 0.000 9.750
112 Israel Maccabi Tel Aviv 4.000 3.000 2.500 0.000 0.000 9.500
113 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 2.500 5.250 1.500 0.000 0.000 9.250
114 Ucrania Dinamo de Kiev 3.000 4.000 2.000 0.000 0.000 9.000
115 Bélgica KAA Gante 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 9.000
116 Turquía İstanbul Başakşehir 5.000 2.500 1.500 0.000 0.000 9.000
117 Alemania TSG Hoffenheim 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 9.000
118 Noruega Viking FK 0.000 2.000 7.000 0.000 0.000 9.000
119 Letonia FK RFS 4.000 2.500 2.000 0.000 0.000 8.500
120 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 1.000 5.375 2.000 0.000 0.000 8.375
121 Alemania 1.FC Heidenheim 8.125 0.000 0.000 0.000 0.000 8.125
122 Kazajistán Kairat Almaty 0.000 7.000 1.000 0.000 0.000 8.000
123 España Girona FC 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
124 Croacia Hajduk Split 2.000 2.000 4.000 0.000 0.000 8.000
125 Finlandia KuPS Kuopio 1.500 6.500 0.000 0.000 0.000 8.000
126 Noruega Molde FK 7.750 0.000 0.000 0.000 0.000 7.750
127 Gibraltar Lincoln Red Imps 2.500 5.000 0.000 0.000 0.000 7.500
128 Serbia Partizán de Belgrado 2.500 2.000 2.500 0.000 0.000 7.000
129 Islas Feroe KÍ Klaksvík 2.500 2.000 2.500 0.000 0.000 7.000
130 Kazajistán FK Astana 4.000 2.000 1.000 0.000 0.000 7.000
131 Suecia Malmö FF 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000 7.000
132 Suecia IF Elfsborg 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
133 Irlanda del Norte Larne FC 2.500 2.000 2.500 0.000 0.000 7.000
134 Rumanía CFR Cluj 2.500 2.500 2.000 0.000 0.000 7.000
135 Chequia Sigma Olomouc 0.000 6.625 0.000 0.000 0.000 6.625
136 Rumanía CS Universitatea Craiova 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
137 Países Bajos Go Ahead Eagles 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
138 Suiza FC St. Gallen 1879 4.000 0.000 2.500 0.000 0.000 6.500
139 Turquía Trabzonspor Kulübü 2.500 0.000 4.000 0.000 0.000 6.500
140 Finlandia HJK Helsinki 3.000 1.500 2.000 0.000 0.000 6.500
141 Irlanda Shelbourne FC 1.500 2.500 2.000 0.000 0.000 6.000
142 Letonia Riga FC 1.500 2.500 2.000 0.000 0.000 6.000
143 Moldavia Sheriff Tiraspol 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 6.000
144 Kazajistán Zhenis Astaná 4.000 2.000 0.000 0.000 0.000 6.000
145 Hungría Paksi FC 2.500 2.000 1.500 0.000 0.000 6.000
146 Francia OGC Niza 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 6.000
147 Inglaterra AFC Bournemouth 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 6.000
148 Bielorrusia Dinamo Minsk 2.500 1.500 2.000 0.000 0.000 6.000
149 Austria Austria Wien 1.500 2.000 2.500 0.000 0.000 6.000
150 Escocia Heart of Midlothian FC 5.000 0.000 1.000 0.000 0.000 6.000
151 Gales The New Saints 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
152 Finlandia Ilves Tampere 2.000 1.500 2.000 0.000 0.000 5.500
153 Azerbaiyán Zirə FK 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
154 Kosovo Ballkani Suva Reka 2.000 2.000 1.500 0.000 0.000 5.500
155 Eslovaquia Spartak Trnava 2.000 2.000 1.500 0.000 0.000 5.500
156 Ucrania Polissya Zhytomyr 1.500 2.500 1.500 0.000 0.000 5.500
157 Liechtenstein FC Vaduz 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
158 Armenia Pyunik Ereván 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
159 Bulgaria Levski Sofía 0.000 2.500 3.000 0.000 0.000 5.500
160 Islandia Breiðablik Kópavogur 1.500 4.000 0.000 0.000 0.000 5.500
161 Suecia BK Häcken 2.500 3.000 0.000 0.000 0.000 5.500
162 Moldavia Petrocub Hincesti 2.500 1.500 1.500 0.000 0.000 5.500
163 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.500 2.000 0.000 0.000 5.500
164 Albania Egnatia Rrogozhinë 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
165 Serbia TSC Bačka Topola 5.125 0.000 0.000 0.000 0.000 5.125
166 Lituania Žalgiris Vilnius 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
167 Malta Ħamrun Spartans 1.500 2.500 1.000 0.000 0.000 5.000
168 Albania Dinamo City Tirana 0.000 2.500 2.500 0.000 0.000 5.000
169 Letonia FK Auda 2.000 1.000 2.000 0.000 0.000 5.000
170 Escocia Hibernian FC 0.000 2.500 2.500 0.000 0.000 5.000
171 Estonia Flora Tallinn 2.000 1.000 2.000 0.000 0.000 5.000
172 Estonia Levadia Tallinn 1.500 2.000 1.500 0.000 0.000 5.000
173 Luxemburgo FC Differdange 03 1.500 2.500 1.000 0.000 0.000 5.000
174 Islandia Valur Reykjavík 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
175 Suiza Servette FC 2.500 2.500 0.000 0.000 0.000 5.000
176 San Marino Virtus Acquaviva 1.500 2.500 1.000 0.000 0.000 5.000
177 Inglaterra Sunderland AFC 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000
178 Chequia Baník Ostrava 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
179 Noruega Tromsø IL 2.000 0.000 2.500 0.000 0.000 4.500
180 Hungría Győri ETO FC 0.000 2.500 2.000 0.000 0.000 4.500
181 Irlanda del Norte Linfield FC 1.000 2.500 1.000 0.000 0.000 4.500
182 Islas Feroe HB Tórshavn 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
183 Moldavia Milsami Orhei 1.500 2.000 1.000 0.000 0.000 4.500
184 Moldavia Zimbru Chisináu 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
185 Malta Floriana FC 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
186 Islas Feroe Víkingur Gøta 1.500 2.000 1.000 0.000 0.000 4.500
187 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 2.000 1.500 1.000 0.000 0.000 4.500
188 Montenegro FK Dečić Tuzi 2.000 1.500 1.000 0.000 0.000 4.500
189 Irlanda St. Patrick's Athletic 2.500 2.000 0.000 0.000 0.000 4.500
190 Dinamarca Brøndby IF 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
191 Israel Hapoel Beer Sheva 2.000 1.500 1.000 0.000 0.000 4.500
192 Dinamarca Silkeborg IF 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
193 Luxemburgo UNA Strassen 1.000 1.500 1.500 0.000 0.000 4.000
194 Bélgica Sint-Truidense VV 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
195 Bielorrusia Neman Grodno 1.500 2.500 0.000 0.000 0.000 4.000
196 Lituania FK Panevėžys 2.500 0.000 1.500 0.000 0.000 4.000
197 Francia Stade Rennais FC 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
198 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 1.000 1.500 1.500 0.000 0.000 4.000
199 Bulgaria FK CSKA 1948 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 4.000
200 Chequia FK Mladá Boleslav 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
201 Suiza FC Basilea 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000
202 Eslovenia NK Maribor 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
203 Israel Beitar Jerusalén 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 4.000
204 Armenia Ararat-Armenia 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
205 Suecia Hammarby IF 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 4.000
206 Georgia Torpedo Kutaisi 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
207 Hungría Puskás Akadémia 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
208 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
209 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
210 Gibraltar St. Joseph's FC 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
211 Kosovo KF Malisheva 1.000 1.000 1.500 0.000 0.000 3.500
212 Israel Maccabi Haifa 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
213 Albania Vllaznia Shkodër 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
214 Serbia Vojvodina Novi Sad 2.000 0.000 1.500 0.000 0.000 3.500
215 Kazajistán Tobol Kostanay 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
216 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.000 0.000 0.000 3.500
217 Suecia Mjällby AIF 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
218 Croacia NK Varaždin 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
219 Países Bajos NEC Nijmegen 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
220 Eslovaquia MŠK Žilina 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
221 Andorra Inter Club d'Escaldes 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
222 Macedonia del Norte Vardar Skopje 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
223 Rumanía Universitatea Cluj 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
224 Kazajistán Ordabasy Shymkent 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000
225 Montenegro Budućnost Podgorica 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
226 Montenegro Sutjeska Nikšić 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
227 Eslovenia NK Bravo 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
228 Georgia Dila Gori 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
229 Montenegro Mornar Bar 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
230 Eslovenia FC Koper 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
231 Islandia Stjarnan Garðabær 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
232 Andorra FC Santa Coloma 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
233 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
234 Estonia Nõmme Kalju FC 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
235 Bulgaria Cherno More Varna 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
236 Países Bajos FC Utrecht 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000
237 Islas Feroe NSÍ Runavík 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 3.000
238 San Marino SP Tre Fiori 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 3.000
239 Serbia FK Radnički 1923 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
240 Polonia Wisla Cracovia 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
241 Andorra UE Santa Coloma 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
242 Noruega Fredrikstad FK 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
243 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
244 Ucrania Kryvbas Kryvyi Rig 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
245 Eslovaquia MFK Ružomberok 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
246 Kazajistán FC Aktobe 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
247 Irlanda Derry City 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
248 Irlanda del Norte Cliftonville FC 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
249 Escocia Aberdeen FC 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
250 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
251 Bulgaria Arda Kardzhali 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
252 Noruega Rosenborg BK 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
253 Gales Caernarfon Town 1.500 0.000 1.000 0.000 0.000 2.500
254 Portugal CD Santa Clara 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
255 Finlandia Inter Turku 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
256 Polonia Górnik Zabrze 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
257 Armenia Urartu Ereván 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
258 Luxemburgo F91 Dudelange 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
259 Gibraltar FC Magpies 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
260 Albania Partizán de Tirana 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
261 Israel Hapoel Tel Aviv 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
262 Chequia FC Hradec Králové 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
263 Suiza FC Sion 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
264 Escocia Kilmarnock FC 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
265 Letonia FK Liepaja 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
266 Austria Wolfsberger AC 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
267 Escocia Motherwell FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
268 Georgia Dinamo Tbilisi 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
269 Azerbaiyán Araz-Naxçıvan 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
270 Escocia St. Mirren FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
271 Chipre Apollon Limassol 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
272 Polonia Slask de Breslavia 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
273 Hungría Videoton FC Fehérvár 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
274 Bielorrusia ML Vitebsk 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
275 Malta Marsaxlokk FC 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
276 Grecia OFI Creta 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
277 Suecia IFK Gotemburgo 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
278 Suiza FC Zürich 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
279 Gales Penybont FC 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
280 Croacia NK Osijek 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
281 Lituania FC Hegelmann 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
282 Gales Connah's Quay Nomads 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
283 Suecia AIK Solna 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
284 Macedonia del Norte Sileks Kratovo 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
285 Irlanda Bohemian FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
286 Hungría Debreceni VSC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
287 Escocia Dundee United 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
288 Rumanía Corvinul Hunedoara 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
289 Israel Maccabi Petah Tikva 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
290 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
291 Bulgaria Botev Plovdiv 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
292 Lituania Kauno Žalgiris 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
293 Portugal União Torreense 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
294 Polonia GKS Katowice 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
295 Chipre Aris Limassol 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
296 Eslovaquia FC Košice 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
297 Eslovenia Aluminij Kidricevo 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
298 Malta Sliema Wanderers 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
299 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
300 Luxemburgo Atert Bissen 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
301 Georgia FC Spaeri 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
302 Georgia Dinamo Batumi 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
303 Serbia FK Novi Pazar 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
304 Bélgica Sporting de Charleroi 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
305 Luxemburgo Progrès Niederkorn 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
306 Islandia KA Akureyri 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
307 Armenia Alashkert Ereván 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
308 Grecia Aris de Salónica 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
309 Suecia Göteborgs AIS 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
310 Kosovo Dukagjini Klina 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
311 Malta Paola Hibernians 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
312 Malta Valletta FC 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
313 Azerbaiyán Sumqayıt FK 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
314 Ucrania LNZ Cherkasy 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
315 Islandia Vestri Ísafjörður 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
316 Irlanda del Norte Coleraine FC 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
317 Ucrania FC Oleksandriya 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
318 Irlanda del Norte Dungannon Swifts 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
319 Bielorrusia BATE Borisov 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
320 Kosovo Llapi Podujevo 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
321 Serbia Železničar Pančevo 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
322 Lituania Banga Gargzdai 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
323 Lituania FK TransINVEST 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
324 Azerbaiyán Neftçi PFK 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
325 Kosovo FK Priština 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
326 Finlandia Vaasan Palloseura 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
327 Chequia FK Jablonec 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
328 Macedonia del Norte Rabotnicki Skopje 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
329 Finlandia SJK Seinäjoki 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
330 Gales Bala Town 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
331 Noruega Lillestrøm SK 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
332 Albania AF Elbasani 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
333 Estonia Tallinna Kalev 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
334 Malta Birkirkara FC 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
335 España Getafe CF 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
336 Islas Feroe B36 Tórshavn 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
337 Irlanda del Norte Glentoran FC 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
338 Gibraltar Europa FC 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
339 Bielorrusia Isloch Minsk 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
340 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
341 Albania KF Tirana 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
342 Gales Haverfordwest County 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
343 Dinamarca Aarhus GF 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
344 San Marino SP Tre Penne 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
345 Irlanda del Norte Crusaders FC 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
