Ranking de clubes de la UEFA 2023/24

Club 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Total
1 España Real Madrid 0.000 0.000 30.000 29.000 34.000 93.000
2 Inglaterra Manchester City 0.000 0.000 27.000 33.000 28.000 88.000
3 Alemania Bayern de Múnich 0.000 0.000 26.000 27.000 28.000 81.000
4 Inglaterra Liverpool FC 0.000 0.000 33.000 19.000 20.000 72.000
5 Inglaterra West Ham United 0.000 0.000 21.000 29.000 19.000 69.000
6 Italia Inter de Milán 0.000 0.000 18.000 29.000 20.000 67.000
7 Italia AS Roma 0.000 0.000 23.000 22.000 21.000 66.000
8 Alemania Bayer Leverkusen 0.000 0.000 14.000 19.000 29.000 62.000
9 Francia Paris Saint-Germain 0.000 0.000 19.000 19.000 23.000 61.000
10 Portugal SL Benfica 0.000 0.000 20.000 25.000 14.000 59.000
11 Alemania Borussia Dortmund 0.000 0.000 10.000 18.000 29.000 57.000
12 Alemania RB Leipzig 0.000 0.000 17.000 18.000 18.000 53.000
13 España Villarreal CF 0.000 0.000 24.000 12.000 16.000 52.000
14 España Atlético de Madrid 0.000 0.000 19.000 8.000 24.000 51.000
15 Alemania Eintracht Fráncfort 0.000 0.000 28.000 16.000 7.000 51.000
16 Italia SSC Napoli 0.000 0.000 9.000 25.000 17.000 51.000
17 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 0.000 0.000 24.000 17.000 8.000 49.000
18 Italia AC Milán 0.000 0.000 7.000 24.000 16.000 47.000
19 España FC Barcelona 0.000 0.000 15.000 9.000 23.000 47.000
20 Portugal FC Porto 0.000 0.000 10.000 18.000 19.000 47.000
21 Inglaterra Chelsea FC 0.000 0.000 25.000 21.000 0.000 46.000
22 Bélgica Club Brujas 0.000 0.000 7.000 17.000 21.000 45.000
23 Inglaterra Manchester United 0.000 0.000 18.000 19.000 7.000 44.000
24 Italia Atalanta BC 0.000 0.000 16.000 0.000 28.000 44.000
25 España Real Sociedad 0.000 0.000 9.000 16.000 18.000 43.000
26 Portugal Sporting de Portugal 0.000 0.000 16.000 14.000 12.000 42.000
27 Italia ACF Fiorentina 0.000 0.000 0.000 20.000 22.000 42.000
28 Francia Olímpico de Marsella 0.000 0.000 16.000 8.000 18.000 42.000
29 España Sevilla FC 0.000 0.000 12.000 21.000 6.000 39.000
30 Inglaterra Arsenal FC 0.000 0.000 0.000 17.000 22.000 39.000
31 Países Bajos PSV Eindhoven 0.000 0.000 10.000 11.000 17.000 38.000
32 Escocia Rangers de Glasgow 0.000 0.000 19.000 4.000 14.000 37.000
33 Italia Juventus de Turín 0.000 0.000 20.000 17.000 0.000 37.000
34 Países Bajos AZ Alkmaar 0.000 0.000 13.000 19.000 4.000 36.000
35 Turquía Fenerbahçe SK 0.000 0.000 5.000 17.000 14.000 36.000
36 Francia Stade Rennais FC 0.000 0.000 14.000 11.000 10.000 35.000
37 Dinamarca FC Copenhague 0.000 0.000 13.000 7.000 15.000 35.000
38 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 0.000 0.000 22.000 8.000 5.000 35.000
39 Francia LOSC Lille 0.000 0.000 17.000 0.000 17.000 34.000
40 Austria RB Salzburgo 0.000 0.000 17.000 9.000 7.000 33.000
41 España Real Betis 0.000 0.000 11.000 16.000 6.000 33.000
42 Italia SS Lazio 0.000 0.000 9.000 6.000 18.000 33.000
43 Bélgica KAA Gante 0.000 0.000 11.000 11.000 10.000 32.000
44 Chequia Slavia Praga 0.000 0.000 10.000 6.000 15.000 31.000
45 Suiza FC Basilea 0.000 0.000 12.000 17.000 1.500 30.500
46 Portugal Sporting de Braga 0.000 0.000 16.000 7.000 7.000 30.000
47 Grecia PAOK Salónica 0.000 0.000 13.000 1.500 15.000 29.500
48 Grecia Olympiakós de El Pireo 0.000 0.000 8.000 3.000 17.000 28.000
49 Alemania SC Friburgo 0.000 0.000 0.000 15.000 13.000 28.000
50 Bélgica Union Saint-Gilloise 0.000 0.000 0.000 19.000 8.000 27.000
51 Ucrania Shajtar Donetsk 0.000 0.000 6.000 11.000 10.000 27.000
52 Noruega FK Bodø/Glimt 0.000 0.000 15.000 3.000 8.000 26.000
53 Eslovaquia Slovan Bratislava 0.000 0.000 6.000 12.000 8.000 26.000
54 Azerbaiyán Qarabağ FK 0.000 0.000 9.000 6.000 11.000 26.000
55 Israel Maccabi Tel Aviv 0.000 0.000 9.000 2.500 14.000 25.500
56 Croacia Dinamo Zagreb 0.000 0.000 9.000 7.000 9.000 25.000
57 Serbia Estrella Roja de Belgrado 0.000 0.000 15.000 4.000 5.000 24.000
58 Hungría Ferencváros 0.000 0.000 3.000 12.000 9.000 24.000
59 Francia AS Mónaco 0.000 0.000 15.000 9.000 0.000 24.000
60 Chequia Viktoria Pilsen 0.000 0.000 2.500 4.000 17.000 23.500
61 Turquía Galatasaray SK 0.000 0.000 15.000 0.000 8.000 23.000
62 Alemania Unión Berlín 0.000 0.000 5.000 12.000 6.000 23.000
63 Inglaterra Tottenham Hotspur 0.000 0.000 5.000 18.000 0.000 23.000
64 Francia Olympique Lyonnais 0.000 0.000 21.000 0.000 0.000 21.000
65 Escocia Celtic de Glasgow 0.000 0.000 6.000 6.000 7.000 19.000
66 Austria LASK 0.000 0.000 15.000 0.000 3.000 18.000
67 Serbia Partizán de Belgrado 0.000 0.000 7.000 8.000 2.500 17.500
68 Suiza BSC Young Boys 0.000 0.000 8.000 2.500 7.000 17.500
69 Dinamarca FC Midtjylland 0.000 0.000 7.000 8.000 2.500 17.500
70 Bulgaria Ludogorets Razgrad 0.000 0.000 3.000 5.000 9.000 17.000
71 Inglaterra Aston Villa 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000 17.000
72 Chequia Sparta Praga 0.000 0.000 5.000 1.500 10.000 16.500
73 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
74 Polonia Lech de Posnania 0.000 0.000 0.000 14.000 2.000 16.000
75 Moldavia Sheriff Tiraspol 0.000 0.000 9.000 4.000 3.000 16.000
76 Suecia Djurgårdens IF 0.000 0.000 0.000 13.000 1.500 14.500
77 Bélgica RSC Anderlecht 0.000 0.000 2.500 12.000 0.000 14.500
78 Israel Maccabi Haifa 0.000 0.000 3.000 6.000 5.000 14.000
79 Noruega Molde FK 0.000 0.000 2.000 5.000 7.000 14.000
80 Francia OGC Niza 0.000 0.000 0.000 14.000 0.000 14.000
81 Polonia Legia de Varsovia 0.000 0.000 4.000 0.000 9.000 13.000
82 Austria Sturm Graz 0.000 0.000 3.000 6.000 4.000 13.000
83 Rumanía CFR Cluj 0.000 0.000 3.000 8.000 1.500 12.500
84 Turquía Sivasspor Kulübü 0.000 0.000 2.500 10.000 0.000 12.500
85 Rusia Spartak de Moscú 0.000 0.000 12.000 0.000 0.000 12.000
86 Turquía İstanbul Başakşehir 0.000 0.000 0.000 12.000 0.000 12.000
87 Ucrania Zoryá Lugansk 0.000 0.000 5.000 2.000 5.000 12.000
88 Bélgica KRC Genk 0.000 0.000 4.000 0.000 7.000 11.000
89 Ucrania Dinamo de Kiev 0.000 0.000 5.000 3.000 2.500 10.500
90 Israel Hapoel Beer Sheva 0.000 0.000 2.500 6.000 2.000 10.500
91 Ucrania SK Dnipro-1 0.000 0.000 0.000 8.000 2.500 10.500
92 Francia RC Lens 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
93 Francia Toulouse FC 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
94 Finlandia HJK Helsinki 0.000 0.000 4.000 3.000 2.500 9.500
95 Austria Rapid Viena 0.000 0.000 4.000 2.500 2.500 9.000
96 Lituania Žalgiris Vilnius 0.000 0.000 2.500 4.000 2.500 9.000
97 Países Bajos SBV Vitesse 0.000 0.000 9.000 0.000 0.000 9.000
98 Chipre Omonia Nicosia 0.000 0.000 4.000 3.000 2.000 9.000
99 Turquía Trabzonspor Kulübü 0.000 0.000 2.500 6.000 0.000 8.500
100 Bélgica Real Amberes 0.000 0.000 0.000 2.500 6.000 8.500
101 Alemania VfL Wolfsburgo 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
102 Inglaterra Newcastle United 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.000
103 Suecia Malmö FF 0.000 0.000 5.000 3.000 0.000 8.000
104 Rusia Zenit de San Petersburgo 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
105 Francia FC Nantes 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.000
106 Polonia Rakow de Chenstojóva 0.000 0.000 2.500 2.500 3.000 8.000
107 Suiza Servette FC 0.000 0.000 1.500 0.000 6.000 7.500
108 Eslovenia Olimpija Liubliana 0.000 0.000 2.000 1.500 4.000 7.500
109 Escocia Aberdeen FC 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000 7.500
110 Estonia Flora Tallinn 0.000 0.000 4.000 1.000 2.000 7.000
111 Dinamarca Randers FC 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
112 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
113 Turquía Beşiktaş JK 0.000 0.000 4.000 0.000 3.000 7.000
114 Serbia FK Čukarički 0.000 0.000 2.000 2.000 2.500 6.500
115 Kazajistán Zhenis Astaná 0.000 0.000 2.000 1.500 3.000 6.500
116 Kazajistán Tobol Kostanay 0.000 0.000 2.000 2.000 2.500 6.500
117 Kazajistán FK Astana 0.000 0.000 2.000 1.500 3.000 6.500
118 Azerbaiyán Neftçi PFK 0.000 0.000 2.500 2.000 2.000 6.500
119 Letonia Riga FC 0.000 0.000 2.500 2.000 2.000 6.500
120 Croacia HNK Rijeka 0.000 0.000 2.500 1.500 2.500 6.500
121 Islandia Breiðablik Kópavogur 0.000 0.000 2.000 2.000 2.500 6.500
122 Chipre Apollon Limassol 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
123 Bulgaria PFK CSKA Sofia 0.000 0.000 2.500 2.500 1.500 6.500
124 Eslovaquia Spartak Trnava 0.000 0.000 2.000 2.000 2.500 6.500
125 Irlanda Shamrock Rovers 0.000 0.000 2.500 2.500 1.500 6.500
126 Escocia Heart of Midlothian FC 0.000 0.000 0.000 4.000 2.500 6.500
127 Austria Austria Wien 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
128 Islas Feroe KÍ Klaksvík 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000 6.000
129 Eslovenia NK Maribor 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
130 Chipre AEK Larnaca 0.000 0.000 0.000 4.000 2.000 6.000
131 Letonia FK RFS 0.000 0.000 2.000 2.500 1.500 6.000
132 Armenia Pyunik Ereván 0.000 0.000 0.000 4.000 2.000 6.000
133 Gibraltar Lincoln Red Imps 0.000 0.000 2.500 1.500 2.000 6.000
134 Alemania FC Colonia 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 6.000
135 Rumanía Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0.000 0.000 1.500 2.000 2.500 6.000
136 Irlanda del Norte Linfield FC 0.000 0.000 2.000 2.500 1.500 6.000
137 Croacia Hajduk Split 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
138 Rumanía FC Steaua de Bucarest 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
139 Kosovo Ballkani Suva Reka 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 6.000
140 Finlandia KuPS Kuopio 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
141 Malta Gzira United 0.000 0.000 1.500 2.000 2.000 5.500
142 Bielorrusia BATE Borisov 0.000 0.000 1.500 1.500 2.500 5.500
143 Luxemburgo F91 Dudelange 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
144 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 0.000 0.000 0.000 2.500 3.000 5.500
145 Croacia NK Osijek 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
146 Chequia 1.FC Slovácko 0.000 0.000 1.500 4.000 0.000 5.500
147 Macedonia del Norte KF Shkupi 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
148 Suiza FC Lugano 0.000 0.000 0.000 2.000 3.000 5.000
149 Chipre Anorthosis Famagusta 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000
150 Armenia Alashkert Ereván 0.000 0.000 2.500 1.000 1.500 5.000
151 Países Bajos FC Twente 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000
152 Gales The New Saints 0.000 0.000 2.000 1.500 1.500 5.000
153 Dinamarca Brøndby IF 0.000 0.000 3.000 2.000 0.000 5.000
154 Chipre APOEL de Nicosia 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000
155 Polonia Pogon de Estetin 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
156 Grecia Panathinaikós 0.000 0.000 0.000 2.000 3.000 5.000
157 Liechtenstein FC Vaduz 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
158 Albania Partizán de Tirana 0.000 0.000 1.500 1.000 2.500 5.000
159 Chequia FK Jablonec 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000
160 Moldavia Petrocub Hincesti 0.000 0.000 1.500 2.000 1.500 5.000
161 Bulgaria Levski Sofía 0.000 0.000 0.000 2.000 2.500 4.500
162 Suecia BK Häcken 0.000 0.000 1.500 0.000 3.000 4.500
163 Letonia Valmiera FC 0.000 0.000 1.000 1.500 2.000 4.500
164 Kosovo Drita Gnjilane 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
165 Escocia Hibernian FC 0.000 0.000 2.000 0.000 2.500 4.500
166 Irlanda del Norte Larne FC 0.000 0.000 2.000 1.000 1.500 4.500
167 Grecia AEK Atenas 0.000 0.000 1.500 0.000 3.000 4.500
168 Andorra Inter Club d'Escaldes 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
169 Noruega Rosenborg BK 0.000 0.000 2.500 0.000 2.000 4.500
170 Malta Ħamrun Spartans 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
171 Montenegro Sutjeska Nikšić 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
172 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
173 Ucrania SC Poltava 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
174 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
175 Georgia Dinamo Batumi 0.000 0.000 2.000 1.500 1.000 4.500
176 Chipre Aris Limassol 0.000 0.000 0.000 1.500 3.000 4.500
177 Estonia Paide Linnameeskond 0.000 0.000 1.000 2.000 1.000 4.000
178 Islas Feroe HB Tórshavn 0.000 0.000 2.000 1.000 1.000 4.000
179 Albania Vllaznia Shkodër 0.000 0.000 1.500 1.500 1.000 4.000
180 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 0.000 0.000 1.500 1.000 1.500 4.000
181 Eslovenia NS Mura 0.000 0.000 2.500 1.500 0.000 4.000
182 Lituania Kauno Žalgiris 0.000 0.000 1.500 1.000 1.500 4.000
183 Georgia Dila Gori 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000 4.000
184 Islas Feroe B36 Tórshavn 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000
185 Suiza FC Luzern 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 4.000
186 Kazajistán Kairat Almaty 0.000 0.000 2.500 1.500 0.000 4.000
187 Estonia Levadia Tallinn 0.000 0.000 1.500 1.500 1.000 4.000
188 Moldavia Milsami Orhei 0.000 0.000 1.500 1.500 1.000 4.000
189 Rumanía CS Universitatea Craiova 0.000 0.000 1.500 2.500 0.000 4.000
190 Suecia IF Elfsborg 0.000 0.000 2.500 1.500 0.000 4.000
191 Eslovaquia MŠK Žilina 0.000 0.000 2.500 0.000 1.500 4.000
192 Grecia Aris de Salónica 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000
193 Lituania FK Panevėžys 0.000 0.000 1.500 1.000 1.500 4.000
194 Montenegro Budućnost Podgorica 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
195 Georgia Dinamo Tbilisi 0.000 0.000 1.500 1.000 1.500 4.000
196 Dinamarca Silkeborg IF 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
197 Rumanía FC U Craiova 1948 0.000 0.000 1.500 2.500 0.000 4.000
198 Suecia Hammarby IF 0.000 0.000 2.500 0.000 1.500 4.000
199 Malta Paola Hibernians 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 4.000
200 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 0.000 0.000 2.000 1.500 0.000 3.500
201 Bielorrusia Shakhtyor Soligorsk 0.000 0.000 1.500 2.000 0.000 3.500
202 Andorra FC Santa Coloma 0.000 0.000 1.500 0.000 2.000 3.500
203 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500 3.500
204 Luxemburgo CS Fola Esch 0.000 0.000 2.500 1.000 0.000 3.500
205 San Marino La Fiorita Montegiardino 0.000 0.000 1.000 1.500 1.000 3.500
206 Portugal Vitória de Guimarães 0.000 0.000 0.000 2.000 1.500 3.500
207 Serbia Vojvodina Novi Sad 0.000 0.000 2.000 0.000 1.500 3.500
208 Albania KF Laçi 0.000 0.000 2.000 1.500 0.000 3.500
209 San Marino SP Tre Penne 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
210 Hungría Videoton FC Fehérvár 0.000 0.000 1.000 2.500 0.000 3.500
211 Irlanda Dundalk FC 0.000 0.000 2.000 0.000 1.500 3.500
212 Letonia FK Liepaja 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
213 Gibraltar Europa FC 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 3.000
214 Irlanda St. Patrick's Athletic 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 3.000
215 Dinamarca Aarhus GF 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
216 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
217 Ucrania Vorskla Poltava 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
218 Suiza FC Zürich 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
219 Azerbaiyán FK Qäbälä 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
220 Irlanda Derry City 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
221 Hungría Puskás Akadémia 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
222 Luxemburgo Swift Hesperange 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 3.000
223 Albania KF Tirana 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
224 Armenia Ararat-Armenia 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
225 Lituania FK Sūduva 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
226 Islandia Víkingur Reykjavík 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 3.000
227 Rusia Lokomotiv de Moscú 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000
228 Irlanda del Norte Crusaders FC 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
229 Eslovenia NK Domžale 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
230 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
231 Finlandia FC Honka 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
232 Escocia St. Mirren FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
233 Suecia AIK Solna 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
234 Macedonia del Norte Makedonija Gjorce Petrov 0.000 0.000 0.000 1.500 1.000 2.500
235 Bielorrusia Dinamo Minsk 0.000 0.000 0.000 1.500 1.000 2.500
236 Portugal FC Paços de Ferreira 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
237 Gibraltar St. Joseph's FC 0.000 0.000 1.000 1.500 0.000 2.500
238 Malta Birkirkara FC 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
239 Luxemburgo FC Differdange 03 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500
240 Kazajistán Shakhter Karaganda 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
241 Islas Feroe Víkingur Gøta 0.000 0.000 0.000 1.500 1.000 2.500
242 Eslovenia NK Celje 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
243 Turquía Adana Demirspor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
244 Austria Wolfsberger AC 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
245 Rumanía Farul Constanta 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
246 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500
247 Armenia Ararat Yerevan 0.000 0.000 1.500 1.000 0.000 2.500
248 Noruega SK Brann 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
249 Dinamarca Viborg FF 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
250 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 0.000 0.000 1.000 1.500 0.000 2.500
251 Portugal CD Santa Clara 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
252 Gales Newtown AFC 0.000 0.000 1.000 1.500 0.000 2.500
253 Gales Connah's Quay Nomads 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
254 España CA Osasuna 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
255 Portugal Gil Vicente FC 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
256 Noruega Viking FK 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
257 Armenia Urartu Ereván 0.000 0.000 1.000 0.000 1.500 2.500
258 Kazajistán Qyzyljar Petropavlovsk 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
259 Kosovo Llapi Podujevo 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000
260 Albania Teuta Durrës 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
261 Hungría Debreceni VSC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
262 Hungría Újpest FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
263 Kosovo FK Priština 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
264 Bielorrusia Neman Grodno 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
265 Portugal FC Arouca 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
266 Polonia Slask de Breslavia 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
267 Finlandia Inter Turku 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000
268 Chipre AEL Limassol 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
269 Azerbaiyán Sabah FK 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
270 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
271 Rusia PFC Sochi 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
272 Kazajistán FC Aktobe 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
273 Irlanda Bohemian FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
274 Kazajistán Kyzylzhar Petropavlovsk 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
275 Bulgaria Lokomotiv Plovdiv 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
276 Escocia Dundee United 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
277 Montenegro FK Dečić Tuzi 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000
278 Ucrania Kolos Kovalivka 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
279 Islandia KA Akureyri 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
280 Moldavia Sfîntul Gheorghe Suruceni 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000
281 Turquía Konyaspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
282 Irlanda del Norte Glentoran FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
283 Hungría Kisvarda FC 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
284 Gibraltar FC Magpies 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
285 Gales Bala Town 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000
286 Rusia Rubin Kazan 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
287 Irlanda Sligo Rovers 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
288 Kosovo SC Gjilani 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
289 Noruega Lillestrøm SK 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
290 San Marino SS Folgore/Falciano 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
291 Luxemburgo Progrès Niederkorn 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
292 Letonia FK Auda 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
293 Noruega Vålerenga Fotball 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
294 Gales Haverfordwest County 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
295 Bosnia y Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
296 Malta Balzan FC 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
297 Hungría Zalaegerszegi TE 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
298 Azerbaiyán Sumqayıt FK 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
299 Bulgaria Botev Plovdiv 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
300 Moldavia Zimbru Chisináu 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
301 Escocia Motherwell FC 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
302 Bosnia y Herzegovina Tuzla City 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
303 Kazajistán Ordabasy Shymkent 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
304 Eslovaquia MFK Ružomberok 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
305 Islandia FH Hafnarfjörður 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
306 Bielorrusia Dynamo Brest 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
307 Bielorrusia FK Gomel 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
308 Bulgaria Arda Kardzhali 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
309 Georgia Torpedo Kutaisi 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
310 Israel Maccabi Netanya 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
311 Hungría Kecskeméti TE 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
312 Polonia Lechia de Dánzig 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
313 San Marino SP Tre Fiori 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
314 Islandia Valur Reykjavík 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
315 Azerbaiyán Zirə FK 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
316 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
317 Serbia Radnički Niš 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
318 Azerbaiyán Şamaxı FK 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
319 Eslovenia FC Koper 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
320 Israel FC Ashdod 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
321 Chequia Bohemians Praga 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
322 Finlandia SJK Seinäjoki 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
323 Bulgaria FK CSKA 1948 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
324 Kosovo Dukagjini Klina 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
325 Israel Beitar Jerusalén 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
326 Estonia JK Narva Trans 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
327 Finlandia Valkeakosken Haka 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
328 Georgia FC Gagra 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
329 Armenia Noah Ereván 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
330 Malta Mosta FC 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
331 Macedonia del Norte Sileks Kratovo 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
332 Macedonia del Norte AP Brera Strumica 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
333 Irlanda del Norte Cliftonville FC 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
334 Andorra UE Santa Coloma 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
335 Montenegro Iskra Danilovgrad 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
336 Islas Feroe NSÍ Runavík 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
337 Islandia KR Reykjavík 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
338 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
339 Gibraltar Mons Calpe SC 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
340 Irlanda del Norte Coleraine FC 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
