Arsenal Londyn - Everton FC: bilans bezpośredni i statystyki
24.10.2026 Arsenal Londyn zmierzy się u siebie z drużyną Everton FC. Analiza przedmeczowa wskazuje zespół Arsenal Londyn jako faworyta z wynikiem 69%, podczas gdy ekipa Everton FC otrzymuje 8%. Arsenal Londyn oraz Everton FC po raz ostatni spotkały się 14.03.2026, a końcowy wynik tego meczu to 2:0. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu Arsenal Londyn to 3 wygrane, 1 remis i 1 porażka. Dla porównania, klub Everton FC w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 1 wygrana, 3 remisy oraz 1 przegrana. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 307 punktów – Arsenal Londyn ma na koncie 1997 pkt, a Everton FC legitymuje się wynikiem 1690 pkt.
Nadchodzące mecze Arsenal Londyn - Everton FC
| 24.10.2026 24.10.2026 | Arsenal Londyn | 69% | 23% | 8% | Everton FC | 2026/27 | Premier League | Kolejka 8 |
| 23.05.2027 23.05.2027 | Everton FC | 15% | 23% | 62% | Arsenal Londyn | 2026/27 | Premier League | Kolejka 37 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Arsenal Londyn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 21.10.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Bayern Monachium | Liga Mistrzów | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Bayern Monachium - Arsenal Londyn |
| 18.10.2026 18.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Nottingham Forest | Premier League | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | LOSC Lille | Liga Mistrzów | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Leeds United | Premier League | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | Brighton & Hove Albion | Premier League | |
| Everton FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | przegrana 0:2 | 🏠 | Chelsea Londyn | Premier League | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Hull City | Premier League | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Ipswich Town | Premier League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Tottenham Hotspur | Premier League | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Manchester United | Premier League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Arsenal Londyn | 1997 |
21.10.2026 2:2 vs Bayern Monachium Liga Mistrzów +2.86 |
18.10.2026 1:0 vs Nottingham Forest Premier League +4.25 |
13.10.2026 3:0 vs LOSC Lille Liga Mistrzów +4.41 |
10.10.2026 2:1 vs Leeds United Premier League +2.63 |
19.09.2026 0:3 vs Brighton & Hove Albion Premier League -15.19 |
12.09.2026 2:0 vs Sunderland AFC Premier League +3.33 |
09.09.2026 1:0 vs SSC Napoli Liga Mistrzów +10.20 |
06.09.2026 2:1 vs Chelsea Londyn Premier League +3.03 |
31.08.2026 1:0 vs Aston Villa Premier League +7.65 |
21.08.2026 3:0 vs Coventry City Premier League +1.38 |
|
| 41 |
|
Everton FC | 1690 |
17.10.2026 0:2 vs Chelsea Londyn Premier League -10.72 |
11.10.2026 2:2 vs Hull City Premier League -3.29 |
19.09.2026 1:0 vs Ipswich Town Premier League +5.05 |
12.09.2026 0:0 vs Tottenham Hotspur Premier League +1.63 |
06.09.2026 2:2 vs Manchester United Premier League +1.47 |
29.08.2026 1:1 vs AFC Bournemouth Premier League +3.37 |
22.08.2026 2:0 vs Crystal Palace FC Premier League +8.77 |
24.05.2026 0:1 vs Tottenham Hotspur Premier League -7.98 |
17.05.2026 1:3 vs Sunderland AFC Premier League -13.73 |
10.05.2026 2:2 vs Crystal Palace FC Premier League +1.41 |
|
Historia meczów Arsenal Londyn - Everton FC
| 14.03.2026 14.03.2026 | Arsenal Londyn | 2:0 | Everton FC | 2025/26 | Premier League | Kolejka 30 | ||
| 20.12.2025 20.12.2025 | Everton FC | 0:1 | Arsenal Londyn | 2025/26 | Premier League | Kolejka 17 | ||
| 05.04.2025 05.04.2025 | Everton FC | 1:1 | Arsenal Londyn | 2024/25 | Premier League | Kolejka 31 | ||
| 14.12.2024 14.12.2024 | Arsenal Londyn | 0:0 | Everton FC | 2024/25 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 19.05.2024 19.05.2024 | Arsenal Londyn | 2:1 | Everton FC | 2023/24 | Premier League | Kolejka 38 | ||
| 17.09.2023 17.09.2023 | Everton FC | 0:1 | Arsenal Londyn | 2023/24 | Premier League | Kolejka 5 | ||
| 01.03.2023 01.03.2023 | Arsenal Londyn | 4:0 | Everton FC | 2022/23 | Premier League | Kolejka 7 | ||
| 04.02.2023 04.02.2023 | Everton FC | 1:0 | Arsenal Londyn | 2022/23 | Premier League | Kolejka 22 | ||
| 22.05.2022 22.05.2022 | Arsenal Londyn | 5:1 | Everton FC | 2021/22 | Premier League | Kolejka 38 | ||
| 06.12.2021 06.12.2021 | Everton FC | 2:1 | Arsenal Londyn | 2021/22 | Premier League | Kolejka 15 | ||
| 23.04.2021 23.04.2021 | Arsenal Londyn | 0:1 | Everton FC | 2020/21 | Premier League | Kolejka 33 | ||
| 19.12.2020 19.12.2020 | Everton FC | 2:1 | Arsenal Londyn | 2020/21 | Premier League | Kolejka 14 | ||
| 23.02.2020 23.02.2020 | Arsenal Londyn | 3:2 | Everton FC | 2019/20 | Premier League | Kolejka 27 | ||
| 21.12.2019 21.12.2019 | Everton FC | 0:0 | Arsenal Londyn | 2019/20 | Premier League | Kolejka 18 | ||
| 07.04.2019 07.04.2019 | Everton FC | 1:0 | Arsenal Londyn | 2018/19 | Premier League | Kolejka 33 | ||
| 23.09.2018 23.09.2018 | Arsenal Londyn | 2:0 | Everton FC | 2018/19 | Premier League | Kolejka 6 | ||
| 03.02.2018 03.02.2018 | Arsenal Londyn | 5:1 | Everton FC | 2017/18 | Premier League | Kolejka 26 | ||
| 22.10.2017 22.10.2017 | Everton FC | 2:5 | Arsenal Londyn | 2017/18 | Premier League | Kolejka 9 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Arsenal Londyn oraz Everton FC odbędzie się 24.10.2026.
14.03.2026 odbył się mecz Arsenal Londyn - Everton FC zakończony wynikiem 2:0.