Arsenal FC - Everton FC: enfrentamientos directos y estadísticas
El 24.10.2026, Arsenal FC recibirá a Everton FC en el próximo partido entre ambos conjuntos. El análisis previo al partido señala a Arsenal FC como favorito con un 69% de posibilidades, frente al 8% de Everton FC. La última vez que Arsenal FC se midió a Everton FC fue el 14.03.2026, con un marcador final de 2:0. La racha de los últimos cinco partidos de Arsenal FC se resume en 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. En comparación, el rival Everton FC ha registrado 1 triunfo, 3 empates y 1 derrota en sus últimos 5 juegos. La diferencia de nivel en el ranking Elo sitúa a Arsenal FC con 1997 puntos y a Everton FC con una puntuación de 1690.
Próximos partidos Arsenal FC - Everton FC
| 24.10.2026 24.10.2026 | Arsenal FC | 69% | 23% | 8% | Everton FC | 2026/27 | Premier League | Jornada 8 |
| 23.05.2027 23.05.2027 | Everton FC | 15% | 23% | 62% | Arsenal FC | 2026/27 | Premier League | Jornada 37 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Arsenal FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 21.10.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Bayern de Múnich | Liga de Campeones | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Bayern de Múnich - Arsenal FC |
| 18.10.2026 18.10.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | Nottingham Forest | Premier League | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | LOSC Lille | Liga de Campeones | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Leeds United | Premier League | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | Brighton & Hove Albion | Premier League | |
| Everton FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Chelsea FC | Premier League | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Hull City | Premier League | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | Ipswich Town | Premier League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | empate 0:0 | 🚌 | Tottenham Hotspur | Premier League | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | empate 2:2 | 🏠 | Manchester United | Premier League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Arsenal FC | 1997 |
21.10.2026 2:2 vs Bayern de Múnich Liga de Campeones +2.86 |
18.10.2026 1:0 vs Nottingham Forest Premier League +4.25 |
13.10.2026 3:0 vs LOSC Lille Liga de Campeones +4.41 |
10.10.2026 2:1 vs Leeds United Premier League +2.63 |
19.09.2026 0:3 vs Brighton & Hove Albion Premier League -15.19 |
12.09.2026 2:0 vs Sunderland AFC Premier League +3.33 |
09.09.2026 1:0 vs SSC Napoli Liga de Campeones +10.20 |
06.09.2026 2:1 vs Chelsea FC Premier League +3.03 |
31.08.2026 1:0 vs Aston Villa Premier League +7.65 |
21.08.2026 3:0 vs Coventry City Premier League +1.38 |
|
| 41 |
|
Everton FC | 1690 |
17.10.2026 0:2 vs Chelsea FC Premier League -10.72 |
11.10.2026 2:2 vs Hull City Premier League -3.29 |
19.09.2026 1:0 vs Ipswich Town Premier League +5.05 |
12.09.2026 0:0 vs Tottenham Hotspur Premier League +1.63 |
06.09.2026 2:2 vs Manchester United Premier League +1.47 |
29.08.2026 1:1 vs AFC Bournemouth Premier League +3.37 |
22.08.2026 2:0 vs Crystal Palace FC Premier League +8.77 |
24.05.2026 0:1 vs Tottenham Hotspur Premier League -7.98 |
17.05.2026 1:3 vs Sunderland AFC Premier League -13.73 |
10.05.2026 2:2 vs Crystal Palace FC Premier League +1.41 |
|
Historial de partidos Arsenal FC - Everton FC
| 14.03.2026 14.03.2026 | Arsenal FC | 2:0 | Everton FC | 2025/26 | Premier League | Jornada 30 | ||
| 20.12.2025 20.12.2025 | Everton FC | 0:1 | Arsenal FC | 2025/26 | Premier League | Jornada 17 | ||
| 05.04.2025 05.04.2025 | Everton FC | 1:1 | Arsenal FC | 2024/25 | Premier League | Jornada 31 | ||
| 14.12.2024 14.12.2024 | Arsenal FC | 0:0 | Everton FC | 2024/25 | Premier League | Jornada 16 | ||
| 19.05.2024 19.05.2024 | Arsenal FC | 2:1 | Everton FC | 2023/24 | Premier League | Jornada 38 | ||
| 17.09.2023 17.09.2023 | Everton FC | 0:1 | Arsenal FC | 2023/24 | Premier League | Jornada 5 | ||
| 01.03.2023 01.03.2023 | Arsenal FC | 4:0 | Everton FC | 2022/23 | Premier League | Jornada 7 | ||
| 04.02.2023 04.02.2023 | Everton FC | 1:0 | Arsenal FC | 2022/23 | Premier League | Jornada 22 | ||
| 22.05.2022 22.05.2022 | Arsenal FC | 5:1 | Everton FC | 2021/22 | Premier League | Jornada 38 | ||
| 06.12.2021 06.12.2021 | Everton FC | 2:1 | Arsenal FC | 2021/22 | Premier League | Jornada 15 | ||
| 23.04.2021 23.04.2021 | Arsenal FC | 0:1 | Everton FC | 2020/21 | Premier League | Jornada 33 | ||
| 19.12.2020 19.12.2020 | Everton FC | 2:1 | Arsenal FC | 2020/21 | Premier League | Jornada 14 | ||
| 23.02.2020 23.02.2020 | Arsenal FC | 3:2 | Everton FC | 2019/20 | Premier League | Jornada 27 | ||
| 21.12.2019 21.12.2019 | Everton FC | 0:0 | Arsenal FC | 2019/20 | Premier League | Jornada 18 | ||
| 07.04.2019 07.04.2019 | Everton FC | 1:0 | Arsenal FC | 2018/19 | Premier League | Jornada 33 | ||
| 23.09.2018 23.09.2018 | Arsenal FC | 2:0 | Everton FC | 2018/19 | Premier League | Jornada 6 | ||
| 03.02.2018 03.02.2018 | Arsenal FC | 5:1 | Everton FC | 2017/18 | Premier League | Jornada 26 | ||
| 22.10.2017 22.10.2017 | Everton FC | 2:5 | Arsenal FC | 2017/18 | Premier League | Jornada 9 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Arsenal FC y Everton FC se jugará el 24.10.2026.
El 14.03.2026 se jugó el partido Arsenal FC - Everton FC con un resultado de 2:0.