FC Luzern - BSC Young Boys: head to head and statistics
Mark your calendar for 7 Nov 2026, when FC Luzern take on BSC Young Boys in their next match. The Euroranking model gives BSC Young Boys a 41% probability of winning, compared with 34% for FC Luzern. BSC Young Boys and FC Luzern last faced each other on 5 Sep 2026, with the game ending 3:3. Over the previous five fixtures, FC Luzern picked up 2 wins, settled for 1 draw, and suffered 2 losses. Across their last five games, BSC Young Boys have recorded 3 victories, 2 draws, and 0 losses. In the current ranking standings, FC Luzern hold an Elo rating of 1388 points, while BSC Young Boys currently sit at 1481 points.
Upcoming matches FC Luzern - BSC Young Boys
| 7 Nov 2026 7 Nov 2026 | FC Luzern | 34% | 25% | 41% | BSC Young Boys | 2026/27 | Swiss Super League | Matchday 13 |
The percentages are calculated based on the difference in team strength according to our own rating system. The model converts this difference into the probability of either team winning, while the probability of a draw depends on how evenly matched the teams are — the smaller the gap in strength, the higher the chance of a draw.
Ranking position – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 |
|
BSC Young Boys | 8.000 | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 29.500 |
| 277 |
|
FC Luzern | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
Form in recent games
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 17 Oct 2026 | win 1:0 | 🚌 | FC Winterthur | Domestic cup | |
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | loss 0:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | win 5:1 | 🏠 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 13 Sep 2026 13 Sep 2026 | loss 2:4 | 🏠 | FC Basel | Swiss Super League | |
| 5 Sep 2026 5 Sep 2026 | draw 3:3 | 🚌 | BSC Young Boys | Swiss Super League | Head-to-head record and team comparison BSC Young Boys - FC Luzern |
| BSC Young Boys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 11 Oct 2026 | win 2:0 | 🚌 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | win 3:2 | 🏠 | Servette FC | Swiss Super League | |
| 12 Sep 2026 12 Sep 2026 | draw 2:2 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 5 Sep 2026 5 Sep 2026 | draw 3:3 | 🏠 | FC Luzern | Swiss Super League | Head-to-head record and team comparison BSC Young Boys - FC Luzern |
| 1 Sep 2026 1 Sep 2026 | win 4:2 | 🚌 | FC Zürich | Swiss Super League | Head-to-head record and team comparison FC Zürich - BSC Young Boys |
Elo Ranking
| Club | Elo | Last changes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 |
|
BSC Young Boys | 1481 |
11 Oct 2026 2:0 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +5.87 |
19 Sep 2026 3:2 vs Servette FC Swiss Super League +6.58 |
12 Sep 2026 2:2 vs FC Lugano Swiss Super League +2.92 |
5 Sep 2026 3:3 vs FC Luzern Swiss Super League -3.87 |
1 Sep 2026 4:2 vs FC Zürich Swiss Super League +6.85 |
29 Aug 2026 3:3 vs FC Basel Swiss Super League -3.03 |
23 Aug 2026 4:2 vs FC Vaduz Swiss Super League +5.77 |
8 Aug 2026 2:2 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League -2.22 |
1 Aug 2026 6:0 vs FC Thun Swiss Super League +14.90 |
26 Jul 2026 4:2 vs FC Sion Swiss Super League +7.71 |
|
| 336 |
|
FC Luzern | 1388 |
17 Oct 2026 1:0 vs FC Winterthur Domestic cup Round of 32 +6.32 |
10 Oct 2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.16 |
19 Sep 2026 5:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +6.80 |
13 Sep 2026 2:4 vs FC Basel Swiss Super League -11.50 |
5 Sep 2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.87 |
2 Sep 2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29 Aug 2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22 Aug 2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
9 Aug 2026 2:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +5.12 |
2 Aug 2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
|
Match history FC Luzern - BSC Young Boys
| 5 Sep 2026 5 Sep 2026 | BSC Young Boys | 3:3 | FC Luzern | 2026/27 | Swiss Super League | Matchday 7 | ||
| 4 Mar 2026 4 Mar 2026 | FC Luzern | 1:2 | BSC Young Boys | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 28 | ||
| 14 Dec 2025 14 Dec 2025 | BSC Young Boys | 2:0 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 17 | ||
| 14 Sep 2025 14 Sep 2025 | FC Luzern | 1:2 | BSC Young Boys | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 6 | ||
| 15 May 2025 15 May 2025 | BSC Young Boys | 2:1 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 36 | ||
| 13 Apr 2025 13 Apr 2025 | FC Luzern | 5:0 | BSC Young Boys | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 32 | ||
| 23 Nov 2024 23 Nov 2024 | FC Luzern | 1:1 | BSC Young Boys | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 15 | ||
| 19 Oct 2024 19 Oct 2024 | BSC Young Boys | 2:1 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 10 | ||
| 14 Apr 2024 14 Apr 2024 | BSC Young Boys | 4:2 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 32 | ||
| 11 Nov 2023 11 Nov 2023 | BSC Young Boys | 6:1 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 14 | ||
| 13 Aug 2023 13 Aug 2023 | FC Luzern | 1:1 | BSC Young Boys | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 4 | ||
| 30 Apr 2023 30 Apr 2023 | BSC Young Boys | 5:1 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 31 | ||
| 5 Feb 2023 5 Feb 2023 | FC Luzern | 1:1 | BSC Young Boys | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 19 | ||
| 13 Nov 2022 13 Nov 2022 | BSC Young Boys | 3:0 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 16 | ||
| 2 Oct 2022 2 Oct 2022 | FC Luzern | 1:2 | BSC Young Boys | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 9 | ||
| 19 May 2022 19 May 2022 | FC Luzern | 2:2 | BSC Young Boys | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 35 | ||
| 5 Mar 2022 5 Mar 2022 | BSC Young Boys | 2:2 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 25 | ||
| 16 Oct 2021 16 Oct 2021 | BSC Young Boys | 1:1 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 10 | ||
| 24 Jul 2021 24 Jul 2021 | FC Luzern | 3:4 | BSC Young Boys | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 1 | ||
| 15 May 2021 15 May 2021 | BSC Young Boys | 5:2 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 35 | ||
| 28 Feb 2021 28 Feb 2021 | FC Luzern | 2:2 | BSC Young Boys | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 22 | ||
| 6 Dec 2020 6 Dec 2020 | FC Luzern | 2:3 | BSC Young Boys | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 10 | ||
| 25 Oct 2020 25 Oct 2020 | BSC Young Boys | 2:1 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 5 | ||
FAQ
The next match between FC Luzern and BSC Young Boys will take place on 7 Nov 2026.
On 5 Sep 2026, the match BSC Young Boys vs FC Luzern took place, ending with a score of 3:3.