FC Hegelmann - Żalgiris Kowno: bilans bezpośredni i statystyki
Już 31.10.2026 dojdzie do meczu, w którym FC Hegelmann podejmie Żalgiris Kowno. Nasz model analityczny szacuje prawdopodobieństwo wygranej klubu Żalgiris Kowno na 49%, podczas gdy szanse zespołu FC Hegelmann oceniane są na 27%. Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów Żalgiris Kowno oraz FC Hegelmann miało miejsce 08.08.2026 i zakończyło się rezultatem 2:0. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa FC Hegelmann zanotowała rezultaty: 0 wygranych, 2 remisy i 3 porażki. Drużyna Żalgiris Kowno kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 2 wygrane, 0 remisów i 3 porażki. Ranking Elo daje klubowi FC Hegelmann 1175 punktów, podczas gdy Żalgiris Kowno ma ich 1340.
Nadchodzące mecze FC Hegelmann - Żalgiris Kowno
| 31.10.2026 31.10.2026 | FC Hegelmann | 27% | 24% | 49% | Żalgiris Kowno | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 35 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 |
|
Żalgiris Kowno | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 6.000 |
| 341 |
|
FC Hegelmann | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
Forma w ostatnich meczach
| FC Hegelmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | FK TransINVEST | Toplyga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 1:4 | 🚌 | Żalgiris Wilno | Toplyga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Suduva Mariampol | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | FK Szawle | Toplyga | |
| 07.09.2026 07.09.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | FK Poniewież | Toplyga | |
| Żalgiris Kowno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 22.10.2026 | przegrana 1:4 | 🏠 | Brann Bergen | Liga Konferencji | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Żalgiris Kowno - Brann Bergen |
| 19.10.2026 19.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Suduva Mariampol | Toplyga | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Brighton & Hove Albion | Liga Konferencji | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | FK Szawle | Toplyga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | przegrana 2:3 | 🚌 | Żalgiris Wilno | Toplyga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Żalgiris Wilno - Żalgiris Kowno |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 |
|
Żalgiris Kowno | 1340 |
22.10.2026 1:4 vs Brann Bergen Liga Konferencji Faza ligowa -15.06 |
19.10.2026 1:0 vs Suduva Mariampol Toplyga +10.30 |
15.10.2026 0:4 vs Brighton & Hove Albion Liga Konferencji Faza ligowa -2.28 |
20.09.2026 2:0 vs FK Szawle Toplyga +5.54 |
16.09.2026 2:3 vs Żalgiris Wilno Toplyga -10.26 |
13.09.2026 1:0 vs FK Poniewież Toplyga +8.14 |
09.09.2026 5:1 vs Suduva Mariampol Toplyga +9.92 |
06.09.2026 5:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +6.48 |
30.08.2026 0:0 vs Banga Gargzdai Toplyga -0.91 |
27.08.2026 1:0 vs Besiktas Stambuł Liga Europy Eliminacje - Play-off +17.57 |
|
| 914 |
|
FC Hegelmann | 1175 |
24.10.2026 0:2 vs FK TransINVEST Toplyga -7.42 |
18.10.2026 1:4 vs Żalgiris Wilno Toplyga -5.55 |
20.09.2026 1:1 vs Suduva Mariampol Toplyga +1.80 |
13.09.2026 0:0 vs FK Szawle Toplyga -0.32 |
07.09.2026 1:3 vs FK Poniewież Toplyga -11.43 |
31.08.2026 2:2 vs Džiugas Telšiai Toplyga +2.04 |
23.08.2026 1:1 vs Banga Gargzdai Toplyga -0.57 |
08.08.2026 0:2 vs Żalgiris Kowno Toplyga -5.15 |
02.08.2026 1:2 vs FK TransINVEST Toplyga -12.50 |
27.07.2026 2:3 vs Żalgiris Wilno Toplyga -9.61 |
|
Historia meczów FC Hegelmann - Żalgiris Kowno
| 08.08.2026 08.08.2026 | Żalgiris Kowno | 2:0 | FC Hegelmann | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 26 | ||
| 14.06.2026 14.06.2026 | FC Hegelmann | 1:1 | Żalgiris Kowno | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 17 | ||
| 11.04.2026 11.04.2026 | Żalgiris Kowno | 5:0 | FC Hegelmann | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 8 | ||
| 01.10.2025 01.10.2025 | FC Hegelmann | 1:1 | Żalgiris Kowno | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 34 | ||
| 27.08.2025 27.08.2025 | Żalgiris Kowno | 2:1 | FC Hegelmann | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 20 | ||
| 19.06.2025 19.06.2025 | FC Hegelmann | 1:2 | Żalgiris Kowno | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 16 | ||
| 16.04.2025 16.04.2025 | Żalgiris Kowno | 3:1 | FC Hegelmann | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 7 | ||
| 24.08.2024 24.08.2024 | FC Hegelmann | 1:1 | Żalgiris Kowno | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 28 | ||
| 23.06.2024 23.06.2024 | Żalgiris Kowno | 4:1 | FC Hegelmann | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 19 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | FC Hegelmann | 0:1 | Żalgiris Kowno | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 11 | ||
| 09.03.2024 09.03.2024 | Żalgiris Kowno | 1:2 | FC Hegelmann | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 2 | ||
| 12.11.2023 12.11.2023 | Żalgiris Kowno | 4:2 | FC Hegelmann | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 36 | ||
| 29.10.2023 29.10.2023 | Żalgiris Kowno | 4:0 | FC Hegelmann | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 18 | ||
| 20.08.2023 20.08.2023 | FC Hegelmann | 1:1 | Żalgiris Kowno | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 27 | ||
| 19.04.2023 19.04.2023 | FC Hegelmann | 3:2 | Żalgiris Kowno | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 9 | ||
| 09.10.2022 09.10.2022 | Żalgiris Kowno | 1:1 | FC Hegelmann | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 32 | ||
| 20.08.2022 20.08.2022 | FC Hegelmann | 1:1 | Żalgiris Kowno | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 23 | ||
| 26.04.2022 26.04.2022 | Żalgiris Kowno | 1:3 | FC Hegelmann | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 10 | ||
| 05.03.2022 05.03.2022 | FC Hegelmann | 2:1 | Żalgiris Kowno | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 1 | ||
| 16.10.2021 16.10.2021 | FC Hegelmann | 1:2 | Żalgiris Kowno | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 32 | ||
| 15.08.2021 15.08.2021 | Żalgiris Kowno | 2:1 | FC Hegelmann | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 23 | ||
| 20.06.2021 20.06.2021 | Żalgiris Kowno | 2:2 | FC Hegelmann | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 9 | ||
| 21.04.2021 21.04.2021 | FC Hegelmann | 2:3 | Żalgiris Kowno | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 18 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami FC Hegelmann oraz Żalgiris Kowno odbędzie się 31.10.2026.
08.08.2026 odbył się mecz Żalgiris Kowno - FC Hegelmann zakończony wynikiem 2:0.