Llapi Podujevo - FK Prisztina: bilans bezpośredni i statystyki
Już 31.10.2026 dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, w której Llapi Podujevo podejmie ekipę FK Prisztina. Według algorytmu Euroranking faworytem spotkania jest drużyna FK Prisztina z szansami wynoszącymi 41%, przy 34% dla ekipy Llapi Podujevo. Ostatnia konfrontacja pomiędzy klubami FK Prisztina i Llapi Podujevo miała miejsce 30.08.2026 i zakończyła się wynikiem 4:0. Bilans ostatnich 5 meczów drużyny Llapi Podujevo wykazuje 0 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki. W pięciu ostatnich meczach drużyna FK Prisztina odnotowała następujące wyniki: 3 zwycięstwa, 2 remisy oraz 0 porażek. W klasyfikacji Elo klub Llapi Podujevo znajduje się obecnie na poziomie 960 punktów, a ekipa FK Prisztina ma 1050 punktów.
Nadchodzące mecze Llapi Podujevo - FK Prisztina
| 31.10.2026 31.10.2026 | Llapi Podujevo | 34% | 25% | 41% | FK Prisztina | 2026/27 | Superliga | Kolejka 12 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 |
|
Llapi Podujevo | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 |
| 287 |
|
FK Prisztina | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.500 |
Forma w ostatnich meczach
| Llapi Podujevo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | Drita Gjilan | Superliga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | remis 0:0 | 🚌 | FC Feronikeli 74 | Superliga | |
| 09.10.2026 09.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superliga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Drenica Srbica | Superliga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | przegrana 0:4 | 🏠 | KF Malisheva | Superliga | |
| FK Prisztina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 15.10.2026 | remis 1:1 | 🚌 | KF Malisheva | Superliga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Dukagjini Klina | Superliga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | SC Gjilani | Superliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | FC Feronikeli 74 | Superliga | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | wygrana 4:1 | 🚌 | Drenica Srbica | Superliga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 |
|
FK Prisztina | 1050 |
15.10.2026 1:1 vs KF Malisheva Superliga +3.43 |
11.10.2026 0:0 vs Dukagjini Klina Superliga -2.02 |
18.09.2026 2:1 vs SC Gjilani Superliga +11.69 |
13.09.2026 3:0 vs FC Feronikeli 74 Superliga +4.19 |
08.09.2026 4:1 vs Drenica Srbica Superliga +10.40 |
04.09.2026 1:0 vs KF Vushtrria Superliga +5.30 |
30.08.2026 4:0 vs Llapi Podujevo Superliga +10.44 |
16.08.2026 4:2 vs Ballkani Suva Reka Superliga +11.20 |
31.05.2026 1:2 vs Drenica Srbica Superliga -12.98 |
24.05.2026 2:1 vs Ballkani Suva Reka Superliga +14.43 |
|
| 1273 |
|
Llapi Podujevo | 960 |
17.10.2026 1:2 vs Drita Gjilan Superliga -6.64 |
14.10.2026 0:0 vs FC Feronikeli 74 Superliga -1.03 |
09.10.2026 0:1 vs Ballkani Suva Reka Superliga -8.75 |
20.09.2026 0:4 vs Drenica Srbica Superliga -10.78 |
14.09.2026 0:4 vs KF Malisheva Superliga -11.82 |
08.09.2026 4:0 vs KF Vushtrria Superliga +11.33 |
05.09.2026 1:2 vs Dukagjini Klina Superliga -11.03 |
30.08.2026 0:4 vs FK Prisztina Superliga -10.44 |
23.08.2026 0:2 vs SC Gjilani Superliga -11.78 |
16.08.2026 3:5 vs Drita Gjilan Superliga -4.99 |
|
Historia meczów Llapi Podujevo - FK Prisztina
| 30.08.2026 30.08.2026 | FK Prisztina | 4:0 | Llapi Podujevo | 2026/27 | Superliga | Kolejka 3 | ||
| 18.04.2026 18.04.2026 | Llapi Podujevo | 0:0 | FK Prisztina | 2025/26 | Superliga | Kolejka 29 | ||
| 15.02.2026 15.02.2026 | FK Prisztina | 4:1 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superliga | Kolejka 20 | ||
| 29.10.2025 29.10.2025 | Llapi Podujevo | 2:1 | FK Prisztina | 2025/26 | Superliga | Kolejka 11 | ||
| 24.08.2025 24.08.2025 | FK Prisztina | 3:0 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superliga | Kolejka 2 | ||
| 28.04.2025 28.04.2025 | Llapi Podujevo | 1:1 | FK Prisztina | 2024/25 | Superliga | Kolejka 31 | ||
| 03.03.2025 03.03.2025 | FK Prisztina | 0:0 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superliga | Kolejka 22 | ||
| 10.11.2024 10.11.2024 | Llapi Podujevo | 1:1 | FK Prisztina | 2024/25 | Superliga | Kolejka 13 | ||
| 31.08.2024 31.08.2024 | FK Prisztina | 3:2 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superliga | Kolejka 4 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | FK Prisztina | 0:2 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superliga | Kolejka 31 | ||
| 25.02.2024 25.02.2024 | Llapi Podujevo | 0:0 | FK Prisztina | 2023/24 | Superliga | Kolejka 22 | ||
| 05.11.2023 05.11.2023 | FK Prisztina | 2:2 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superliga | Kolejka 13 | ||
| 03.09.2023 03.09.2023 | Llapi Podujevo | 0:0 | FK Prisztina | 2023/24 | Superliga | Kolejka 4 | ||
| 30.04.2023 30.04.2023 | FK Prisztina | 0:0 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superliga | Kolejka 31 | ||
| 26.02.2023 26.02.2023 | Llapi Podujevo | 0:2 | FK Prisztina | 2022/23 | Superliga | Kolejka 22 | ||
| 22.10.2022 22.10.2022 | FK Prisztina | 2:0 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superliga | Kolejka 13 | ||
| 28.08.2022 28.08.2022 | Llapi Podujevo | 1:2 | FK Prisztina | 2022/23 | Superliga | Kolejka 4 | ||
| 22.05.2022 22.05.2022 | Llapi Podujevo | 1:2 | FK Prisztina | 2021/22 | Superliga | Kolejka 36 | ||
| 02.04.2022 02.04.2022 | FK Prisztina | 2:1 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superliga | Kolejka 27 | ||
| 11.12.2021 11.12.2021 | Llapi Podujevo | 3:2 | FK Prisztina | 2021/22 | Superliga | Kolejka 18 | ||
| 16.10.2021 16.10.2021 | FK Prisztina | 1:2 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superliga | Kolejka 9 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Llapi Podujevo oraz FK Prisztina odbędzie się 31.10.2026.
30.08.2026 odbył się mecz FK Prisztina - Llapi Podujevo zakończony wynikiem 4:0.