Ллапи Подуево - ФК Приштина: личные встречи и статистика
Уже 31.10.2026 состоится очное противостояние, в котором «Ллапи Подуево» примет команду «ФК Приштина». Согласно алгоритму Евроранкинг, фаворитом матча является «ФК Приштина» с вероятностью успеха 41%, против 34% у коллектива «Ллапи Подуево». Последнее противостояние между командами ФК Приштина и Ллапи Подуево было сыграно 30.08.2026 и принесло счет 4:0. Статистика пяти последних игр команды «Ллапи Подуево» показывает: 0 побед, 1 ничья и 4 поражения. В последних пяти матчах «ФК Приштина» одержал 3 победы, сыграл 2 вничью и потерпел 0 поражений. В актуальном рейтинге Эло команда «Ллапи Подуево» имеет 960 очков, а клуб «ФК Приштина» располагает 1050 очками.
Ближайшие матчи Ллапи Подуево - ФК Приштина
| 31.10.2026 31.10.2026 | Ллапи Подуево | 34% | 25% | 41% | ФК Приштина | 2026/27 | Суперлига | Тур 12 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
| Клуб | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 |
|
Ллапи Подуево | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 |
| 295 |
|
ФК Приштина | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.500 |
Форма в последних матчах
| Ллапи Подуево | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | поражение 1:2 | 🏠 | Дрита Гнилане | Суперлига | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | ничья 0:0 | 🚌 | ФК Фероникели 74 | Суперлига | |
| 09.10.2026 09.10.2026 | поражение 0:1 | 🏠 | Балкани Сува-Река | Суперлига | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | поражение 0:4 | 🚌 | Дреница Србица | Суперлига | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | поражение 0:4 | 🏠 | Малишева | Суперлига | |
| ФК Приштина | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 15.10.2026 | ничья 1:1 | 🚌 | Малишева | Суперлига | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | ничья 0:0 | 🏠 | Дукаджини | Суперлига | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | победа 2:1 | 🚌 | СК Джилани | Суперлига | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | победа 3:0 | 🏠 | ФК Фероникели 74 | Суперлига | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | победа 4:1 | 🚌 | Дреница Србица | Суперлига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 |
|
ФК Приштина | 1050 |
15.10.2026 1:1 vs Малишева Суперлига +3.43 |
11.10.2026 0:0 vs Дукаджини Суперлига -2.02 |
18.09.2026 2:1 vs СК Джилани Суперлига +11.69 |
13.09.2026 3:0 vs ФК Фероникели 74 Суперлига +4.19 |
08.09.2026 4:1 vs Дреница Србица Суперлига +10.40 |
04.09.2026 1:0 vs Вуштрриа Суперлига +5.30 |
30.08.2026 4:0 vs Ллапи Подуево Суперлига +10.44 |
16.08.2026 4:2 vs Балкани Сува-Река Суперлига +11.20 |
31.05.2026 1:2 vs Дреница Србица Суперлига -12.98 |
24.05.2026 2:1 vs Балкани Сува-Река Суперлига +14.43 |
|
| 1273 |
|
Ллапи Подуево | 960 |
17.10.2026 1:2 vs Дрита Гнилане Суперлига -6.64 |
14.10.2026 0:0 vs ФК Фероникели 74 Суперлига -1.03 |
09.10.2026 0:1 vs Балкани Сува-Река Суперлига -8.75 |
20.09.2026 0:4 vs Дреница Србица Суперлига -10.78 |
14.09.2026 0:4 vs Малишева Суперлига -11.82 |
08.09.2026 4:0 vs Вуштрриа Суперлига +11.33 |
05.09.2026 1:2 vs Дукаджини Суперлига -11.03 |
30.08.2026 0:4 vs ФК Приштина Суперлига -10.44 |
23.08.2026 0:2 vs СК Джилани Суперлига -11.78 |
16.08.2026 3:5 vs Дрита Гнилане Суперлига -4.99 |
|
История матчей Ллапи Подуево - ФК Приштина
| 30.08.2026 30.08.2026 | ФК Приштина | 4:0 | Ллапи Подуево | 2026/27 | Суперлига | Тур 3 | ||
| 18.04.2026 18.04.2026 | Ллапи Подуево | 0:0 | ФК Приштина | 2025/26 | Суперлига | Тур 29 | ||
| 15.02.2026 15.02.2026 | ФК Приштина | 4:1 | Ллапи Подуево | 2025/26 | Суперлига | Тур 20 | ||
| 29.10.2025 29.10.2025 | Ллапи Подуево | 2:1 | ФК Приштина | 2025/26 | Суперлига | Тур 11 | ||
| 24.08.2025 24.08.2025 | ФК Приштина | 3:0 | Ллапи Подуево | 2025/26 | Суперлига | Тур 2 | ||
| 28.04.2025 28.04.2025 | Ллапи Подуево | 1:1 | ФК Приштина | 2024/25 | Суперлига | Тур 31 | ||
| 03.03.2025 03.03.2025 | ФК Приштина | 0:0 | Ллапи Подуево | 2024/25 | Суперлига | Тур 22 | ||
| 10.11.2024 10.11.2024 | Ллапи Подуево | 1:1 | ФК Приштина | 2024/25 | Суперлига | Тур 13 | ||
| 31.08.2024 31.08.2024 | ФК Приштина | 3:2 | Ллапи Подуево | 2024/25 | Суперлига | Тур 4 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | ФК Приштина | 0:2 | Ллапи Подуево | 2023/24 | Суперлига | Тур 31 | ||
| 25.02.2024 25.02.2024 | Ллапи Подуево | 0:0 | ФК Приштина | 2023/24 | Суперлига | Тур 22 | ||
| 05.11.2023 05.11.2023 | ФК Приштина | 2:2 | Ллапи Подуево | 2023/24 | Суперлига | Тур 13 | ||
| 03.09.2023 03.09.2023 | Ллапи Подуево | 0:0 | ФК Приштина | 2023/24 | Суперлига | Тур 4 | ||
| 30.04.2023 30.04.2023 | ФК Приштина | 0:0 | Ллапи Подуево | 2022/23 | Суперлига | Тур 31 | ||
| 26.02.2023 26.02.2023 | Ллапи Подуево | 0:2 | ФК Приштина | 2022/23 | Суперлига | Тур 22 | ||
| 22.10.2022 22.10.2022 | ФК Приштина | 2:0 | Ллапи Подуево | 2022/23 | Суперлига | Тур 13 | ||
| 28.08.2022 28.08.2022 | Ллапи Подуево | 1:2 | ФК Приштина | 2022/23 | Суперлига | Тур 4 | ||
| 22.05.2022 22.05.2022 | Ллапи Подуево | 1:2 | ФК Приштина | 2021/22 | Суперлига | Тур 36 | ||
| 02.04.2022 02.04.2022 | ФК Приштина | 2:1 | Ллапи Подуево | 2021/22 | Суперлига | Тур 27 | ||
| 11.12.2021 11.12.2021 | Ллапи Подуево | 3:2 | ФК Приштина | 2021/22 | Суперлига | Тур 18 | ||
| 16.10.2021 16.10.2021 | ФК Приштина | 1:2 | Ллапи Подуево | 2021/22 | Суперлига | Тур 9 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Ллапи Подуево» и «ФК Приштина» состоится 31.10.2026.
30.08.2026 состоялся матч ФК Приштина — Ллапи Подуево, завершившийся со счетом 4:0.