Llapi Podujevo - FK Priština: enfrentamientos directos y estadísticas
El 31.10.2026 tendrá lugar un enfrentamiento directo en el que Llapi Podujevo recibirá al equipo de FK Priština. Según el algoritmo de Euroranking, el favorito es FK Priština con un 41% de posibilidades, frente al 34% del equipo Llapi Podujevo. El choque más reciente entre FK Priština y Llapi Podujevo se jugó el 30.08.2026, deparando un 4:0. El balance de los últimos 5 duelos para Llapi Podujevo es de 0 victorias, 1 empate y 4 caídas. En sus cinco partidos más recientes, FK Priština consiguió 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. En la clasificación Elo actual, Llapi Podujevo cuenta con 960 puntos, mientras que FK Priština registra 1050.
Próximos partidos Llapi Podujevo - FK Priština
| 31.10.2026 31.10.2026 | Llapi Podujevo | 34% | 25% | 41% | FK Priština | 2026/27 | Superleague | Jornada 12 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 |
|
Llapi Podujevo | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 |
| 286 |
|
FK Priština | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.500 |
Forma en los últimos partidos
| Llapi Podujevo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | derrota 1:2 | 🏠 | Drita Gnjilane | Superleague | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | empate 0:0 | 🚌 | FC Feronikeli 74 | Superleague | |
| 09.10.2026 09.10.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superleague | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 0:4 | 🚌 | Drenica Srbica | Superleague | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | derrota 0:4 | 🏠 | KF Malisheva | Superleague | |
| FK Priština | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 15.10.2026 | empate 1:1 | 🚌 | KF Malisheva | Superleague | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | empate 0:0 | 🏠 | Dukagjini Klina | Superleague | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | SC Gjilani | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | FC Feronikeli 74 | Superleague | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | victoria 4:1 | 🚌 | Drenica Srbica | Superleague | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 |
|
FK Priština | 1050 |
15.10.2026 1:1 vs KF Malisheva Superleague +3.43 |
11.10.2026 0:0 vs Dukagjini Klina Superleague -2.02 |
18.09.2026 2:1 vs SC Gjilani Superleague +11.69 |
13.09.2026 3:0 vs FC Feronikeli 74 Superleague +4.19 |
08.09.2026 4:1 vs Drenica Srbica Superleague +10.40 |
04.09.2026 1:0 vs KF Vushtrria Superleague +5.30 |
30.08.2026 4:0 vs Llapi Podujevo Superleague +10.44 |
16.08.2026 4:2 vs Ballkani Suva Reka Superleague +11.20 |
31.05.2026 1:2 vs Drenica Srbica Superleague -12.98 |
24.05.2026 2:1 vs Ballkani Suva Reka Superleague +14.43 |
|
| 1272 |
|
Llapi Podujevo | 960 |
17.10.2026 1:2 vs Drita Gnjilane Superleague -6.64 |
14.10.2026 0:0 vs FC Feronikeli 74 Superleague -1.03 |
09.10.2026 0:1 vs Ballkani Suva Reka Superleague -8.75 |
20.09.2026 0:4 vs Drenica Srbica Superleague -10.78 |
14.09.2026 0:4 vs KF Malisheva Superleague -11.82 |
08.09.2026 4:0 vs KF Vushtrria Superleague +11.33 |
05.09.2026 1:2 vs Dukagjini Klina Superleague -11.03 |
30.08.2026 0:4 vs FK Priština Superleague -10.44 |
23.08.2026 0:2 vs SC Gjilani Superleague -11.78 |
16.08.2026 3:5 vs Drita Gnjilane Superleague -4.99 |
|
Historial de partidos Llapi Podujevo - FK Priština
| 30.08.2026 30.08.2026 | FK Priština | 4:0 | Llapi Podujevo | 2026/27 | Superleague | Jornada 3 | ||
| 18.04.2026 18.04.2026 | Llapi Podujevo | 0:0 | FK Priština | 2025/26 | Superleague | Jornada 29 | ||
| 15.02.2026 15.02.2026 | FK Priština | 4:1 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superleague | Jornada 20 | ||
| 29.10.2025 29.10.2025 | Llapi Podujevo | 2:1 | FK Priština | 2025/26 | Superleague | Jornada 11 | ||
| 24.08.2025 24.08.2025 | FK Priština | 3:0 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superleague | Jornada 2 | ||
| 28.04.2025 28.04.2025 | Llapi Podujevo | 1:1 | FK Priština | 2024/25 | Superleague | Jornada 31 | ||
| 03.03.2025 03.03.2025 | FK Priština | 0:0 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superleague | Jornada 22 | ||
| 10.11.2024 10.11.2024 | Llapi Podujevo | 1:1 | FK Priština | 2024/25 | Superleague | Jornada 13 | ||
| 31.08.2024 31.08.2024 | FK Priština | 3:2 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superleague | Jornada 4 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | FK Priština | 0:2 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superleague | Jornada 31 | ||
| 25.02.2024 25.02.2024 | Llapi Podujevo | 0:0 | FK Priština | 2023/24 | Superleague | Jornada 22 | ||
| 05.11.2023 05.11.2023 | FK Priština | 2:2 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superleague | Jornada 13 | ||
| 03.09.2023 03.09.2023 | Llapi Podujevo | 0:0 | FK Priština | 2023/24 | Superleague | Jornada 4 | ||
| 30.04.2023 30.04.2023 | FK Priština | 0:0 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superleague | Jornada 31 | ||
| 26.02.2023 26.02.2023 | Llapi Podujevo | 0:2 | FK Priština | 2022/23 | Superleague | Jornada 22 | ||
| 22.10.2022 22.10.2022 | FK Priština | 2:0 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superleague | Jornada 13 | ||
| 28.08.2022 28.08.2022 | Llapi Podujevo | 1:2 | FK Priština | 2022/23 | Superleague | Jornada 4 | ||
| 22.05.2022 22.05.2022 | Llapi Podujevo | 1:2 | FK Priština | 2021/22 | Superleague | Jornada 36 | ||
| 02.04.2022 02.04.2022 | FK Priština | 2:1 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superleague | Jornada 27 | ||
| 11.12.2021 11.12.2021 | Llapi Podujevo | 3:2 | FK Priština | 2021/22 | Superleague | Jornada 18 | ||
| 16.10.2021 16.10.2021 | FK Priština | 1:2 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superleague | Jornada 9 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Llapi Podujevo y FK Priština se jugará el 31.10.2026.
El 30.08.2026 se jugó el partido FK Priština - Llapi Podujevo con un resultado de 4:0.