Union Berlin - FC Augsburg: bilans bezpośredni i statystyki
Poprzedni mecz pomiędzy FC Augsburg a Union Berlin rozegrano 24.10.2026 i zakończył się rezultatem 1:1. W ostatnich pięciu spotkaniach ekipa Union Berlin wywalczyła 1 zwycięstwo, pozostałe wyniki to 2 remisy oraz 2 porażki. Ostatnie pięć występów klubu FC Augsburg to 0 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki. W bieżącym zestawieniu rankingowym Elo zespół Union Berlin posiada dorobek 1556 punktów, z kolei drużyna FC Augsburg gromadzi aktualnie 1582 punktów.
Nadchodzące mecze Union Berlin - FC Augsburg
| 02.03.2027 02.03.2027 | Union Berlin | 41% | 25% | 34% | FC Augsburg | 2026/27 | Bundesliga | Kolejka 24 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Union Berlin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | remis 1:1 | 🚌 | FC Augsburg | Bundesliga | |
| 17.10.2026 17.10.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | SV 07 Elversberg | Bundesliga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | przegrana 0:7 | 🚌 | Bayern Monachium | Bundesliga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | Schalke Gelsenkirchen | Bundesliga | |
| FC Augsburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Union Berlin | Bundesliga | |
| 17.10.2026 17.10.2026 | przegrana 3:4 | 🚌 | SV 07 Elversberg | Bundesliga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Bayern Monachium | Bundesliga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 2:3 | 🚌 | Werder Brema | Bundesliga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 |
|
FC Augsburg | 1582 |
24.10.2026 1:1 vs Union Berlin Bundesliga -2.56 |
17.10.2026 3:4 vs SV 07 Elversberg Bundesliga -11.53 |
10.10.2026 2:2 vs Bayern Monachium Bundesliga +7.74 |
19.09.2026 2:3 vs Werder Brema Bundesliga -9.70 |
12.09.2026 2:2 vs Bayer Leverkusen Bundesliga +2.51 |
06.09.2026 4:1 vs Eintracht Frankfurt Bundesliga +11.74 |
30.08.2026 3:0 vs Schalke Gelsenkirchen Bundesliga +5.47 |
22.08.2026 2:0 vs Energie Cottbus DFB-Pokal Runda 1 +1.61 |
16.05.2026 0:4 vs Union Berlin Bundesliga -11.81 |
09.05.2026 3:1 vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga +7.83 |
|
| 116 |
|
Union Berlin | 1556 |
24.10.2026 1:1 vs FC Augsburg Bundesliga +2.56 |
17.10.2026 0:0 vs Borussia Dortmund Bundesliga +4.35 |
10.10.2026 1:0 vs SV 07 Elversberg Bundesliga +6.86 |
18.09.2026 0:7 vs Bayern Monachium Bundesliga -1.18 |
11.09.2026 1:3 vs Schalke Gelsenkirchen Bundesliga -13.95 |
05.09.2026 0:4 vs Bayer Leverkusen Bundesliga -5.08 |
29.08.2026 3:3 vs Eintracht Frankfurt Bundesliga -1.14 |
23.08.2026 4:2 vs Eintracht Braunschweig DFB-Pokal +4.08 |
16.05.2026 4:0 vs FC Augsburg Bundesliga +11.81 |
10.05.2026 3:1 vs 1.FSV Mainz Bundesliga +13.95 |
|
Historia meczów Union Berlin - FC Augsburg
| 24.10.2026 24.10.2026 | FC Augsburg | 1:1 | Union Berlin | 2026/27 | Bundesliga | Kolejka 7 | ||
| 16.05.2026 16.05.2026 | Union Berlin | 4:0 | FC Augsburg | 2025/26 | Bundesliga | Kolejka 34 | ||
| 15.01.2026 15.01.2026 | FC Augsburg | 1:1 | Union Berlin | 2025/26 | Bundesliga | Kolejka 17 | ||
| 17.05.2025 17.05.2025 | FC Augsburg | 1:2 | Union Berlin | 2024/25 | Bundesliga | Kolejka 34 | ||
| 15.01.2025 15.01.2025 | Union Berlin | 0:2 | FC Augsburg | 2024/25 | Bundesliga | Kolejka 17 | ||
| 12.04.2024 12.04.2024 | FC Augsburg | 2:0 | Union Berlin | 2023/24 | Bundesliga | Kolejka 29 | ||
| 25.11.2023 25.11.2023 | Union Berlin | 1:1 | FC Augsburg | 2023/24 | Bundesliga | Kolejka 12 | ||
| 06.05.2023 06.05.2023 | FC Augsburg | 1:0 | Union Berlin | 2022/23 | Bundesliga | Kolejka 31 | ||
| 09.11.2022 09.11.2022 | Union Berlin | 2:2 | FC Augsburg | 2022/23 | Bundesliga | Kolejka 14 | ||
| 05.02.2022 05.02.2022 | FC Augsburg | 2:0 | Union Berlin | 2021/22 | Bundesliga | Kolejka 21 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | Union Berlin | 0:0 | FC Augsburg | 2021/22 | Bundesliga | Kolejka 4 | ||
| 23.01.2021 23.01.2021 | FC Augsburg | 2:1 | Union Berlin | 2020/21 | Bundesliga | Kolejka 18 | ||
| 19.09.2020 19.09.2020 | Union Berlin | 1:3 | FC Augsburg | 2020/21 | Bundesliga | Kolejka 1 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Union Berlin oraz FC Augsburg odbędzie się 02.03.2027.
24.10.2026 odbył się mecz FC Augsburg - Union Berlin zakończony wynikiem 1:1.