Unión Berlín - FC Augsburgo: enfrentamientos directos y estadísticas
FC Augsburgo y Unión Berlín se enfrentaron por última vez el 24.10.2026, en un partido que acabó 1:1. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Unión Berlín con 1 victoria, 2 empates y 2 partidos perdidos. FC Augsburgo llega a este encuentro después de sumar 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas en sus cinco juegos anteriores. En la clasificación actual, Unión Berlín cuenta con 1556 puntos Elo, mientras que FC Augsburgo suma 1582 puntos.
Próximos partidos Unión Berlín - FC Augsburgo
| 02.03.2027 02.03.2027 | Unión Berlín | 41% | 25% | 34% | FC Augsburgo | 2026/27 | Bundesliga | Jornada 24 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Unión Berlín | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | empate 1:1 | 🚌 | FC Augsburgo | Bundesliga | |
| 17.10.2026 17.10.2026 | empate 0:0 | 🏠 | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | SV 07 Elversberg | Bundesliga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | derrota 0:7 | 🚌 | Bayern de Múnich | Bundesliga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | FC Schalke 04 | Bundesliga | |
| FC Augsburgo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Unión Berlín | Bundesliga | |
| 17.10.2026 17.10.2026 | derrota 3:4 | 🚌 | SV 07 Elversberg | Bundesliga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 2:2 | 🏠 | Bayern de Múnich | Bundesliga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | Werder Bremen | Bundesliga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | empate 2:2 | 🏠 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 |
|
FC Augsburgo | 1582 |
24.10.2026 1:1 vs Unión Berlín Bundesliga -2.56 |
17.10.2026 3:4 vs SV 07 Elversberg Bundesliga -11.53 |
10.10.2026 2:2 vs Bayern de Múnich Bundesliga +7.74 |
19.09.2026 2:3 vs Werder Bremen Bundesliga -9.70 |
12.09.2026 2:2 vs Bayer Leverkusen Bundesliga +2.51 |
06.09.2026 4:1 vs Eintracht Fráncfort Bundesliga +11.74 |
30.08.2026 3:0 vs FC Schalke 04 Bundesliga +5.47 |
22.08.2026 2:0 vs Energie Cottbus DFB-Pokal Ronda 1 +1.61 |
16.05.2026 0:4 vs Unión Berlín Bundesliga -11.81 |
09.05.2026 3:1 vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga +7.83 |
|
| 116 |
|
Unión Berlín | 1556 |
24.10.2026 1:1 vs FC Augsburgo Bundesliga +2.56 |
17.10.2026 0:0 vs Borussia Dortmund Bundesliga +4.35 |
10.10.2026 1:0 vs SV 07 Elversberg Bundesliga +6.86 |
18.09.2026 0:7 vs Bayern de Múnich Bundesliga -1.18 |
11.09.2026 1:3 vs FC Schalke 04 Bundesliga -13.95 |
05.09.2026 0:4 vs Bayer Leverkusen Bundesliga -5.08 |
29.08.2026 3:3 vs Eintracht Fráncfort Bundesliga -1.14 |
23.08.2026 4:2 vs Eintracht Braunschweig DFB-Pokal +4.08 |
16.05.2026 4:0 vs FC Augsburgo Bundesliga +11.81 |
10.05.2026 3:1 vs Maguncia 05 Bundesliga +13.95 |
|
Historial de partidos Unión Berlín - FC Augsburgo
| 24.10.2026 24.10.2026 | FC Augsburgo | 1:1 | Unión Berlín | 2026/27 | Bundesliga | Jornada 7 | ||
| 16.05.2026 16.05.2026 | Unión Berlín | 4:0 | FC Augsburgo | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 34 | ||
| 15.01.2026 15.01.2026 | FC Augsburgo | 1:1 | Unión Berlín | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 17 | ||
| 17.05.2025 17.05.2025 | FC Augsburgo | 1:2 | Unión Berlín | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 34 | ||
| 15.01.2025 15.01.2025 | Unión Berlín | 0:2 | FC Augsburgo | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 17 | ||
| 12.04.2024 12.04.2024 | FC Augsburgo | 2:0 | Unión Berlín | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 29 | ||
| 25.11.2023 25.11.2023 | Unión Berlín | 1:1 | FC Augsburgo | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 12 | ||
| 06.05.2023 06.05.2023 | FC Augsburgo | 1:0 | Unión Berlín | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 31 | ||
| 09.11.2022 09.11.2022 | Unión Berlín | 2:2 | FC Augsburgo | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 14 | ||
| 05.02.2022 05.02.2022 | FC Augsburgo | 2:0 | Unión Berlín | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 21 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | Unión Berlín | 0:0 | FC Augsburgo | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 4 | ||
| 23.01.2021 23.01.2021 | FC Augsburgo | 2:1 | Unión Berlín | 2020/21 | Bundesliga | Jornada 18 | ||
| 19.09.2020 19.09.2020 | Unión Berlín | 1:3 | FC Augsburgo | 2020/21 | Bundesliga | Jornada 1 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Unión Berlín y FC Augsburgo se jugará el 02.03.2027.
El 24.10.2026 se jugó el partido FC Augsburgo - Unión Berlín con un resultado de 1:1.