FC Luzern - FC Zürich: head to head and statistics
Their previous encounter was played on 24 Oct 2026, when FC Zürich and FC Luzern produced a 2:1 result. The recent games for FC Luzern resulted in 2 wins, 0 draws, and 3 losses. Meanwhile, the last five matches for FC Zürich brought 3 wins, 1 draw, and 1 loss. FC Luzern boast 1388 Elo points, whereas FC Zürich have accumulated 1306 points.
Upcoming matches FC Luzern - FC Zürich
| 31 Jan 2027 31 Jan 2027 | FC Luzern | 53% | 24% | 23% | FC Zürich | 2026/27 | Swiss Super League | Matchday 21 |
The percentages are calculated based on the difference in team strength according to our own rating system. The model converts this difference into the probability of either team winning, while the probability of a draw depends on how evenly matched the teams are — the smaller the gap in strength, the higher the chance of a draw.
Ranking position – UEFA
Form in recent games
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 24 Oct 2026 | loss 1:2 | 🚌 | FC Zürich | Swiss Super League | Head-to-head record and team comparison FC Zürich - FC Luzern |
| 17 Oct 2026 17 Oct 2026 | win 1:0 | 🚌 | FC Winterthur | Domestic cup | |
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | loss 0:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | win 5:1 | 🏠 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 13 Sep 2026 13 Sep 2026 | loss 2:4 | 🏠 | FC Basel | Swiss Super League | |
| FC Zürich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 24 Oct 2026 | win 2:1 | 🏠 | FC Luzern | Swiss Super League | Head-to-head record and team comparison FC Zürich - FC Luzern |
| 18 Oct 2026 18 Oct 2026 | loss 0:2 | 🚌 | FC Aarau | Domestic cup | |
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | win 4:2 | 🏠 | FC Thun | Swiss Super League | |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | draw 1:1 | 🚌 | FC Sion | Swiss Super League | |
| 13 Sep 2026 13 Sep 2026 | win 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
Elo Ranking
| Club | Elo | Last changes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 |
|
FC Luzern | 1388 |
17 Oct 2026 1:0 vs FC Winterthur Domestic cup Round of 32 +6.32 |
10 Oct 2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.16 |
19 Sep 2026 5:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +6.80 |
13 Sep 2026 2:4 vs FC Basel Swiss Super League -11.50 |
5 Sep 2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.87 |
2 Sep 2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29 Aug 2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22 Aug 2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
9 Aug 2026 2:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +5.12 |
2 Aug 2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
|
| 526 |
|
FC Zürich | 1306 |
18 Oct 2026 0:2 vs FC Aarau Domestic cup Round of 32 -5.23 |
10 Oct 2026 4:2 vs FC Thun Swiss Super League +11.05 |
19 Sep 2026 1:1 vs FC Sion Swiss Super League +5.68 |
13 Sep 2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +10.53 |
5 Sep 2026 2:2 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +1.13 |
1 Sep 2026 2:4 vs BSC Young Boys Swiss Super League -6.85 |
29 Aug 2026 3:2 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +12.86 |
22 Aug 2026 1:2 vs FC Basel Swiss Super League -8.17 |
9 Aug 2026 0:5 vs FC Lugano Swiss Super League -4.77 |
1 Aug 2026 2:1 vs Servette FC Swiss Super League +12.03 |
|
Match history FC Luzern - FC Zürich
| 24 Oct 2026 24 Oct 2026 | FC Zürich | 2:1 | FC Luzern | 2026/27 | Swiss Super League | Matchday 11 | ||
| 12 May 2026 12 May 2026 | FC Luzern | 1:0 | FC Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 37 | ||
| 14 Feb 2026 14 Feb 2026 | FC Zürich | 1:4 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 25 | ||
| 8 Nov 2025 8 Nov 2025 | FC Zürich | 3:2 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 13 | ||
| 3 Aug 2025 3 Aug 2025 | FC Luzern | 1:1 | FC Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 2 | ||
| 15 Mar 2025 15 Mar 2025 | FC Zürich | 3:2 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 28 | ||
| 26 Jan 2025 26 Jan 2025 | FC Luzern | 3:1 | FC Zürich | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 20 | ||
| 1 Sep 2024 1 Sep 2024 | FC Zürich | 1:1 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 6 | ||
| 18 Feb 2024 18 Feb 2024 | FC Luzern | 0:1 | FC Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 24 | ||
| 10 Dec 2023 10 Dec 2023 | FC Zürich | 1:1 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 17 | ||
| 1 Oct 2023 1 Oct 2023 | FC Luzern | 1:4 | FC Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 9 | ||
| 15 Apr 2023 15 Apr 2023 | FC Luzern | 4:1 | FC Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 28 | ||
| 18 Mar 2023 18 Mar 2023 | FC Zürich | 2:1 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 25 | ||
| 21 Jan 2023 21 Jan 2023 | FC Luzern | 2:2 | FC Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 17 | ||
| 23 Jul 2022 23 Jul 2022 | FC Zürich | 0:0 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 2 | ||
| 22 May 2022 22 May 2022 | FC Zürich | 2:3 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 36 | ||
| 2 Mar 2022 2 Mar 2022 | FC Luzern | 0:2 | FC Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 24 | ||
| 4 Dec 2021 4 Dec 2021 | FC Zürich | 4:0 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 16 | ||
| 8 Aug 2021 8 Aug 2021 | FC Luzern | 1:3 | FC Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 3 | ||
| 25 Apr 2021 25 Apr 2021 | FC Luzern | 3:1 | FC Zürich | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 31 | ||
| 4 Mar 2021 4 Mar 2021 | FC Zürich | 1:2 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 23 | ||
| 16 Dec 2020 16 Dec 2020 | FC Luzern | 0:0 | FC Zürich | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 12 | ||
| 7 Nov 2020 7 Nov 2020 | FC Zürich | 2:0 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 7 | ||
FAQ
The next match between FC Luzern and FC Zürich will take place on 31 Jan 2027.
On 24 Oct 2026, the match FC Zürich vs FC Luzern took place, ending with a score of 2:1.