Southampton FC - West Ham United: bilans bezpośredni i statystyki
Poprzedni mecz pomiędzy West Ham United a Southampton FC rozegrano 24.10.2026 i zakończył się rezultatem 2:3. W ostatnich pięciu spotkaniach ekipa Southampton FC wywalczyła 3 zwycięstwa, pozostałe wyniki to 1 remis oraz 1 porażka. Ostatnie pięć występów klubu West Ham United to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażka. W bieżącym zestawieniu rankingowym Elo zespół Southampton FC posiada dorobek 1576 punktów, z kolei drużyna West Ham United gromadzi aktualnie 1640 punktów.
Nadchodzące mecze Southampton FC - West Ham United
| 29.12.2026 29.12.2026 | Southampton FC | 37% | 26% | 37% | West Ham United | 2026/27 | Championship | Kolejka 24 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Southampton FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | wygrana 3:2 | 🚌 | West Ham United | Championship | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn West Ham United - Southampton FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Bolton Wanderers | Championship | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Norwich City | Championship | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Portsmouth FC | Championship | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Wrexham AFC | Championship | |
| West Ham United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | przegrana 2:3 | 🏠 | Southampton FC | Championship | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn West Ham United - Southampton FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Swansea City | Championship | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | wygrana 6:0 | 🚌 | Lincoln City | Championship | |
| 09.10.2026 09.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Queens Park Rangers | Championship | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Millwall FC | Championship | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
West Ham United | 1640 |
24.10.2026 2:3 vs Southampton FC Championship -14.11 |
17.10.2026 1:0 vs Swansea City Championship +8.13 |
14.10.2026 6:0 vs Lincoln City Championship +7.69 |
09.10.2026 1:1 vs Queens Park Rangers Championship -6.78 |
19.09.2026 2:2 vs Millwall FC Championship -2.14 |
11.09.2026 6:0 vs Wrexham AFC Championship +4.95 |
08.09.2026 3:2 vs Bolton Wanderers Championship +3.22 |
05.09.2026 3:0 vs Derby County Championship +3.78 |
01.09.2026 4:2 vs Wolverhampton Wanderers Championship +6.65 |
29.08.2026 1:1 vs Watford FC Championship -4.47 |
|
| 96 |
|
Southampton FC | 1576 |
24.10.2026 3:2 vs West Ham United Championship +14.11 |
17.10.2026 0:0 vs Bolton Wanderers Championship -7.07 |
14.10.2026 1:0 vs Norwich City Championship +8.45 |
11.10.2026 1:0 vs Portsmouth FC Championship +4.47 |
19.09.2026 1:2 vs Wrexham AFC Championship -11.54 |
12.09.2026 4:1 vs Bristol City Championship +5.74 |
08.09.2026 3:1 vs Swansea City Championship +6.46 |
05.09.2026 1:1 vs Lincoln City Championship -1.85 |
01.09.2026 1:1 vs Birmingham City Championship -1.11 |
29.08.2026 5:1 vs Millwall FC Championship +10.11 |
|
Historia meczów Southampton FC - West Ham United
| 24.10.2026 24.10.2026 | West Ham United | 2:3 | Southampton FC | 2026/27 | Championship | Kolejka 12 | ||
| 19.04.2025 19.04.2025 | West Ham United | 1:1 | Southampton FC | 2024/25 | Premier League | Kolejka 33 | ||
| 26.12.2024 26.12.2024 | Southampton FC | 0:1 | West Ham United | 2024/25 | Premier League | Kolejka 18 | ||
| 02.04.2023 02.04.2023 | West Ham United | 1:0 | Southampton FC | 2022/23 | Premier League | Kolejka 29 | ||
| 16.10.2022 16.10.2022 | Southampton FC | 1:1 | West Ham United | 2022/23 | Premier League | Kolejka 11 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | Southampton FC | 3:1 | West Ham United | 2021/22 | FA Cup | R5 | ||
| 26.12.2021 26.12.2021 | West Ham United | 2:3 | Southampton FC | 2021/22 | Premier League | Kolejka 19 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | Southampton FC | 0:0 | West Ham United | 2021/22 | Premier League | Kolejka 4 | ||
| 23.05.2021 23.05.2021 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2020/21 | Premier League | Kolejka 38 | ||
| 29.12.2020 29.12.2020 | Southampton FC | 0:0 | West Ham United | 2020/21 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 29.02.2020 29.02.2020 | West Ham United | 3:1 | Southampton FC | 2019/20 | Premier League | Kolejka 28 | ||
| 14.12.2019 14.12.2019 | Southampton FC | 0:1 | West Ham United | 2019/20 | Premier League | Kolejka 17 | ||
| 04.05.2019 04.05.2019 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2018/19 | Premier League | Kolejka 37 | ||
| 27.12.2018 27.12.2018 | Southampton FC | 1:2 | West Ham United | 2018/19 | Premier League | Kolejka 19 | ||
| 31.03.2018 31.03.2018 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2017/18 | Premier League | Kolejka 32 | ||
| 19.08.2017 19.08.2017 | Southampton FC | 3:2 | West Ham United | 2017/18 | Premier League | Kolejka 2 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Southampton FC oraz West Ham United odbędzie się 29.12.2026.
24.10.2026 odbył się mecz West Ham United - Southampton FC zakończony wynikiem 2:3.