St. Johnstone FC - Glasgow Rangers: bilans bezpośredni i statystyki
Ostatnia konfrontacja pomiędzy klubami Glasgow Rangers i St. Johnstone FC miała miejsce 24.10.2026 i zakończyła się wynikiem 4:0. Bilans ostatnich 5 meczów drużyny St. Johnstone FC wykazuje 1 zwycięstwo, 2 remisy i 2 porażki. W pięciu ostatnich meczach drużyna Glasgow Rangers odnotowała następujące wyniki: 4 zwycięstwa, 1 remis oraz 0 porażek. W klasyfikacji Elo klub St. Johnstone FC znajduje się obecnie na poziomie 1227 punktów, a ekipa Glasgow Rangers ma 1498 punktów.
Nadchodzące mecze St. Johnstone FC - Glasgow Rangers
| 13.12.2026 13.12.2026 | St. Johnstone FC | 18% | 23% | 59% | Glasgow Rangers | 2026/27 | Premiership | Kolejka 18 |
| 23.01.2027 23.01.2027 | Glasgow Rangers | 68% | 22% | 10% | St. Johnstone FC | 2026/27 | Premiership | Kolejka 24 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| St. Johnstone FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Glasgow Rangers | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Glasgow Rangers - St. Johnstone FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Dundee United | Premiership | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Aberdeen FC | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Celtic Glasgow | Premiership | |
| Glasgow Rangers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | wygrana 4:0 | 🏠 | St. Johnstone FC | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Glasgow Rangers - St. Johnstone FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Dundee FC | Premiership | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Celtic Glasgow | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Celtic Glasgow - Glasgow Rangers |
| 09.09.2026 09.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | St. Mirren FC | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Glasgow Rangers - St. Mirren FC |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 |
|
Glasgow Rangers | 1498 |
24.10.2026 4:0 vs St. Johnstone FC Premiership +3.36 |
17.10.2026 2:2 vs Dundee FC Premiership -3.84 |
10.10.2026 3:1 vs Kilmarnock FC Premiership +3.26 |
20.09.2026 1:0 vs Celtic Glasgow Premiership +14.48 |
09.09.2026 1:0 vs St. Mirren FC Premiership +3.61 |
05.09.2026 1:0 vs Motherwell FC Premiership +6.20 |
02.09.2026 2:1 vs Falkirk FC Premiership +6.57 |
30.08.2026 1:0 vs Aberdeen FC Premiership +6.29 |
27.08.2026 0:1 vs FK Jabłoniec Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -10.38 |
20.08.2026 1:0 vs FK Jabłoniec Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +8.85 |
|
| 757 |
|
St. Johnstone FC | 1227 |
24.10.2026 0:4 vs Glasgow Rangers Premiership -3.36 |
17.10.2026 1:1 vs Dundee United Premiership +0.75 |
11.10.2026 1:0 vs Aberdeen FC Premiership +13.28 |
19.09.2026 1:1 vs Falkirk FC Premiership +0.38 |
09.09.2026 0:1 vs Celtic Glasgow Premiership -2.64 |
06.09.2026 2:1 vs Hibernian FC Premiership +13.14 |
02.09.2026 1:1 vs Dundee FC Premiership +3.84 |
29.08.2026 1:2 vs Heart of Midlothian Premiership -3.01 |
08.08.2026 0:1 vs St. Mirren FC Premiership -7.06 |
02.08.2026 4:3 vs Kilmarnock FC Premiership +10.89 |
|
Historia meczów St. Johnstone FC - Glasgow Rangers
| 24.10.2026 24.10.2026 | Glasgow Rangers | 4:0 | St. Johnstone FC | 2026/27 | Premiership | Kolejka 10 | ||
| 12.01.2025 12.01.2025 | Glasgow Rangers | 3:1 | St. Johnstone FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 23 | ||
| 01.12.2024 01.12.2024 | St. Johnstone FC | 0:1 | Glasgow Rangers | 2024/25 | Premiership | Kolejka 14 | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Glasgow Rangers | 2:0 | St. Johnstone FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 7 | ||
| 18.02.2024 18.02.2024 | St. Johnstone FC | 0:3 | Glasgow Rangers | 2023/24 | Premiership | Kolejka 26 | ||
| 20.12.2023 20.12.2023 | Glasgow Rangers | 2:0 | St. Johnstone FC | 2023/24 | Premiership | Kolejka 12 | ||
| 16.09.2023 16.09.2023 | St. Johnstone FC | 0:2 | Glasgow Rangers | 2023/24 | Premiership | Kolejka 5 | ||
| 28.01.2023 28.01.2023 | Glasgow Rangers | 2:0 | St. Johnstone FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 23 | ||
| 06.11.2022 06.11.2022 | St. Johnstone FC | 2:1 | Glasgow Rangers | 2022/23 | Premiership | Kolejka 14 | ||
| 13.08.2022 13.08.2022 | Glasgow Rangers | 4:0 | St. Johnstone FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 3 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | St. Johnstone FC | 0:1 | Glasgow Rangers | 2021/22 | Premiership | Kolejka 29 | ||
| 15.12.2021 15.12.2021 | Glasgow Rangers | 2:0 | St. Johnstone FC | 2021/22 | Premiership | Kolejka 14 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | St. Johnstone FC | 1:2 | Glasgow Rangers | 2021/22 | Premiership | Kolejka 5 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami St. Johnstone FC oraz Glasgow Rangers odbędzie się 13.12.2026.
24.10.2026 odbył się mecz Glasgow Rangers - St. Johnstone FC zakończony wynikiem 4:0.