St. Johnstone FC - Rangers de Glasgow: enfrentamientos directos y estadísticas
El choque más reciente entre Rangers de Glasgow y St. Johnstone FC se jugó el 24.10.2026, deparando un 4:0. El balance de los últimos 5 duelos para St. Johnstone FC es de 1 victoria, 2 empates y 2 caídas. En sus cinco partidos más recientes, Rangers de Glasgow consiguió 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas. En la clasificación Elo actual, St. Johnstone FC cuenta con 1227 puntos, mientras que Rangers de Glasgow registra 1498.
Próximos partidos St. Johnstone FC - Rangers de Glasgow
| 13.12.2026 13.12.2026 | St. Johnstone FC | 18% | 23% | 59% | Rangers de Glasgow | 2026/27 | Premiership | Jornada 18 |
| 23.01.2027 23.01.2027 | Rangers de Glasgow | 68% | 22% | 10% | St. Johnstone FC | 2026/27 | Premiership | Jornada 24 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| St. Johnstone FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | derrota 0:4 | 🚌 | Rangers de Glasgow | Premiership | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Rangers de Glasgow - St. Johnstone FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Dundee United | Premiership | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | Aberdeen FC | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Celtic de Glasgow | Premiership | |
| Rangers de Glasgow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | victoria 4:0 | 🏠 | St. Johnstone FC | Premiership | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Rangers de Glasgow - St. Johnstone FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Dundee FC | Premiership | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | Celtic de Glasgow | Premiership | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | St. Mirren FC | Premiership | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Rangers de Glasgow - St. Mirren FC |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 |
|
Rangers de Glasgow | 1498 |
24.10.2026 4:0 vs St. Johnstone FC Premiership +3.36 |
17.10.2026 2:2 vs Dundee FC Premiership -3.84 |
10.10.2026 3:1 vs Kilmarnock FC Premiership +3.26 |
20.09.2026 1:0 vs Celtic de Glasgow Premiership +14.48 |
09.09.2026 1:0 vs St. Mirren FC Premiership +3.61 |
05.09.2026 1:0 vs Motherwell FC Premiership +6.20 |
02.09.2026 2:1 vs Falkirk FC Premiership +6.57 |
30.08.2026 1:0 vs Aberdeen FC Premiership +6.29 |
27.08.2026 0:1 vs FK Jablonec Liga Conferencia Clasificación - Play-off -10.38 |
20.08.2026 1:0 vs FK Jablonec Liga Conferencia Clasificación - Play-off +8.85 |
|
| 757 |
|
St. Johnstone FC | 1227 |
24.10.2026 0:4 vs Rangers de Glasgow Premiership -3.36 |
17.10.2026 1:1 vs Dundee United Premiership +0.75 |
11.10.2026 1:0 vs Aberdeen FC Premiership +13.28 |
19.09.2026 1:1 vs Falkirk FC Premiership +0.38 |
09.09.2026 0:1 vs Celtic de Glasgow Premiership -2.64 |
06.09.2026 2:1 vs Hibernian FC Premiership +13.14 |
02.09.2026 1:1 vs Dundee FC Premiership +3.84 |
29.08.2026 1:2 vs Heart of Midlothian FC Premiership -3.01 |
08.08.2026 0:1 vs St. Mirren FC Premiership -7.06 |
02.08.2026 4:3 vs Kilmarnock FC Premiership +10.89 |
|
Historial de partidos St. Johnstone FC - Rangers de Glasgow
| 24.10.2026 24.10.2026 | Rangers de Glasgow | 4:0 | St. Johnstone FC | 2026/27 | Premiership | Jornada 10 | ||
| 12.01.2025 12.01.2025 | Rangers de Glasgow | 3:1 | St. Johnstone FC | 2024/25 | Premiership | Jornada 23 | ||
| 01.12.2024 01.12.2024 | St. Johnstone FC | 0:1 | Rangers de Glasgow | 2024/25 | Premiership | Jornada 14 | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Rangers de Glasgow | 2:0 | St. Johnstone FC | 2024/25 | Premiership | Jornada 7 | ||
| 18.02.2024 18.02.2024 | St. Johnstone FC | 0:3 | Rangers de Glasgow | 2023/24 | Premiership | Jornada 26 | ||
| 20.12.2023 20.12.2023 | Rangers de Glasgow | 2:0 | St. Johnstone FC | 2023/24 | Premiership | Jornada 12 | ||
| 16.09.2023 16.09.2023 | St. Johnstone FC | 0:2 | Rangers de Glasgow | 2023/24 | Premiership | Jornada 5 | ||
| 28.01.2023 28.01.2023 | Rangers de Glasgow | 2:0 | St. Johnstone FC | 2022/23 | Premiership | Jornada 23 | ||
| 06.11.2022 06.11.2022 | St. Johnstone FC | 2:1 | Rangers de Glasgow | 2022/23 | Premiership | Jornada 14 | ||
| 13.08.2022 13.08.2022 | Rangers de Glasgow | 4:0 | St. Johnstone FC | 2022/23 | Premiership | Jornada 3 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | St. Johnstone FC | 0:1 | Rangers de Glasgow | 2021/22 | Premiership | Jornada 29 | ||
| 15.12.2021 15.12.2021 | Rangers de Glasgow | 2:0 | St. Johnstone FC | 2021/22 | Premiership | Jornada 14 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | St. Johnstone FC | 1:2 | Rangers de Glasgow | 2021/22 | Premiership | Jornada 5 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre St. Johnstone FC y Rangers de Glasgow se jugará el 13.12.2026.
El 24.10.2026 se jugó el partido Rangers de Glasgow - St. Johnstone FC con un resultado de 4:0.