Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka: bilans bezpośredni i statystyki
Już 27.10.2026 kibiców czeka interesujące spotkanie – klub Levadia Tallinn zagra przeciwko drużynie Jalgpallikool Tammeka. Przelicznik siły zespołów daje ekipie Levadia Tallinn 70% szans na wygraną, podczas gdy dla przeciwnika - Jalgpallikool Tammeka - wskaźnik ten wynosi 7%. W ostatnim bezpośrednim meczu Levadia Tallinn i Jalgpallikool Tammeka zmierzyły się 17.09.2026, a spotkanie zakończyło się wynikiem 6:0. Ostatnie mecze zespołu Levadia Tallinn to 4 wygrane, 1 remis i 0 przegranych. Ostatnie pięć wyników klubu Jalgpallikool Tammeka to 2 zwycięstwa, a także 0 remisów oraz 3 porażki. Klub Levadia Tallinn legitymuje się obecnie oceną Elo na poziomie 1307 punktów, natomiast drużyna Jalgpallikool Tammeka ma 975 punktów.
Nadchodzące mecze Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka
| 27.10.2026 27.10.2026 | Levadia Tallinn | 70% | 23% | 7% | Jalgpallikool Tammeka | 2026/27 | Liga | Kolejka 34 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Levadia Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | FC Kuressaare | Liga | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | JK Narva Trans | Liga | |
| Jalgpallikool Tammeka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | wygrana 5:1 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 4:0 | 🏠 | Nomme United | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | Nõmme Kalju | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 |
|
Levadia Tallinn | 1307 |
24.10.2026 2:1 vs Harju JK Laagri Liga +1.79 |
18.10.2026 2:0 vs FC Kuressaare Liga +2.70 |
15.10.2026 3:1 vs Flora Tallinn Liga +6.64 |
11.10.2026 1:0 vs Paide Linnameeskond Liga +4.88 |
20.09.2026 1:1 vs JK Narva Trans Liga -7.61 |
17.09.2026 6:0 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +2.57 |
12.09.2026 4:0 vs Pärnu JK Vaprus Liga +2.62 |
09.09.2026 4:0 vs FC Kuressaare Liga +1.75 |
06.09.2026 2:0 vs Paide Linnameeskond Liga +8.34 |
30.08.2026 3:2 vs Nõmme Kalju Liga +8.33 |
|
| 1249 |
|
Jalgpallikool Tammeka | 975 |
23.10.2026 5:1 vs JK Narva Trans Liga +7.76 |
18.10.2026 0:2 vs Flora Tallinn Liga -4.89 |
14.10.2026 1:2 vs Paide Linnameeskond Liga -4.14 |
10.10.2026 4:0 vs Nomme United Liga +6.55 |
20.09.2026 1:3 vs Nõmme Kalju Liga -7.54 |
17.09.2026 0:6 vs Levadia Tallinn Liga -2.57 |
13.09.2026 3:1 vs FC Kuressaare Liga +9.74 |
09.09.2026 0:2 vs Paide Linnameeskond Liga -6.67 |
06.09.2026 2:0 vs Harju JK Laagri Liga +10.38 |
02.09.2026 2:3 vs Flora Tallinn Liga -4.82 |
|
Historia meczów Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka
| 17.09.2026 17.09.2026 | Levadia Tallinn | 6:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2026/27 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 30.05.2026 30.05.2026 | Jalgpallikool Tammeka | 0:1 | Levadia Tallinn | 2026/27 | Liga | Kolejka 14 | ||
| 22.04.2026 22.04.2026 | Jalgpallikool Tammeka | 1:2 | Levadia Tallinn | 2026/27 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 05.10.2025 05.10.2025 | Levadia Tallinn | 3:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2025/26 | Liga | Kolejka 31 | ||
| 13.09.2025 13.09.2025 | Jalgpallikool Tammeka | 2:2 | Levadia Tallinn | 2025/26 | Liga | Kolejka 27 | ||
| 26.04.2025 26.04.2025 | Levadia Tallinn | 4:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2025/26 | Liga | Kolejka 10 | ||
| 08.03.2025 08.03.2025 | Jalgpallikool Tammeka | 2:3 | Levadia Tallinn | 2025/26 | Liga | Kolejka 2 | ||
| 19.10.2024 19.10.2024 | Jalgpallikool Tammeka | 0:3 | Levadia Tallinn | 2024/25 | Liga | Kolejka 32 | ||
| 16.08.2024 16.08.2024 | Levadia Tallinn | 3:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2024/25 | Liga | Kolejka 24 | ||
| 16.06.2024 16.06.2024 | Levadia Tallinn | 2:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2024/25 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | Jalgpallikool Tammeka | 0:3 | Levadia Tallinn | 2024/25 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 21.10.2023 21.10.2023 | Levadia Tallinn | 2:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2023/24 | Liga | Kolejka 32 | ||
| 23.07.2023 23.07.2023 | Jalgpallikool Tammeka | 0:0 | Levadia Tallinn | 2023/24 | Liga | Kolejka 21 | ||
| 21.05.2023 21.05.2023 | Jalgpallikool Tammeka | 2:2 | Levadia Tallinn | 2023/24 | Liga | Kolejka 13 | ||
| 15.03.2023 15.03.2023 | Levadia Tallinn | 3:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2023/24 | Liga | Kolejka 3 | ||
| 15.10.2022 15.10.2022 | Levadia Tallinn | 1:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2022/23 | Liga | Kolejka 32 | ||
| 15.07.2022 15.07.2022 | Jalgpallikool Tammeka | 0:3 | Levadia Tallinn | 2022/23 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 27.04.2022 27.04.2022 | Jalgpallikool Tammeka | 0:1 | Levadia Tallinn | 2022/23 | Liga | Kolejka 10 | ||
| 02.04.2022 02.04.2022 | Levadia Tallinn | 4:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2022/23 | Liga | Kolejka 5 | ||
| 13.08.2021 13.08.2021 | Levadia Tallinn | 4:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2021/22 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 01.07.2021 01.07.2021 | Levadia Tallinn | 2:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2021/22 | Liga | Kolejka 5 | ||
| 02.05.2021 02.05.2021 | Jalgpallikool Tammeka | 1:2 | Levadia Tallinn | 2021/22 | Liga | Kolejka 10 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Levadia Tallinn oraz Jalgpallikool Tammeka odbędzie się 27.10.2026.
17.09.2026 odbył się mecz Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka zakończony wynikiem 6:0.