Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka: enfrentamientos directos y estadísticas
Un nuevo partido está programado para el 27.10.2026, con el choque entre Levadia Tallinn y Jalgpallikool Tammeka. El cálculo de fuerza otorga a Levadia Tallinn un 70% de opciones de triunfo, mientras que para Jalgpallikool Tammeka la cifra es del 7%. El último encuentro entre Levadia Tallinn y Jalgpallikool Tammeka se disputó el 17.09.2026 y terminó con un marcador de 6:0. Levadia Tallinn presenta un balance reciente de 4 triunfos, 1 empate y 0 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Jalgpallikool Tammeka con 2 victorias, 0 empates y 3 partidos perdidos. Levadia Tallinn parte con 1307 puntos Elo, mientras que Jalgpallikool Tammeka presenta 975 puntos.
Próximos partidos Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka
| 27.10.2026 27.10.2026 | Levadia Tallinn | 70% | 23% | 7% | Jalgpallikool Tammeka | 2026/27 | Liga | Jornada 34 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Levadia Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | victoria 2:0 | 🚌 | FC Kuressaare | Liga | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | victoria 3:1 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | JK Narva Trans | Liga | |
| Jalgpallikool Tammeka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | victoria 5:1 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 4:0 | 🏠 | Nomme United | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | Nõmme Kalju FC | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 |
|
Levadia Tallinn | 1307 |
24.10.2026 2:1 vs Harju JK Laagri Liga +1.79 |
18.10.2026 2:0 vs FC Kuressaare Liga +2.70 |
15.10.2026 3:1 vs Flora Tallinn Liga +6.64 |
11.10.2026 1:0 vs Paide Linnameeskond Liga +4.88 |
20.09.2026 1:1 vs JK Narva Trans Liga -7.61 |
17.09.2026 6:0 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +2.57 |
12.09.2026 4:0 vs Pärnu JK Vaprus Liga +2.62 |
09.09.2026 4:0 vs FC Kuressaare Liga +1.75 |
06.09.2026 2:0 vs Paide Linnameeskond Liga +8.34 |
30.08.2026 3:2 vs Nõmme Kalju FC Liga +8.33 |
|
| 1249 |
|
Jalgpallikool Tammeka | 975 |
23.10.2026 5:1 vs JK Narva Trans Liga +7.76 |
18.10.2026 0:2 vs Flora Tallinn Liga -4.89 |
14.10.2026 1:2 vs Paide Linnameeskond Liga -4.14 |
10.10.2026 4:0 vs Nomme United Liga +6.55 |
20.09.2026 1:3 vs Nõmme Kalju FC Liga -7.54 |
17.09.2026 0:6 vs Levadia Tallinn Liga -2.57 |
13.09.2026 3:1 vs FC Kuressaare Liga +9.74 |
09.09.2026 0:2 vs Paide Linnameeskond Liga -6.67 |
06.09.2026 2:0 vs Harju JK Laagri Liga +10.38 |
02.09.2026 2:3 vs Flora Tallinn Liga -4.82 |
|
Historial de partidos Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka
| 17.09.2026 17.09.2026 | Levadia Tallinn | 6:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2026/27 | Liga | Jornada 20 | ||
| 30.05.2026 30.05.2026 | Jalgpallikool Tammeka | 0:1 | Levadia Tallinn | 2026/27 | Liga | Jornada 14 | ||
| 22.04.2026 22.04.2026 | Jalgpallikool Tammeka | 1:2 | Levadia Tallinn | 2026/27 | Liga | Jornada 8 | ||
| 05.10.2025 05.10.2025 | Levadia Tallinn | 3:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2025/26 | Liga | Jornada 31 | ||
| 13.09.2025 13.09.2025 | Jalgpallikool Tammeka | 2:2 | Levadia Tallinn | 2025/26 | Liga | Jornada 27 | ||
| 26.04.2025 26.04.2025 | Levadia Tallinn | 4:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2025/26 | Liga | Jornada 10 | ||
| 08.03.2025 08.03.2025 | Jalgpallikool Tammeka | 2:3 | Levadia Tallinn | 2025/26 | Liga | Jornada 2 | ||
| 19.10.2024 19.10.2024 | Jalgpallikool Tammeka | 0:3 | Levadia Tallinn | 2024/25 | Liga | Jornada 32 | ||
| 16.08.2024 16.08.2024 | Levadia Tallinn | 3:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2024/25 | Liga | Jornada 24 | ||
| 16.06.2024 16.06.2024 | Levadia Tallinn | 2:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2024/25 | Liga | Jornada 15 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | Jalgpallikool Tammeka | 0:3 | Levadia Tallinn | 2024/25 | Liga | Jornada 8 | ||
| 21.10.2023 21.10.2023 | Levadia Tallinn | 2:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2023/24 | Liga | Jornada 32 | ||
| 23.07.2023 23.07.2023 | Jalgpallikool Tammeka | 0:0 | Levadia Tallinn | 2023/24 | Liga | Jornada 21 | ||
| 21.05.2023 21.05.2023 | Jalgpallikool Tammeka | 2:2 | Levadia Tallinn | 2023/24 | Liga | Jornada 13 | ||
| 15.03.2023 15.03.2023 | Levadia Tallinn | 3:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2023/24 | Liga | Jornada 3 | ||
| 15.10.2022 15.10.2022 | Levadia Tallinn | 1:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2022/23 | Liga | Jornada 32 | ||
| 15.07.2022 15.07.2022 | Jalgpallikool Tammeka | 0:3 | Levadia Tallinn | 2022/23 | Liga | Jornada 20 | ||
| 27.04.2022 27.04.2022 | Jalgpallikool Tammeka | 0:1 | Levadia Tallinn | 2022/23 | Liga | Jornada 10 | ||
| 02.04.2022 02.04.2022 | Levadia Tallinn | 4:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2022/23 | Liga | Jornada 5 | ||
| 13.08.2021 13.08.2021 | Levadia Tallinn | 4:0 | Jalgpallikool Tammeka | 2021/22 | Liga | Jornada 20 | ||
| 01.07.2021 01.07.2021 | Levadia Tallinn | 2:1 | Jalgpallikool Tammeka | 2021/22 | Liga | Jornada 5 | ||
| 02.05.2021 02.05.2021 | Jalgpallikool Tammeka | 1:2 | Levadia Tallinn | 2021/22 | Liga | Jornada 10 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Levadia Tallinn y Jalgpallikool Tammeka se jugará el 27.10.2026.
El 17.09.2026 se jugó el partido Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka con un resultado de 6:0.