Flora Tallinn - JK Narva Trans: bilans bezpośredni i statystyki
Już 01.11.2026 dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, w której Flora Tallinn podejmie ekipę JK Narva Trans. Według algorytmu Euroranking faworytem spotkania jest drużyna Flora Tallinn z szansami wynoszącymi 65%, przy 13% dla ekipy JK Narva Trans. Ostatnia konfrontacja pomiędzy klubami JK Narva Trans i Flora Tallinn miała miejsce 08.09.2026 i zakończyła się wynikiem 2:2. Bilans ostatnich 5 meczów drużyny Flora Tallinn wykazuje 1 zwycięstwo, 0 remisów i 4 porażki. W pięciu ostatnich meczach drużyna JK Narva Trans odnotowała następujące wyniki: 0 zwycięstw, 2 remisy oraz 3 porażki. W klasyfikacji Elo klub Flora Tallinn znajduje się obecnie na poziomie 1100 punktów, a ekipa JK Narva Trans ma 881 punktów.
Nadchodzące mecze Flora Tallinn - JK Narva Trans
| 01.11.2026 01.11.2026 | Flora Tallinn | 65% | 22% | 13% | JK Narva Trans | 2026/27 | Liga | Kolejka 35 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 |
|
Flora Tallinn | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |
| 403 |
|
JK Narva Trans | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Flora Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Nõmme Kalju | Liga | |
| 21.10.2026 21.10.2026 | przegrana 1:3 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | FC Kuressaare | Liga | |
| JK Narva Trans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | przegrana 1:5 | 🚌 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | FC Kuressaare | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Pärnu JK Vaprus | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 |
|
Flora Tallinn | 1100 |
21.10.2026 1:3 vs Harju JK Laagri Liga -12.90 |
18.10.2026 2:0 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +4.89 |
15.10.2026 1:3 vs Levadia Tallinn Liga -6.64 |
11.10.2026 0:2 vs FC Kuressaare Liga -14.67 |
20.09.2026 3:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +4.58 |
12.09.2026 3:2 vs Nomme United Liga +4.78 |
08.09.2026 2:2 vs JK Narva Trans Liga -4.64 |
05.09.2026 2:1 vs Nõmme Kalju Liga +9.22 |
02.09.2026 3:2 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +4.82 |
30.08.2026 1:2 vs Paide Linnameeskond Liga -10.77 |
|
| 1344 |
|
JK Narva Trans | 881 |
23.10.2026 1:5 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -7.76 |
18.10.2026 1:2 vs Paide Linnameeskond Liga -2.70 |
14.10.2026 0:1 vs FC Kuressaare Liga -11.55 |
10.10.2026 2:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +3.58 |
20.09.2026 1:1 vs Levadia Tallinn Liga +7.61 |
12.09.2026 0:2 vs Nõmme Kalju Liga -3.22 |
08.09.2026 2:2 vs Flora Tallinn Liga +4.64 |
05.09.2026 1:3 vs FC Kuressaare Liga -8.41 |
30.08.2026 0:2 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -10.23 |
21.08.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -2.02 |
|
Historia meczów Flora Tallinn - JK Narva Trans
| 08.09.2026 08.09.2026 | JK Narva Trans | 2:2 | Flora Tallinn | 2026/27 | Liga | Kolejka 27 | ||
| 16.05.2026 16.05.2026 | JK Narva Trans | 0:3 | Flora Tallinn | 2026/27 | Liga | Kolejka 12 | ||
| 22.04.2026 22.04.2026 | Flora Tallinn | 6:0 | JK Narva Trans | 2026/27 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 21.10.2025 21.10.2025 | Flora Tallinn | 4:0 | JK Narva Trans | 2025/26 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 02.08.2025 02.08.2025 | JK Narva Trans | 1:1 | Flora Tallinn | 2025/26 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 18.06.2025 18.06.2025 | JK Narva Trans | 1:2 | Flora Tallinn | 2025/26 | Liga | Kolejka 17 | ||
| 01.03.2025 01.03.2025 | Flora Tallinn | 2:2 | JK Narva Trans | 2025/26 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 17.09.2024 17.09.2024 | JK Narva Trans | 1:1 | Flora Tallinn | 2024/25 | Liga | Kolejka 28 | ||
| 03.08.2024 03.08.2024 | Flora Tallinn | 3:1 | JK Narva Trans | 2024/25 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 18.05.2024 18.05.2024 | JK Narva Trans | 1:3 | Flora Tallinn | 2024/25 | Liga | Kolejka 11 | ||
| 06.04.2024 06.04.2024 | Flora Tallinn | 4:3 | JK Narva Trans | 2024/25 | Liga | Kolejka 5 | ||
| 01.11.2023 01.11.2023 | JK Narva Trans | 1:3 | Flora Tallinn | 2023/24 | Liga | Kolejka 34 | ||
| 23.07.2023 23.07.2023 | Flora Tallinn | 1:4 | JK Narva Trans | 2023/24 | Liga | Kolejka 21 | ||
| 23.05.2023 23.05.2023 | JK Narva Trans | 0:1 | Flora Tallinn | 2023/24 | Liga | Kolejka 14 | ||
| 14.03.2023 14.03.2023 | Flora Tallinn | 5:0 | JK Narva Trans | 2023/24 | Liga | Kolejka 3 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | JK Narva Trans | 0:4 | Flora Tallinn | 2022/23 | Liga | Kolejka 29 | ||
| 13.08.2022 13.08.2022 | Flora Tallinn | 1:1 | JK Narva Trans | 2022/23 | Liga | Kolejka 23 | ||
| 25.05.2022 25.05.2022 | JK Narva Trans | 0:3 | Flora Tallinn | 2022/23 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 03.04.2022 03.04.2022 | Flora Tallinn | 1:0 | JK Narva Trans | 2022/23 | Liga | Kolejka 5 | ||
| 31.10.2021 31.10.2021 | JK Narva Trans | 0:2 | Flora Tallinn | 2021/22 | Liga | Kolejka 28 | ||
| 22.09.2021 22.09.2021 | Flora Tallinn | 5:2 | JK Narva Trans | 2021/22 | Liga | Kolejka 19 | ||
| 26.05.2021 26.05.2021 | JK Narva Trans | 0:2 | Flora Tallinn | 2021/22 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 17.04.2021 17.04.2021 | Flora Tallinn | 5:0 | JK Narva Trans | 2021/22 | Liga | Kolejka 7 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Flora Tallinn oraz JK Narva Trans odbędzie się 01.11.2026.
08.09.2026 odbył się mecz JK Narva Trans - Flora Tallinn zakończony wynikiem 2:2.