Flora Tallinn - JK Narva Trans: enfrentamientos directos y estadísticas
El 01.11.2026 tendrá lugar un enfrentamiento directo en el que Flora Tallinn recibirá al equipo de JK Narva Trans. Según el algoritmo de Euroranking, el favorito es Flora Tallinn con un 65% de posibilidades, frente al 13% del equipo JK Narva Trans. El choque más reciente entre JK Narva Trans y Flora Tallinn se jugó el 08.09.2026, deparando un 2:2. El balance de los últimos 5 duelos para Flora Tallinn es de 1 victoria, 0 empates y 4 caídas. En sus cinco partidos más recientes, JK Narva Trans consiguió 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En la clasificación Elo actual, Flora Tallinn cuenta con 1100 puntos, mientras que JK Narva Trans registra 881.
Próximos partidos Flora Tallinn - JK Narva Trans
| 01.11.2026 01.11.2026 | Flora Tallinn | 65% | 22% | 13% | JK Narva Trans | 2026/27 | Liga | Jornada 35 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 |
|
Flora Tallinn | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |
| 412 |
|
JK Narva Trans | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Forma en los últimos partidos
| Flora Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Nõmme Kalju FC | Liga | |
| 21.10.2026 21.10.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | victoria 2:0 | 🏠 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | FC Kuressaare | Liga | |
| JK Narva Trans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | derrota 1:5 | 🚌 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | FC Kuressaare | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Pärnu JK Vaprus | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 |
|
Flora Tallinn | 1100 |
21.10.2026 1:3 vs Harju JK Laagri Liga -12.90 |
18.10.2026 2:0 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +4.89 |
15.10.2026 1:3 vs Levadia Tallinn Liga -6.64 |
11.10.2026 0:2 vs FC Kuressaare Liga -14.67 |
20.09.2026 3:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +4.58 |
12.09.2026 3:2 vs Nomme United Liga +4.78 |
08.09.2026 2:2 vs JK Narva Trans Liga -4.64 |
05.09.2026 2:1 vs Nõmme Kalju FC Liga +9.22 |
02.09.2026 3:2 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +4.82 |
30.08.2026 1:2 vs Paide Linnameeskond Liga -10.77 |
|
| 1344 |
|
JK Narva Trans | 881 |
23.10.2026 1:5 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -7.76 |
18.10.2026 1:2 vs Paide Linnameeskond Liga -2.70 |
14.10.2026 0:1 vs FC Kuressaare Liga -11.55 |
10.10.2026 2:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +3.58 |
20.09.2026 1:1 vs Levadia Tallinn Liga +7.61 |
12.09.2026 0:2 vs Nõmme Kalju FC Liga -3.22 |
08.09.2026 2:2 vs Flora Tallinn Liga +4.64 |
05.09.2026 1:3 vs FC Kuressaare Liga -8.41 |
30.08.2026 0:2 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -10.23 |
21.08.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -2.02 |
|
Historial de partidos Flora Tallinn - JK Narva Trans
| 08.09.2026 08.09.2026 | JK Narva Trans | 2:2 | Flora Tallinn | 2026/27 | Liga | Jornada 27 | ||
| 16.05.2026 16.05.2026 | JK Narva Trans | 0:3 | Flora Tallinn | 2026/27 | Liga | Jornada 12 | ||
| 22.04.2026 22.04.2026 | Flora Tallinn | 6:0 | JK Narva Trans | 2026/27 | Liga | Jornada 8 | ||
| 21.10.2025 21.10.2025 | Flora Tallinn | 4:0 | JK Narva Trans | 2025/26 | Liga | Jornada 33 | ||
| 02.08.2025 02.08.2025 | JK Narva Trans | 1:1 | Flora Tallinn | 2025/26 | Liga | Jornada 22 | ||
| 18.06.2025 18.06.2025 | JK Narva Trans | 1:2 | Flora Tallinn | 2025/26 | Liga | Jornada 17 | ||
| 01.03.2025 01.03.2025 | Flora Tallinn | 2:2 | JK Narva Trans | 2025/26 | Liga | Jornada 1 | ||
| 17.09.2024 17.09.2024 | JK Narva Trans | 1:1 | Flora Tallinn | 2024/25 | Liga | Jornada 28 | ||
| 03.08.2024 03.08.2024 | Flora Tallinn | 3:1 | JK Narva Trans | 2024/25 | Liga | Jornada 22 | ||
| 18.05.2024 18.05.2024 | JK Narva Trans | 1:3 | Flora Tallinn | 2024/25 | Liga | Jornada 11 | ||
| 06.04.2024 06.04.2024 | Flora Tallinn | 4:3 | JK Narva Trans | 2024/25 | Liga | Jornada 5 | ||
| 01.11.2023 01.11.2023 | JK Narva Trans | 1:3 | Flora Tallinn | 2023/24 | Liga | Jornada 34 | ||
| 23.07.2023 23.07.2023 | Flora Tallinn | 1:4 | JK Narva Trans | 2023/24 | Liga | Jornada 21 | ||
| 23.05.2023 23.05.2023 | JK Narva Trans | 0:1 | Flora Tallinn | 2023/24 | Liga | Jornada 14 | ||
| 14.03.2023 14.03.2023 | Flora Tallinn | 5:0 | JK Narva Trans | 2023/24 | Liga | Jornada 3 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | JK Narva Trans | 0:4 | Flora Tallinn | 2022/23 | Liga | Jornada 29 | ||
| 13.08.2022 13.08.2022 | Flora Tallinn | 1:1 | JK Narva Trans | 2022/23 | Liga | Jornada 23 | ||
| 25.05.2022 25.05.2022 | JK Narva Trans | 0:3 | Flora Tallinn | 2022/23 | Liga | Jornada 15 | ||
| 03.04.2022 03.04.2022 | Flora Tallinn | 1:0 | JK Narva Trans | 2022/23 | Liga | Jornada 5 | ||
| 31.10.2021 31.10.2021 | JK Narva Trans | 0:2 | Flora Tallinn | 2021/22 | Liga | Jornada 28 | ||
| 22.09.2021 22.09.2021 | Flora Tallinn | 5:2 | JK Narva Trans | 2021/22 | Liga | Jornada 19 | ||
| 26.05.2021 26.05.2021 | JK Narva Trans | 0:2 | Flora Tallinn | 2021/22 | Liga | Jornada 15 | ||
| 17.04.2021 17.04.2021 | Flora Tallinn | 5:0 | JK Narva Trans | 2021/22 | Liga | Jornada 7 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Flora Tallinn y JK Narva Trans se jugará el 01.11.2026.
El 08.09.2026 se jugó el partido JK Narva Trans - Flora Tallinn con un resultado de 2:2.