Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare: bilans bezpośredni i statystyki
Już 28.10.2026 dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, w której Pärnu JK Vaprus podejmie ekipę FC Kuressaare. Według algorytmu Euroranking faworytem spotkania jest drużyna Pärnu JK Vaprus z szansami wynoszącymi 48%, przy 28% dla ekipy FC Kuressaare. Ostatnia konfrontacja pomiędzy klubami FC Kuressaare i Pärnu JK Vaprus miała miejsce 29.08.2026 i zakończyła się wynikiem 2:2. Bilans ostatnich 5 meczów drużyny Pärnu JK Vaprus wykazuje 0 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. W pięciu ostatnich meczach drużyna FC Kuressaare odnotowała następujące wyniki: 2 zwycięstwa, 1 remis oraz 2 porażki. W klasyfikacji Elo klub Pärnu JK Vaprus znajduje się obecnie na poziomie 948 punktów, a ekipa FC Kuressaare ma 912 punktów.
Nadchodzące mecze Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare
| 28.10.2026 28.10.2026 | Pärnu JK Vaprus | 48% | 24% | 28% | FC Kuressaare | 2026/27 | Liga | Kolejka 34 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Pärnu JK Vaprus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | przegrana 2:4 | 🚌 | Nomme United | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Nõmme Kalju | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 2:2 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 2:3 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| FC Kuressaare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 0:2 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | JK Narva Trans | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | Flora Tallinn | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 |
|
Pärnu JK Vaprus | 948 |
23.10.2026 2:4 vs Nomme United Liga -11.32 |
18.10.2026 0:2 vs Harju JK Laagri Liga -9.09 |
13.10.2026 2:2 vs Nõmme Kalju Liga +2.53 |
10.10.2026 2:2 vs JK Narva Trans Liga -3.58 |
20.09.2026 2:3 vs Flora Tallinn Liga -4.58 |
16.09.2026 0:2 vs Paide Linnameeskond Liga -4.24 |
12.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -2.62 |
09.09.2026 3:2 vs Harju JK Laagri Liga +6.55 |
05.09.2026 1:0 vs Nomme United Liga +5.18 |
29.08.2026 2:2 vs FC Kuressaare Liga -0.45 |
|
| 1325 |
|
FC Kuressaare | 912 |
24.10.2026 0:1 vs Paide Linnameeskond Liga -5.25 |
18.10.2026 0:2 vs Levadia Tallinn Liga -2.70 |
14.10.2026 1:0 vs JK Narva Trans Liga +11.55 |
11.10.2026 2:0 vs Flora Tallinn Liga +14.67 |
18.09.2026 0:0 vs Harju JK Laagri Liga +2.50 |
13.09.2026 1:3 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -9.74 |
09.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -1.75 |
05.09.2026 3:1 vs JK Narva Trans Liga +8.41 |
29.08.2026 2:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +0.45 |
22.08.2026 0:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -7.22 |
|
Historia meczów Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare
| 29.08.2026 29.08.2026 | FC Kuressaare | 2:2 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Kolejka 25 | ||
| 26.06.2026 26.06.2026 | Pärnu JK Vaprus | 1:0 | FC Kuressaare | 2026/27 | Liga | Kolejka 17 | ||
| 21.04.2026 21.04.2026 | FC Kuressaare | 0:1 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 21.10.2025 21.10.2025 | Pärnu JK Vaprus | 0:1 | FC Kuressaare | 2025/26 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 20.07.2025 20.07.2025 | FC Kuressaare | 2:1 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Kolejka 21 | ||
| 01.06.2025 01.06.2025 | Pärnu JK Vaprus | 2:1 | FC Kuressaare | 2025/26 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 18.04.2025 18.04.2025 | FC Kuressaare | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | FC Kuressaare | 2024/25 | Liga | Kolejka 31 | ||
| 28.07.2024 28.07.2024 | FC Kuressaare | 1:1 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Kolejka 21 | ||
| 28.05.2024 28.05.2024 | FC Kuressaare | 2:2 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Kolejka 13 | ||
| 17.03.2024 17.03.2024 | Pärnu JK Vaprus | 3:2 | FC Kuressaare | 2024/25 | Liga | Kolejka 3 | ||
| 11.11.2023 11.11.2023 | FC Kuressaare | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Kolejka 36 | ||
| 17.09.2023 17.09.2023 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | FC Kuressaare | 2023/24 | Liga | Kolejka 27 | ||
| 03.05.2023 03.05.2023 | Pärnu JK Vaprus | 1:2 | FC Kuressaare | 2023/24 | Liga | Kolejka 10 | ||
| 19.03.2023 19.03.2023 | FC Kuressaare | 1:2 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Kolejka 4 | ||
| 06.11.2022 06.11.2022 | FC Kuressaare | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Kolejka 35 | ||
| 06.08.2022 06.08.2022 | Pärnu JK Vaprus | 0:1 | FC Kuressaare | 2022/23 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 06.05.2022 06.05.2022 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | FC Kuressaare | 2022/23 | Liga | Kolejka 12 | ||
| 03.04.2022 03.04.2022 | FC Kuressaare | 3:2 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Kolejka 5 | ||
| 06.11.2021 06.11.2021 | Pärnu JK Vaprus | 0:4 | FC Kuressaare | 2021/22 | Liga | Kolejka 29 | ||
| 18.09.2021 18.09.2021 | FC Kuressaare | 6:0 | Pärnu JK Vaprus | 2021/22 | Liga | Kolejka 24 | ||
| 30.07.2021 30.07.2021 | Pärnu JK Vaprus | 2:1 | FC Kuressaare | 2021/22 | Liga | Kolejka 18 | ||
| 21.04.2021 21.04.2021 | FC Kuressaare | 2:1 | Pärnu JK Vaprus | 2021/22 | Liga | Kolejka 8 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Pärnu JK Vaprus oraz FC Kuressaare odbędzie się 28.10.2026.
29.08.2026 odbył się mecz FC Kuressaare - Pärnu JK Vaprus zakończony wynikiem 2:2.