Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare: enfrentamientos directos y estadísticas
El 28.10.2026 tendrá lugar un enfrentamiento directo en el que Pärnu JK Vaprus recibirá al equipo de FC Kuressaare. Según el algoritmo de Euroranking, el favorito es Pärnu JK Vaprus con un 48% de posibilidades, frente al 28% del equipo FC Kuressaare. El choque más reciente entre FC Kuressaare y Pärnu JK Vaprus se jugó el 29.08.2026, deparando un 2:2. El balance de los últimos 5 duelos para Pärnu JK Vaprus es de 0 victorias, 2 empates y 3 caídas. En sus cinco partidos más recientes, FC Kuressaare consiguió 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En la clasificación Elo actual, Pärnu JK Vaprus cuenta con 948 puntos, mientras que FC Kuressaare registra 912.
Próximos partidos Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare
| 28.10.2026 28.10.2026 | Pärnu JK Vaprus | 48% | 24% | 28% | FC Kuressaare | 2026/27 | Liga | Jornada 34 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Pärnu JK Vaprus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | derrota 2:4 | 🚌 | Nomme United | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | empate 2:2 | 🏠 | Nõmme Kalju FC | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 2:2 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| FC Kuressaare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | JK Narva Trans | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 2:0 | 🏠 | Flora Tallinn | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | empate 0:0 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 |
|
Pärnu JK Vaprus | 948 |
23.10.2026 2:4 vs Nomme United Liga -11.32 |
18.10.2026 0:2 vs Harju JK Laagri Liga -9.09 |
13.10.2026 2:2 vs Nõmme Kalju FC Liga +2.53 |
10.10.2026 2:2 vs JK Narva Trans Liga -3.58 |
20.09.2026 2:3 vs Flora Tallinn Liga -4.58 |
16.09.2026 0:2 vs Paide Linnameeskond Liga -4.24 |
12.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -2.62 |
09.09.2026 3:2 vs Harju JK Laagri Liga +6.55 |
05.09.2026 1:0 vs Nomme United Liga +5.18 |
29.08.2026 2:2 vs FC Kuressaare Liga -0.45 |
|
| 1325 |
|
FC Kuressaare | 912 |
24.10.2026 0:1 vs Paide Linnameeskond Liga -5.25 |
18.10.2026 0:2 vs Levadia Tallinn Liga -2.70 |
14.10.2026 1:0 vs JK Narva Trans Liga +11.55 |
11.10.2026 2:0 vs Flora Tallinn Liga +14.67 |
18.09.2026 0:0 vs Harju JK Laagri Liga +2.50 |
13.09.2026 1:3 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -9.74 |
09.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -1.75 |
05.09.2026 3:1 vs JK Narva Trans Liga +8.41 |
29.08.2026 2:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +0.45 |
22.08.2026 0:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -7.22 |
|
Historial de partidos Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare
| 29.08.2026 29.08.2026 | FC Kuressaare | 2:2 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Jornada 25 | ||
| 26.06.2026 26.06.2026 | Pärnu JK Vaprus | 1:0 | FC Kuressaare | 2026/27 | Liga | Jornada 17 | ||
| 21.04.2026 21.04.2026 | FC Kuressaare | 0:1 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Jornada 8 | ||
| 21.10.2025 21.10.2025 | Pärnu JK Vaprus | 0:1 | FC Kuressaare | 2025/26 | Liga | Jornada 33 | ||
| 20.07.2025 20.07.2025 | FC Kuressaare | 2:1 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Jornada 21 | ||
| 01.06.2025 01.06.2025 | Pärnu JK Vaprus | 2:1 | FC Kuressaare | 2025/26 | Liga | Jornada 15 | ||
| 18.04.2025 18.04.2025 | FC Kuressaare | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Jornada 8 | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | FC Kuressaare | 2024/25 | Liga | Jornada 31 | ||
| 28.07.2024 28.07.2024 | FC Kuressaare | 1:1 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Jornada 21 | ||
| 28.05.2024 28.05.2024 | FC Kuressaare | 2:2 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Jornada 13 | ||
| 17.03.2024 17.03.2024 | Pärnu JK Vaprus | 3:2 | FC Kuressaare | 2024/25 | Liga | Jornada 3 | ||
| 11.11.2023 11.11.2023 | FC Kuressaare | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Jornada 36 | ||
| 17.09.2023 17.09.2023 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | FC Kuressaare | 2023/24 | Liga | Jornada 27 | ||
| 03.05.2023 03.05.2023 | Pärnu JK Vaprus | 1:2 | FC Kuressaare | 2023/24 | Liga | Jornada 10 | ||
| 19.03.2023 19.03.2023 | FC Kuressaare | 1:2 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Jornada 4 | ||
| 06.11.2022 06.11.2022 | FC Kuressaare | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Jornada 35 | ||
| 06.08.2022 06.08.2022 | Pärnu JK Vaprus | 0:1 | FC Kuressaare | 2022/23 | Liga | Jornada 22 | ||
| 06.05.2022 06.05.2022 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | FC Kuressaare | 2022/23 | Liga | Jornada 12 | ||
| 03.04.2022 03.04.2022 | FC Kuressaare | 3:2 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Jornada 5 | ||
| 06.11.2021 06.11.2021 | Pärnu JK Vaprus | 0:4 | FC Kuressaare | 2021/22 | Liga | Jornada 29 | ||
| 18.09.2021 18.09.2021 | FC Kuressaare | 6:0 | Pärnu JK Vaprus | 2021/22 | Liga | Jornada 24 | ||
| 30.07.2021 30.07.2021 | Pärnu JK Vaprus | 2:1 | FC Kuressaare | 2021/22 | Liga | Jornada 18 | ||
| 21.04.2021 21.04.2021 | FC Kuressaare | 2:1 | Pärnu JK Vaprus | 2021/22 | Liga | Jornada 8 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Pärnu JK Vaprus y FC Kuressaare se jugará el 28.10.2026.
El 29.08.2026 se jugó el partido FC Kuressaare - Pärnu JK Vaprus con un resultado de 2:2.