AFC Bournemouth - Manchester United: bilans bezpośredni i statystyki
W swoim ostatnim pojedynku z dnia 25.10.2026 drużyny Manchester United oraz AFC Bournemouth zakończyły mecz wynikiem 0:3. W pięciu ostatnich meczach zespół AFC Bournemouth zanotował rezultaty: 4 zwycięstwa, 0 remisów oraz 1 porażka. Ostatnie wyniki zespołu Manchester United obejmują 0 wygranych, 2 remisy i 3 przegrane. Porównanie rankingów Elo wskazuje ekipę AFC Bournemouth z wynikiem 1780 punktów, a drużynę Manchester United z dorobkiem 1748 punktów.
Nadchodzące mecze AFC Bournemouth - Manchester United
| 08.05.2027 08.05.2027 | AFC Bournemouth | 48% | 24% | 28% | Manchester United | 2026/27 | Premier League | Kolejka 35 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| AFC Bournemouth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | wygrana 3:0 | 🚌 | Manchester United | Premier League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Manchester United - AFC Bournemouth |
| 22.10.2026 22.10.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | AC Milan | Liga Europy | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn AFC Bournemouth - AC Milan |
| 18.10.2026 18.10.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | Sunderland AFC | Premier League | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | Sturm Graz | Liga Europy | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 1:5 | 🚌 | Chelsea Londyn | Premier League | |
| Manchester United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | przegrana 0:3 | 🏠 | AFC Bournemouth | Premier League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Manchester United - AFC Bournemouth |
| 21.10.2026 21.10.2026 | przegrana 1:4 | 🚌 | Como 1907 | Liga Mistrzów | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Como 1907 - Manchester United |
| 18.10.2026 18.10.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Leeds United | Premier League | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Atletico Madryt | Liga Mistrzów | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Atletico Madryt - Manchester United |
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Tottenham Hotspur | Premier League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
AFC Bournemouth | 1780 |
25.10.2026 3:0 vs Manchester United Premier League +11.47 |
22.10.2026 3:0 vs AC Milan Liga Europy +14.56 |
18.10.2026 2:0 vs Sunderland AFC Premier League +6.01 |
15.10.2026 3:0 vs Sturm Graz Liga Europy +4.70 |
10.10.2026 1:5 vs Chelsea Londyn Premier League -11.44 |
20.09.2026 0:1 vs Liverpool FC Premier League -10.70 |
17.09.2026 2:1 vs Real Sociedad Liga Europy +15.37 |
12.09.2026 2:2 vs Brentford FC Premier League -2.64 |
05.09.2026 2:2 vs Newcastle United Premier League +1.84 |
29.08.2026 1:1 vs Everton FC Premier League -3.37 |
|
| 22 |
|
Manchester United | 1748 |
25.10.2026 0:3 vs AFC Bournemouth Premier League -11.47 |
21.10.2026 1:4 vs Como 1907 Liga Mistrzów Faza ligowa -18.59 |
18.10.2026 1:1 vs Leeds United Premier League -0.16 |
13.10.2026 0:2 vs Atletico Madryt Liga Mistrzów Faza ligowa -17.19 |
10.10.2026 1:1 vs Tottenham Hotspur Premier League -4.66 |
20.09.2026 1:1 vs Fulham FC Premier League -2.21 |
13.09.2026 0:1 vs Manchester City Premier League -9.56 |
10.09.2026 4:0 vs Sabah Baku Liga Mistrzów Faza ligowa +6.51 |
06.09.2026 2:2 vs Everton FC Premier League -1.47 |
30.08.2026 5:2 vs Ipswich Town Premier League +3.01 |
|
Historia meczów AFC Bournemouth - Manchester United
| 25.10.2026 25.10.2026 | Manchester United | 0:3 | AFC Bournemouth | 2026/27 | Premier League | Kolejka 8 | ||
| 20.03.2026 20.03.2026 | AFC Bournemouth | 2:2 | Manchester United | 2025/26 | Premier League | Kolejka 31 | ||
| 15.12.2025 15.12.2025 | Manchester United | 4:4 | AFC Bournemouth | 2025/26 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 27.04.2025 27.04.2025 | AFC Bournemouth | 1:1 | Manchester United | 2024/25 | Premier League | Kolejka 34 | ||
| 22.12.2024 22.12.2024 | Manchester United | 0:3 | AFC Bournemouth | 2024/25 | Premier League | Kolejka 17 | ||
| 13.04.2024 13.04.2024 | AFC Bournemouth | 2:2 | Manchester United | 2023/24 | Premier League | Kolejka 33 | ||
| 09.12.2023 09.12.2023 | Manchester United | 0:3 | AFC Bournemouth | 2023/24 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 20.05.2023 20.05.2023 | AFC Bournemouth | 0:1 | Manchester United | 2022/23 | Premier League | Kolejka 37 | ||
| 03.01.2023 03.01.2023 | Manchester United | 3:0 | AFC Bournemouth | 2022/23 | Premier League | Kolejka 19 | ||
| 04.07.2020 04.07.2020 | Manchester United | 5:2 | AFC Bournemouth | 2019/20 | Premier League | Kolejka 33 | ||
| 02.11.2019 02.11.2019 | AFC Bournemouth | 1:0 | Manchester United | 2019/20 | Premier League | Kolejka 11 | ||
| 30.12.2018 30.12.2018 | Manchester United | 4:1 | AFC Bournemouth | 2018/19 | Premier League | Kolejka 20 | ||
| 03.11.2018 03.11.2018 | AFC Bournemouth | 1:2 | Manchester United | 2018/19 | Premier League | Kolejka 11 | ||
| 18.04.2018 18.04.2018 | AFC Bournemouth | 0:2 | Manchester United | 2017/18 | Premier League | Kolejka 35 | ||
| 13.12.2017 13.12.2017 | Manchester United | 1:0 | AFC Bournemouth | 2017/18 | Premier League | Kolejka 17 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami AFC Bournemouth oraz Manchester United odbędzie się 08.05.2027.
25.10.2026 odbył się mecz Manchester United - AFC Bournemouth zakończony wynikiem 0:3.