AFC Bournemouth - Manchester United: enfrentamientos directos y estadísticas
En su último duelo cara a cara del 25.10.2026, Manchester United y AFC Bournemouth firmaron un 0:3. En sus cinco partidos más recientes, AFC Bournemouth consiguió 4 victorias, 0 empates y 1 derrota. Manchester United presenta un balance reciente de 0 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros. La comparación del ranking Elo muestra a AFC Bournemouth con 1780 puntos y a Manchester United con una valoración de 1748.
Próximos partidos AFC Bournemouth - Manchester United
| 08.05.2027 08.05.2027 | AFC Bournemouth | 48% | 24% | 28% | Manchester United | 2026/27 | Premier League | Jornada 35 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| AFC Bournemouth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | victoria 3:0 | 🚌 | Manchester United | Premier League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Manchester United - AFC Bournemouth |
| 22.10.2026 22.10.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | AC Milán | Liga Europa | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos AFC Bournemouth - AC Milán |
| 18.10.2026 18.10.2026 | victoria 2:0 | 🏠 | Sunderland AFC | Premier League | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | Sturm Graz | Liga Europa | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 1:5 | 🚌 | Chelsea FC | Premier League | |
| Manchester United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | derrota 0:3 | 🏠 | AFC Bournemouth | Premier League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Manchester United - AFC Bournemouth |
| 21.10.2026 21.10.2026 | derrota 1:4 | 🚌 | Como 1907 | Liga de Campeones | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Como 1907 - Manchester United |
| 18.10.2026 18.10.2026 | empate 1:1 | 🚌 | Leeds United | Premier League | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Atlético de Madrid - Manchester United |
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Tottenham Hotspur | Premier League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
AFC Bournemouth | 1780 |
25.10.2026 3:0 vs Manchester United Premier League +11.47 |
22.10.2026 3:0 vs AC Milán Liga Europa +14.56 |
18.10.2026 2:0 vs Sunderland AFC Premier League +6.01 |
15.10.2026 3:0 vs Sturm Graz Liga Europa +4.70 |
10.10.2026 1:5 vs Chelsea FC Premier League -11.44 |
20.09.2026 0:1 vs Liverpool FC Premier League -10.70 |
17.09.2026 2:1 vs Real Sociedad Liga Europa +15.37 |
12.09.2026 2:2 vs Brentford FC Premier League -2.64 |
05.09.2026 2:2 vs Newcastle United Premier League +1.84 |
29.08.2026 1:1 vs Everton FC Premier League -3.37 |
|
| 22 |
|
Manchester United | 1748 |
25.10.2026 0:3 vs AFC Bournemouth Premier League -11.47 |
21.10.2026 1:4 vs Como 1907 Liga de Campeones Fase de liga -18.59 |
18.10.2026 1:1 vs Leeds United Premier League -0.16 |
13.10.2026 0:2 vs Atlético de Madrid Liga de Campeones Fase de liga -17.19 |
10.10.2026 1:1 vs Tottenham Hotspur Premier League -4.66 |
20.09.2026 1:1 vs Fulham FC Premier League -2.21 |
13.09.2026 0:1 vs Manchester City Premier League -9.56 |
10.09.2026 4:0 vs Sabah FK Liga de Campeones Fase de liga +6.51 |
06.09.2026 2:2 vs Everton FC Premier League -1.47 |
30.08.2026 5:2 vs Ipswich Town Premier League +3.01 |
|
Historial de partidos AFC Bournemouth - Manchester United
| 25.10.2026 25.10.2026 | Manchester United | 0:3 | AFC Bournemouth | 2026/27 | Premier League | Jornada 8 | ||
| 20.03.2026 20.03.2026 | AFC Bournemouth | 2:2 | Manchester United | 2025/26 | Premier League | Jornada 31 | ||
| 15.12.2025 15.12.2025 | Manchester United | 4:4 | AFC Bournemouth | 2025/26 | Premier League | Jornada 16 | ||
| 27.04.2025 27.04.2025 | AFC Bournemouth | 1:1 | Manchester United | 2024/25 | Premier League | Jornada 34 | ||
| 22.12.2024 22.12.2024 | Manchester United | 0:3 | AFC Bournemouth | 2024/25 | Premier League | Jornada 17 | ||
| 13.04.2024 13.04.2024 | AFC Bournemouth | 2:2 | Manchester United | 2023/24 | Premier League | Jornada 33 | ||
| 09.12.2023 09.12.2023 | Manchester United | 0:3 | AFC Bournemouth | 2023/24 | Premier League | Jornada 16 | ||
| 20.05.2023 20.05.2023 | AFC Bournemouth | 0:1 | Manchester United | 2022/23 | Premier League | Jornada 37 | ||
| 03.01.2023 03.01.2023 | Manchester United | 3:0 | AFC Bournemouth | 2022/23 | Premier League | Jornada 19 | ||
| 04.07.2020 04.07.2020 | Manchester United | 5:2 | AFC Bournemouth | 2019/20 | Premier League | Jornada 33 | ||
| 02.11.2019 02.11.2019 | AFC Bournemouth | 1:0 | Manchester United | 2019/20 | Premier League | Jornada 11 | ||
| 30.12.2018 30.12.2018 | Manchester United | 4:1 | AFC Bournemouth | 2018/19 | Premier League | Jornada 20 | ||
| 03.11.2018 03.11.2018 | AFC Bournemouth | 1:2 | Manchester United | 2018/19 | Premier League | Jornada 11 | ||
| 18.04.2018 18.04.2018 | AFC Bournemouth | 0:2 | Manchester United | 2017/18 | Premier League | Jornada 35 | ||
| 13.12.2017 13.12.2017 | Manchester United | 1:0 | AFC Bournemouth | 2017/18 | Premier League | Jornada 17 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre AFC Bournemouth y Manchester United se jugará el 08.05.2027.
El 25.10.2026 se jugó el partido Manchester United - AFC Bournemouth con un resultado de 0:3.