Pärnu JK Vaprus - Paide Linnameeskond: bilans bezpośredni i statystyki
Najbliższe spotkanie Pärnu JK Vaprus – Paide Linnameeskond odbędzie się 31.10.2026. Według wyliczeń modelu Paide Linnameeskond ma 54% prawdopodobieństwa odniesienia zwycięstwa, z kolei Pärnu JK Vaprus 22%. Ostatnie starcie Paide Linnameeskond z Pärnu JK Vaprus odbyło się 16.09.2026, kończąc się wynikiem 2:0. Ostatnie występy drużyny Pärnu JK Vaprus przyniosły następujące rezultaty: 0 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Z kolei ostatnie pięć spotkań zespołu Paide Linnameeskond to 4 wygrane, 0 remisów i 1 porażka. W tej chwili zespół Pärnu JK Vaprus posiada 948 pkt w klasyfikacji Elo, podczas gdy Paide Linnameeskond notuje 1162 pkt.
Nadchodzące mecze Pärnu JK Vaprus - Paide Linnameeskond
| 31.10.2026 31.10.2026 | Pärnu JK Vaprus | 22% | 24% | 54% | Paide Linnameeskond | 2026/27 | Liga | Kolejka 35 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Pärnu JK Vaprus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | przegrana 2:4 | 🚌 | Nomme United | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Nõmme Kalju | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 2:2 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 2:3 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| Paide Linnameeskond | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | FC Kuressaare | Liga | |
| 18.10.2026 18.10.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | Nomme United | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 |
|
Paide Linnameeskond | 1162 |
24.10.2026 1:0 vs FC Kuressaare Liga +5.25 |
18.10.2026 2:1 vs JK Narva Trans Liga +2.70 |
14.10.2026 2:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +4.14 |
11.10.2026 0:1 vs Levadia Tallinn Liga -4.88 |
19.09.2026 3:1 vs Nomme United Liga +4.08 |
16.09.2026 2:0 vs Pärnu JK Vaprus Liga +4.24 |
13.09.2026 1:2 vs Harju JK Laagri Liga -17.27 |
09.09.2026 2:0 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +6.67 |
06.09.2026 0:2 vs Levadia Tallinn Liga -8.34 |
30.08.2026 2:1 vs Flora Tallinn Liga +10.77 |
|
| 1294 |
|
Pärnu JK Vaprus | 948 |
23.10.2026 2:4 vs Nomme United Liga -11.32 |
18.10.2026 0:2 vs Harju JK Laagri Liga -9.09 |
13.10.2026 2:2 vs Nõmme Kalju Liga +2.53 |
10.10.2026 2:2 vs JK Narva Trans Liga -3.58 |
20.09.2026 2:3 vs Flora Tallinn Liga -4.58 |
16.09.2026 0:2 vs Paide Linnameeskond Liga -4.24 |
12.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -2.62 |
09.09.2026 3:2 vs Harju JK Laagri Liga +6.55 |
05.09.2026 1:0 vs Nomme United Liga +5.18 |
29.08.2026 2:2 vs FC Kuressaare Liga -0.45 |
|
Historia meczów Pärnu JK Vaprus - Paide Linnameeskond
| 16.09.2026 16.09.2026 | Paide Linnameeskond | 2:0 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 04.07.2026 04.07.2026 | Paide Linnameeskond | 3:1 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Kolejka 18 | ||
| 07.03.2026 07.03.2026 | Pärnu JK Vaprus | 3:2 | Paide Linnameeskond | 2026/27 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 02.11.2025 02.11.2025 | Paide Linnameeskond | 3:0 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Kolejka 35 | ||
| 30.08.2025 30.08.2025 | Pärnu JK Vaprus | 1:0 | Paide Linnameeskond | 2025/26 | Liga | Kolejka 26 | ||
| 18.06.2025 18.06.2025 | Pärnu JK Vaprus | 1:2 | Paide Linnameeskond | 2025/26 | Liga | Kolejka 17 | ||
| 09.04.2025 09.04.2025 | Paide Linnameeskond | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Kolejka 6 | ||
| 23.10.2024 23.10.2024 | Pärnu JK Vaprus | 0:1 | Paide Linnameeskond | 2024/25 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 18.08.2024 18.08.2024 | Paide Linnameeskond | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Kolejka 24 | ||
| 18.06.2024 18.06.2024 | Paide Linnameeskond | 0:1 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Kolejka 16 | ||
| 03.03.2024 03.03.2024 | Pärnu JK Vaprus | 0:3 | Paide Linnameeskond | 2024/25 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 23.09.2023 23.09.2023 | Paide Linnameeskond | 3:0 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Kolejka 28 | ||
| 30.06.2023 30.06.2023 | Pärnu JK Vaprus | 1:1 | Paide Linnameeskond | 2023/24 | Liga | Kolejka 19 | ||
| 21.05.2023 21.05.2023 | Paide Linnameeskond | 0:1 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Kolejka 13 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | Pärnu JK Vaprus | 2:2 | Paide Linnameeskond | 2023/24 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 10.09.2022 10.09.2022 | Pärnu JK Vaprus | 1:2 | Paide Linnameeskond | 2022/23 | Liga | Kolejka 28 | ||
| 17.08.2022 17.08.2022 | Paide Linnameeskond | 4:2 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 27.04.2022 27.04.2022 | Paide Linnameeskond | 6:2 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Kolejka 10 | ||
| 01.03.2022 01.03.2022 | Pärnu JK Vaprus | 1:3 | Paide Linnameeskond | 2022/23 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 15.08.2021 15.08.2021 | Pärnu JK Vaprus | 1:1 | Paide Linnameeskond | 2021/22 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 25.05.2021 25.05.2021 | Paide Linnameeskond | 2:1 | Pärnu JK Vaprus | 2021/22 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 25.04.2021 25.04.2021 | Pärnu JK Vaprus | 1:3 | Paide Linnameeskond | 2021/22 | Liga | Kolejka 9 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Pärnu JK Vaprus oraz Paide Linnameeskond odbędzie się 31.10.2026.
16.09.2026 odbył się mecz Paide Linnameeskond - Pärnu JK Vaprus zakończony wynikiem 2:0.