Llapi Podujevo - SC Gjilani: bilans bezpośredni i statystyki
Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów Llapi Podujevo oraz SC Gjilani miało miejsce 23.08.2026 i zakończyło się rezultatem 0:2. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa Llapi Podujevo zanotowała rezultaty: 0 wygranych, 1 remis i 4 porażki. Drużyna SC Gjilani kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 2 wygrane, 1 remis i 2 porażki. Ranking Elo daje klubowi Llapi Podujevo 960 punktów, podczas gdy SC Gjilani ma ich 1019.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 |
|
Llapi Podujevo | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 |
| 347 |
|
SC Gjilani | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Llapi Podujevo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | Drita Gjilan | Superliga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | remis 0:0 | 🚌 | FC Feronikeli 74 | Superliga | |
| 09.10.2026 09.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superliga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Drenica Srbica | Superliga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | przegrana 0:4 | 🏠 | KF Malisheva | Superliga | |
| SC Gjilani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 13.10.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | Drenica Srbica | Superliga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | KF Vushtrria | Superliga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | FK Prisztina | Superliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Drita Gjilan | Superliga | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superliga | |
MIEJSCE NA REKLAMĘ
Ranking Elo
Loading...
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 |
|
SC Gjilani | 1019 |
13.10.2026 3:0 vs Drenica Srbica Superliga +7.45 |
10.10.2026 0:1 vs KF Vushtrria Superliga -12.78 |
18.09.2026 1:2 vs FK Prisztina Superliga -11.69 |
13.09.2026 0:0 vs Drita Gjilan Superliga +4.64 |
09.09.2026 1:0 vs Ballkani Suva Reka Superliga +10.59 |
06.09.2026 1:3 vs KF Malisheva Superliga -6.87 |
29.08.2026 2:2 vs Dukagjini Klina Superliga -1.97 |
23.08.2026 2:0 vs Llapi Podujevo Superliga +11.78 |
14.08.2026 3:1 vs FC Feronikeli 74 Superliga +7.63 |
31.05.2026 3:2 vs KF Prishtina e Re Superliga +4.48 |
|
| 1273 |
|
Llapi Podujevo | 960 |
17.10.2026 1:2 vs Drita Gjilan Superliga -6.64 |
14.10.2026 0:0 vs FC Feronikeli 74 Superliga -1.03 |
09.10.2026 0:1 vs Ballkani Suva Reka Superliga -8.75 |
20.09.2026 0:4 vs Drenica Srbica Superliga -10.78 |
14.09.2026 0:4 vs KF Malisheva Superliga -11.82 |
08.09.2026 4:0 vs KF Vushtrria Superliga +11.33 |
05.09.2026 1:2 vs Dukagjini Klina Superliga -11.03 |
30.08.2026 0:4 vs FK Prisztina Superliga -10.44 |
23.08.2026 0:2 vs SC Gjilani Superliga -11.78 |
16.08.2026 3:5 vs Drita Gjilan Superliga -4.99 |
|
W ostatnich 30 dniach zespół Llapi Podujevo utracił w rankingu Elo 16.42 pkt. Ta suma może wskazywać na pogorszenie dyspozycji. Najgorszy wynik w omawianym okresie to -8.75 pkt po starciu z klubem Ballkani Suva Reka (0:1, 09.10.2026). W poprzednich 3 spotkaniach zespół SC Gjilani stracił w rankingu Elo 17.02 pkt. Ta suma wskazuje na pogorszenie formy. Najlepszy rezultat w tym czasie to +7.45 pkt po starciu z klubem Drenica Srbica (3:0, 13.10.2026), natomiast najniższy rezultat w tym okresie to -12.78 pkt po starciu z ekipą KF Vushtrria (0:1, 10.10.2026).
Przeczytaj więcej o naszej metodologii »
Historia meczów Llapi Podujevo - SC Gjilani
| 23.08.2026 23.08.2026 | Llapi Podujevo | 0:2 | SC Gjilani | 2026/27 | Superliga | Kolejka 2 | ||
| 17.05.2026 17.05.2026 | SC Gjilani | 1:2 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superliga | Kolejka 34 | ||
| 18.03.2026 18.03.2026 | Llapi Podujevo | 2:3 | SC Gjilani | 2025/26 | Superliga | Kolejka 25 | ||
| 07.12.2025 07.12.2025 | SC Gjilani | 3:0 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superliga | Kolejka 16 | ||
| 28.09.2025 28.09.2025 | Llapi Podujevo | 4:1 | SC Gjilani | 2025/26 | Superliga | Kolejka 7 | ||
| 13.04.2025 13.04.2025 | SC Gjilani | 2:3 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superliga | Kolejka 28 | ||
| 08.02.2025 08.02.2025 | Llapi Podujevo | 0:1 | SC Gjilani | 2024/25 | Superliga | Kolejka 19 | ||
| 26.10.2024 26.10.2024 | SC Gjilani | 2:1 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superliga | Kolejka 10 | ||
| 10.08.2024 10.08.2024 | Llapi Podujevo | 1:1 | SC Gjilani | 2024/25 | Superliga | Kolejka 1 | ||
| 09.05.2024 09.05.2024 | SC Gjilani | 1:1 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superliga | Kolejka 33 | ||
| 09.03.2024 09.03.2024 | Llapi Podujevo | 2:1 | SC Gjilani | 2023/24 | Superliga | Kolejka 24 | ||
| 26.11.2023 26.11.2023 | SC Gjilani | 0:2 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superliga | Kolejka 15 | ||
| 23.09.2023 23.09.2023 | Llapi Podujevo | 2:1 | SC Gjilani | 2023/24 | Superliga | Kolejka 6 | ||
| 21.05.2023 21.05.2023 | Llapi Podujevo | 2:2 | SC Gjilani | 2022/23 | Superliga | Kolejka 35 | ||
| 19.03.2023 19.03.2023 | SC Gjilani | 2:2 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superliga | Kolejka 26 | ||
| 13.11.2022 13.11.2022 | Llapi Podujevo | 0:1 | SC Gjilani | 2022/23 | Superliga | Kolejka 17 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | SC Gjilani | 0:1 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superliga | Kolejka 8 | ||
| 08.05.2022 08.05.2022 | Llapi Podujevo | 2:4 | SC Gjilani | 2021/22 | Superliga | Kolejka 34 | ||
| 13.03.2022 13.03.2022 | SC Gjilani | 1:1 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superliga | Kolejka 25 | ||
| 28.11.2021 28.11.2021 | Llapi Podujevo | 0:0 | SC Gjilani | 2021/22 | Superliga | Kolejka 16 | ||
| 29.09.2021 29.09.2021 | SC Gjilani | 2:1 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superliga | Kolejka 7 | ||
MIEJSCE NA REKLAMĘ
Często zadawane pytania
23.08.2026 odbył się mecz Llapi Podujevo - SC Gjilani zakończony wynikiem 0:2.