Standard Liège - KRC Genk: bilans bezpośredni i statystyki
W ostatnim bezpośrednim meczu KRC Genk i Standard Liège zmierzyły się 25.10.2026, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1. Ostatnie mecze zespołu Standard Liège to 1 wygrana, 0 remisów i 4 przegrane. Ostatnie pięć wyników klubu KRC Genk to 3 zwycięstwa, a także 1 remis oraz 1 porażka. Klub Standard Liège legitymuje się obecnie oceną Elo na poziomie 1437 punktów, natomiast drużyna KRC Genk ma 1560 punktów.
Nadchodzące mecze Standard Liège - KRC Genk
| 15.05.2027 15.05.2027 | Standard Liège | 31% | 25% | 44% | KRC Genk | 2026/27 | Jupiler Pro League | Kolejka 33 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Standard Liège | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | KRC Genk | Jupiler Pro League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn KRC Genk - Standard Liège |
| 16.10.2026 16.10.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | FCV Dender EH | Puchar krajowy | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Royal Charleroi | Jupiler Pro League | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | KAA Gent | Jupiler Pro League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | przegrana 2:4 | 🚌 | KVC Westerlo | Jupiler Pro League | |
| KRC Genk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Standard Liège | Jupiler Pro League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn KRC Genk - Standard Liège |
| 17.10.2026 17.10.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | Excelsior Virton | Puchar krajowy | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | KV Kortrijk | Jupiler Pro League | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | Club Brugge | Jupiler Pro League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | KAA Gent | Jupiler Pro League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 |
|
KRC Genk | 1560 |
25.10.2026 2:1 vs Standard Liège Jupiler Pro League +5.43 |
17.10.2026 2:0 vs Excelsior Virton Puchar krajowy 1/16 finału +2.70 |
10.10.2026 3:0 vs KV Kortrijk Jupiler Pro League +3.03 |
20.09.2026 0:3 vs Club Brugge Jupiler Pro League -4.63 |
13.09.2026 1:1 vs KAA Gent Jupiler Pro League -2.90 |
06.09.2026 0:0 vs Anderlecht Bruksela Jupiler Pro League +1.33 |
28.08.2026 4:0 vs SK Beveren Jupiler Pro League +2.16 |
22.08.2026 4:4 vs Royal Antwerpia Jupiler Pro League -1.35 |
15.08.2026 3:2 vs KVC Westerlo Jupiler Pro League +5.00 |
09.08.2026 1:2 vs Zulte Waregem Jupiler Pro League -13.03 |
|
| 236 |
|
Standard Liège | 1437 |
25.10.2026 1:2 vs KRC Genk Jupiler Pro League -5.43 |
16.10.2026 2:0 vs FCV Dender EH Puchar krajowy 1/16 finału +3.45 |
11.10.2026 0:1 vs Royal Charleroi Jupiler Pro League -10.51 |
18.09.2026 1:2 vs KAA Gent Jupiler Pro League -6.72 |
12.09.2026 2:4 vs KVC Westerlo Jupiler Pro League -9.82 |
05.09.2026 1:0 vs Royal Antwerpia Jupiler Pro League +7.73 |
29.08.2026 2:1 vs Oud-Heverlee Leuven Jupiler Pro League +9.28 |
21.08.2026 2:0 vs RAAL La Louvière Jupiler Pro League +3.96 |
16.08.2026 3:3 vs KV Mechelen Jupiler Pro League +1.36 |
08.08.2026 2:2 vs Cercle Brugge Jupiler Pro League -3.08 |
|
Historia meczów Standard Liège - KRC Genk
| 25.10.2026 25.10.2026 | KRC Genk | 2:1 | Standard Liège | 2026/27 | Jupiler Pro League | Kolejka 9 | ||
| 16.05.2026 16.05.2026 | Standard Liège | 0:0 | KRC Genk | 2025/26 | Jupiler Pro League | Kolejka 38 | ||
| 25.04.2026 25.04.2026 | KRC Genk | 1:1 | Standard Liège | 2025/26 | Jupiler Pro League | Kolejka 35 | ||
| 22.02.2026 22.02.2026 | KRC Genk | 0:3 | Standard Liège | 2025/26 | Jupiler Pro League | Kolejka 26 | ||
| 10.08.2025 10.08.2025 | Standard Liège | 2:1 | KRC Genk | 2025/26 | Jupiler Pro League | Kolejka 3 | ||
| 14.02.2025 14.02.2025 | Standard Liège | 1:2 | KRC Genk | 2024/25 | Jupiler Pro League | Kolejka 26 | ||
| 04.12.2024 04.12.2024 | KRC Genk | 2:1 | Standard Liège | 2024/25 | Puchar krajowy | 1/8 finału | ||
| 28.07.2024 28.07.2024 | KRC Genk | 0:0 | Standard Liège | 2024/25 | Jupiler Pro League | Kolejka 1 | ||
| 10.03.2024 10.03.2024 | KRC Genk | 1:0 | Standard Liège | 2023/24 | Jupiler Pro League | Kolejka 29 | ||
| 25.11.2023 25.11.2023 | Standard Liège | 1:0 | KRC Genk | 2023/24 | Jupiler Pro League | Kolejka 15 | ||
| 09.04.2023 09.04.2023 | Standard Liège | 2:0 | KRC Genk | 2022/23 | Jupiler Pro League | Kolejka 32 | ||
| 31.07.2022 31.07.2022 | KRC Genk | 3:1 | Standard Liège | 2022/23 | Jupiler Pro League | Kolejka 2 | ||
| 13.02.2022 13.02.2022 | KRC Genk | 2:0 | Standard Liège | 2021/22 | Jupiler Pro League | Kolejka 27 | ||
| 23.07.2021 23.07.2021 | Standard Liège | 1:1 | KRC Genk | 2021/22 | Jupiler Pro League | Kolejka 1 | ||
| 25.04.2021 25.04.2021 | Standard Liège | 1:2 | KRC Genk | 2020/21 | Puchar krajowy | Finał | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Standard Liège oraz KRC Genk odbędzie się 15.05.2027.
25.10.2026 odbył się mecz KRC Genk - Standard Liège zakończony wynikiem 2:1.