Nõmme Kalju - FC Kuressaare: bilans bezpośredni i statystyki
Kolejne bezpośrednie spotkanie Nõmme Kalju i FC Kuressaare zaplanowano na 01.11.2026. Szanse na wygraną według modelu Euroranking wynoszą 62% dla zespołu Nõmme Kalju i 15% dla ich przeciwnika - FC Kuressaare. Ostatni mecz FC Kuressaare - Nõmme Kalju odbył się 19.07.2026 i zakończył wynikiem 0:0. Forma zespołu Nõmme Kalju w ostatnich 5 spotkaniach zamyka się bilansem: 2 zwycięstwa, 1 remis oraz 2 przegrane. Jeśli chodzi o formę ekipy FC Kuressaare, ich bilans z ostatnich pięciu starć to 2 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki. Aktualny poziom siły obu drużyn mierzy wskaźnik Elo: Nõmme Kalju wnosi do zestawienia 1098 punktów, natomiast bilans zespołu FC Kuressaare to 912 punktów.
Nadchodzące mecze Nõmme Kalju - FC Kuressaare
| 01.11.2026 01.11.2026 | Nõmme Kalju | 62% | 23% | 15% | FC Kuressaare | 2026/27 | Liga | Kolejka 35 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Nõmme Kalju | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | Nomme United | Liga | |
| 13.10.2026 13.10.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Pärnu JK Vaprus | Liga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| FC Kuressaare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Paide Linnameeskond | Liga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn FC Kuressaare - Paide Linnameeskond |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 0:2 | 🏠 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 14.10.2026 14.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | JK Narva Trans | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | Flora Tallinn | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Harju JK Laagri | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 |
|
Nõmme Kalju | 1098 |
17.10.2026 0:3 vs Nomme United Liga -15.52 |
13.10.2026 2:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga -2.53 |
10.10.2026 0:1 vs Harju JK Laagri Liga -16.59 |
20.09.2026 3:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +7.54 |
12.09.2026 2:0 vs JK Narva Trans Liga +3.22 |
08.09.2026 1:2 vs Nomme United Liga -17.74 |
05.09.2026 1:2 vs Flora Tallinn Liga -9.22 |
30.08.2026 2:3 vs Levadia Tallinn Liga -8.33 |
22.08.2026 0:1 vs Harju JK Laagri Liga -15.57 |
16.08.2026 3:1 vs Pärnu JK Vaprus Liga +3.88 |
|
| 1325 |
|
FC Kuressaare | 912 |
24.10.2026 0:1 vs Paide Linnameeskond Liga -5.25 |
18.10.2026 0:2 vs Levadia Tallinn Liga -2.70 |
14.10.2026 1:0 vs JK Narva Trans Liga +11.55 |
11.10.2026 2:0 vs Flora Tallinn Liga +14.67 |
18.09.2026 0:0 vs Harju JK Laagri Liga +2.50 |
13.09.2026 1:3 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -9.74 |
09.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -1.75 |
05.09.2026 3:1 vs JK Narva Trans Liga +8.41 |
29.08.2026 2:2 vs Pärnu JK Vaprus Liga +0.45 |
22.08.2026 0:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga -7.22 |
|
Historia meczów Nõmme Kalju - FC Kuressaare
| 19.07.2026 19.07.2026 | FC Kuressaare | 0:0 | Nõmme Kalju | 2026/27 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 17.05.2026 17.05.2026 | FC Kuressaare | 0:2 | Nõmme Kalju | 2026/27 | Liga | Kolejka 12 | ||
| 21.03.2026 21.03.2026 | Nõmme Kalju | 4:0 | FC Kuressaare | 2026/27 | Liga | Kolejka 3 | ||
| 25.10.2025 25.10.2025 | FC Kuressaare | 0:1 | Nõmme Kalju | 2025/26 | Liga | Kolejka 34 | ||
| 31.08.2025 31.08.2025 | Nõmme Kalju | 2:0 | FC Kuressaare | 2025/26 | Liga | Kolejka 26 | ||
| 18.05.2025 18.05.2025 | Nõmme Kalju | 4:0 | FC Kuressaare | 2025/26 | Liga | Kolejka 13 | ||
| 12.04.2025 12.04.2025 | FC Kuressaare | 0:2 | Nõmme Kalju | 2025/26 | Liga | Kolejka 7 | ||
| 02.11.2024 02.11.2024 | FC Kuressaare | 1:2 | Nõmme Kalju | 2024/25 | Liga | Kolejka 35 | ||
| 18.08.2024 18.08.2024 | Nõmme Kalju | 5:1 | FC Kuressaare | 2024/25 | Liga | Kolejka 24 | ||
| 18.05.2024 18.05.2024 | Nõmme Kalju | 3:0 | FC Kuressaare | 2024/25 | Liga | Kolejka 11 | ||
| 02.03.2024 02.03.2024 | FC Kuressaare | 0:6 | Nõmme Kalju | 2024/25 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 26.09.2023 26.09.2023 | FC Kuressaare | 0:2 | Nõmme Kalju | 2023/24 | Liga | Kolejka 29 | ||
| 27.08.2023 27.08.2023 | Nõmme Kalju | 4:1 | FC Kuressaare | 2023/24 | Liga | Kolejka 25 | ||
| 10.06.2023 10.06.2023 | Nõmme Kalju | 2:0 | FC Kuressaare | 2023/24 | Liga | Kolejka 17 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | FC Kuressaare | 2:0 | Nõmme Kalju | 2023/24 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 10.09.2022 10.09.2022 | FC Kuressaare | 0:0 | Nõmme Kalju | 2022/23 | Liga | Kolejka 28 | ||
| 03.07.2022 03.07.2022 | Nõmme Kalju | 3:1 | FC Kuressaare | 2022/23 | Liga | Kolejka 19 | ||
| 24.05.2022 24.05.2022 | FC Kuressaare | 1:1 | Nõmme Kalju | 2022/23 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | Nõmme Kalju | 2:0 | FC Kuressaare | 2022/23 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | Nõmme Kalju | 0:3 | FC Kuressaare | 2021/22 | Liga | Kolejka 23 | ||
| 30.05.2021 30.05.2021 | FC Kuressaare | 0:2 | Nõmme Kalju | 2021/22 | Liga | Kolejka 16 | ||
| 07.04.2021 07.04.2021 | FC Kuressaare | 0:2 | Nõmme Kalju | 2021/22 | Liga | Kolejka 5 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Nõmme Kalju oraz FC Kuressaare odbędzie się 01.11.2026.
19.07.2026 odbył się mecz FC Kuressaare - Nõmme Kalju zakończony wynikiem 0:0.