Dundee United - Heart of Midlothian: bilans bezpośredni i statystyki
Już 31.10.2026 kibiców czeka interesujące spotkanie – klub Dundee United zagra przeciwko drużynie Heart of Midlothian. Przelicznik siły zespołów daje ekipie Heart of Midlothian 44% szans na wygraną, podczas gdy dla przeciwnika - Dundee United - wskaźnik ten wynosi 31%. W ostatnim bezpośrednim meczu Heart of Midlothian i Dundee United zmierzyły się 09.08.2026, a spotkanie zakończyło się wynikiem 4:0. Ostatnie mecze zespołu Dundee United to 3 wygrane, 2 remisy i 0 przegranych. Ostatnie pięć wyników klubu Heart of Midlothian to 2 zwycięstwa, a także 1 remis oraz 2 porażki. Klub Dundee United legitymuje się obecnie oceną Elo na poziomie 1322 punktów, natomiast drużyna Heart of Midlothian ma 1441 punktów.
Nadchodzące mecze Dundee United - Heart of Midlothian
| 31.10.2026 31.10.2026 | Dundee United | 31% | 25% | 44% | Heart of Midlothian | 2026/27 | Premiership | Kolejka 12 |
| 27.02.2027 27.02.2027 | Heart of Midlothian | 57% | 23% | 20% | Dundee United | 2026/27 | Premiership | Kolejka 29 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 |
|
Heart of Midlothian | 0.000 | 4.000 | 2.500 | 5.000 | 0.000 | 11.500 |
| 268 |
|
Dundee United | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Dundee United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | wygrana 3:2 | 🏠 | Aberdeen FC | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Dundee United - Aberdeen FC |
| 17.10.2026 17.10.2026 | remis 1:1 | 🚌 | St. Johnstone FC | Premiership | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Hibernian FC | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | wygrana 3:0 | 🚌 | St. Mirren FC | Premiership | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| Heart of Midlothian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | Motherwell FC | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Motherwell FC - Heart of Midlothian |
| 22.10.2026 22.10.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Trabzonspor Kulübü | Liga Konferencji | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Trabzonspor Kulübü - Heart of Midlothian |
| 18.10.2026 18.10.2026 | przegrana 1:7 | 🚌 | Celtic Glasgow | Premiership | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | FC Nordsjaelland | Liga Konferencji | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 5:0 | 🏠 | St. Mirren FC | Premiership | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 |
|
Heart of Midlothian | 1441 |
25.10.2026 2:0 vs Motherwell FC Premiership +9.07 |
22.10.2026 0:2 vs Trabzonspor Kulübü Liga Konferencji Faza ligowa -11.26 |
18.10.2026 1:7 vs Celtic Glasgow Premiership -6.45 |
15.10.2026 1:1 vs FC Nordsjaelland Liga Konferencji Faza ligowa -0.87 |
10.10.2026 5:0 vs St. Mirren FC Premiership +4.88 |
19.09.2026 1:1 vs Kilmarnock FC Premiership -3.36 |
15.09.2026 1:2 vs Falkirk FC Premiership -13.49 |
06.09.2026 2:1 vs Dundee FC Premiership +4.02 |
03.09.2026 3:1 vs Hibernian FC Premiership +10.01 |
29.08.2026 2:1 vs St. Johnstone FC Premiership +3.01 |
|
| 489 |
|
Dundee United | 1322 |
24.10.2026 3:2 vs Aberdeen FC Premiership +7.06 |
17.10.2026 1:1 vs St. Johnstone FC Premiership -0.75 |
10.10.2026 1:0 vs Hibernian FC Premiership +9.45 |
19.09.2026 3:0 vs St. Mirren FC Premiership +11.00 |
05.09.2026 1:1 vs Falkirk FC Premiership -2.38 |
02.09.2026 0:3 vs Motherwell FC Premiership -6.14 |
29.08.2026 4:0 vs Kilmarnock FC Premiership +14.17 |
22.08.2026 0:2 vs Dundee FC Premiership -12.34 |
09.08.2026 0:4 vs Heart of Midlothian Premiership -6.51 |
31.07.2026 1:1 vs Glasgow Rangers Premiership +3.62 |
|
Historia meczów Dundee United - Heart of Midlothian
| 09.08.2026 09.08.2026 | Heart of Midlothian | 4:0 | Dundee United | 2026/27 | Premiership | Kolejka 2 | |||
| Dundee United | 3:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 34 | ||||
| 21.03.2026 21.03.2026 | Heart of Midlothian | 1:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 31 | |||
| Dundee United | 2:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 30 | ||||
| 31.01.2026 31.01.2026 | Dundee United | 0:3 | Heart of Midlothian | 2025/26 | Premiership | Kolejka 24 | |||
| 11.01.2026 11.01.2026 | Dundee United | 0:1 | Heart of Midlothian | 2025/26 | Premiership | Kolejka 22 | |||
| Dundee United | 0:1 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 21 | ||||
| 09.11.2025 09.11.2025 | Heart of Midlothian | 1:1 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 12 | |||
| 01.11.2025 01.11.2025 | Heart of Midlothian | 4:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 11 | |||
| Dundee United | 0:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 4 | ||||
| 10.08.2025 10.08.2025 | Dundee United | 2:3 | Heart of Midlothian | 2025/26 | Premiership | Kolejka 2 | |||
| 06.04.2025 06.04.2025 | Heart of Midlothian | 0:1 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Kolejka 32 | |||
| 05.01.2025 05.01.2025 | Dundee United | 0:1 | Heart of Midlothian | 2024/25 | Premiership | Kolejka 22 | |||
| 01.09.2024 01.09.2024 | Heart of Midlothian | 0:1 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Kolejka 4 | |||
| 04.02.2023 04.02.2023 | Heart of Midlothian | 3:1 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Kolejka 25 | |||
| 24.12.2022 24.12.2022 | Dundee United | 2:2 | Heart of Midlothian | 2022/23 | Premiership | Kolejka 18 | |||
| 14.08.2022 14.08.2022 | Heart of Midlothian | 4:1 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Kolejka 3 | |||
| 24.04.2022 24.04.2022 | Dundee United | 2:3 | Heart of Midlothian | 2021/22 | Premiership | Kolejka 34 | |||
| 05.03.2022 05.03.2022 | Dundee United | 2:2 | Heart of Midlothian | 2021/22 | Premiership | Kolejka 30 | |||
| 06.11.2021 06.11.2021 | Heart of Midlothian | 5:2 | Dundee United | 2021/22 | Premiership | Kolejka 13 | |||
| 28.08.2021 28.08.2021 | Dundee United | 0:2 | Heart of Midlothian | 2021/22 | Premiership | Kolejka 4 | |||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Dundee United oraz Heart of Midlothian odbędzie się 31.10.2026.
09.08.2026 odbył się mecz Heart of Midlothian - Dundee United zakończony wynikiem 4:0.