Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa: bilans bezpośredni i statystyki
Kolejne bezpośrednie spotkanie Lokomotiv Sofia i Botev Vratsa zaplanowano na 24.10.2026. Szanse na wygraną według modelu Euroranking wynoszą 43% dla zespołu Lokomotiv Sofia i 32% dla ich przeciwnika - Botev Vratsa. Ostatni mecz Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa odbył się 05.05.2026 i zakończył wynikiem 2:2. Forma zespołu Lokomotiv Sofia w ostatnich 5 spotkaniach zamyka się bilansem: 1 zwycięstwo, 2 remisy oraz 2 przegrane. Jeśli chodzi o formę ekipy Botev Vratsa, ich bilans z ostatnich pięciu starć to 1 zwycięstwo, 2 remisy i 2 porażki. Aktualny poziom siły obu drużyn mierzy wskaźnik Elo: Lokomotiv Sofia wnosi do zestawienia 1298 punktów, natomiast bilans zespołu Botev Vratsa to 1307 punktów.
Nadchodzące mecze Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa
| 24.10.2026 24.10.2026 | Lokomotiv Sofia | 43% | 25% | 32% | Botev Vratsa | 2026/27 | Liga | Kolejka 12 |
| 10.04.2027 10.04.2027 | Botev Vratsa | 45% | 25% | 30% | Lokomotiv Sofia | 2026/27 | Liga | Kolejka 25 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Lokomotiv Sofia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Lokomotiv Plovdiv | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Spartak Varna | Liga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | przegrana 0:2 | 🏠 | PFK CSKA Sofia | Liga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Czerno More Warna | Liga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | Łudogorec Razgrad | Liga | |
| Botev Vratsa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Spartak Varna | Liga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Dunav Ruse | Liga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Lewski Sofia | Liga | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | wygrana 3:2 | 🚌 | Septemvri Sofia | Liga | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Arda Kyrdżali | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 |
|
Botev Vratsa | 1307 |
10.10.2026 0:1 vs Spartak Varna Liga -13.11 |
19.09.2026 2:2 vs Dunav Ruse Liga -0.65 |
13.09.2026 0:0 vs Lewski Sofia Liga +5.85 |
04.09.2026 3:2 vs Septemvri Sofia Liga +10.87 |
31.08.2026 0:2 vs Arda Kyrdżali Liga -5.21 |
24.08.2026 1:0 vs Botew Płowdiw Liga +9.72 |
16.08.2026 0:5 vs PFK CSKA Sofia Liga -4.74 |
10.08.2026 0:3 vs Slavia Sofia Liga -12.39 |
02.08.2026 1:2 vs Łudogorec Razgrad Liga -4.15 |
25.07.2026 1:2 vs FK CSKA 1948 Liga -5.35 |
|
| 545 |
|
Lokomotiv Sofia | 1298 |
10.10.2026 1:1 vs Lokomotiv Plovdiv Liga -1.00 |
20.09.2026 1:0 vs Spartak Varna Liga +11.48 |
16.09.2026 0:2 vs PFK CSKA Sofia Liga -6.69 |
11.09.2026 2:2 vs Czerno More Warna Liga +3.23 |
06.09.2026 1:2 vs Łudogorec Razgrad Liga -6.13 |
31.08.2026 2:2 vs Dunav Ruse Liga +0.45 |
17.08.2026 1:3 vs Arda Kyrdżali Liga -5.38 |
08.08.2026 1:3 vs FK CSKA 1948 Liga -7.54 |
31.07.2026 1:1 vs Slavia Sofia Liga +1.28 |
25.07.2026 1:2 vs Lewski Sofia Liga -4.78 |
|
Historia meczów Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa
| 05.05.2026 05.05.2026 | Lokomotiv Sofia | 2:2 | Botev Vratsa | 2025/26 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 14.04.2026 14.04.2026 | Botev Vratsa | 3:2 | Lokomotiv Sofia | 2025/26 | Liga | Kolejka 30 | ||
| 08.11.2025 08.11.2025 | Lokomotiv Sofia | 0:1 | Botev Vratsa | 2025/26 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 07.05.2025 07.05.2025 | Lokomotiv Sofia | 3:0 | Botev Vratsa | 2024/25 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 14.02.2025 14.02.2025 | Botev Vratsa | 0:3 | Lokomotiv Sofia | 2024/25 | Liga | Kolejka 21 | ||
| 23.08.2024 23.08.2024 | Lokomotiv Sofia | 0:1 | Botev Vratsa | 2024/25 | Liga | Kolejka 6 | ||
| 17.05.2024 17.05.2024 | Lokomotiv Sofia | 1:1 | Botev Vratsa | 2023/24 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 06.11.2023 06.11.2023 | Botev Vratsa | 0:2 | Lokomotiv Sofia | 2023/24 | Liga | Kolejka 16 | ||
| 17.07.2023 17.07.2023 | Lokomotiv Sofia | 1:0 | Botev Vratsa | 2023/24 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 02.05.2023 02.05.2023 | Botev Vratsa | 2:1 | Lokomotiv Sofia | 2022/23 | Liga | Kolejka 29 | ||
| 14.10.2022 14.10.2022 | Lokomotiv Sofia | 1:0 | Botev Vratsa | 2022/23 | Liga | Kolejka 14 | ||
| 08.05.2022 08.05.2022 | Botev Vratsa | 1:1 | Lokomotiv Sofia | 2021/22 | Liga | Kolejka 30 | ||
| 18.04.2022 18.04.2022 | Lokomotiv Sofia | 1:0 | Botev Vratsa | 2021/22 | Liga | Kolejka 27 | ||
| 12.03.2022 12.03.2022 | Lokomotiv Sofia | 1:0 | Botev Vratsa | 2021/22 | Liga | Kolejka 23 | ||
| 02.10.2021 02.10.2021 | Botev Vratsa | 2:2 | Lokomotiv Sofia | 2021/22 | Liga | Kolejka 10 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Lokomotiv Sofia oraz Botev Vratsa odbędzie się 24.10.2026.
05.05.2026 odbył się mecz Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa zakończony wynikiem 2:2.