Aberdeen FC - Hibernian FC: bilans bezpośredni i statystyki
Już 07.11.2026 dojdzie do meczu, w którym Aberdeen FC podejmie Hibernian FC. Nasz model analityczny szacuje prawdopodobieństwo wygranej klubu Aberdeen FC na 38%, podczas gdy szanse zespołu Hibernian FC oceniane są na 36%. Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów Hibernian FC oraz Aberdeen FC miało miejsce 19.09.2026 i zakończyło się rezultatem 1:1. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa Aberdeen FC zanotowała rezultaty: 2 wygrane, 2 remisy i 1 porażka. Drużyna Hibernian FC kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 0 wygranych, 1 remis i 4 porażki. Ranking Elo daje klubowi Aberdeen FC 1270 punktów, podczas gdy Hibernian FC ma ich 1324.
Nadchodzące mecze Aberdeen FC - Hibernian FC
| 07.11.2026 07.11.2026 | Aberdeen FC | 38% | 26% | 36% | Hibernian FC | 2026/27 | Premiership | Kolejka 13 |
| 13.02.2027 13.02.2027 | Hibernian FC | 50% | 24% | 26% | Aberdeen FC | 2026/27 | Premiership | Kolejka 27 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 |
|
Aberdeen FC | 2.500 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 |
| 185 |
|
Hibernian FC | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 7.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Aberdeen FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | St. Mirren FC | Premiership | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | St. Johnstone FC | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Hibernian FC | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Hibernian FC - Aberdeen FC |
| 15.09.2026 15.09.2026 | wygrana 4:0 | 🚌 | Motherwell FC | Premiership | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| Hibernian FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | Dundee United | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Aberdeen FC | Premiership | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Hibernian FC - Aberdeen FC |
| 15.09.2026 15.09.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | St. Johnstone FC | Premiership | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 |
|
Hibernian FC | 1324 |
17.10.2026 1:2 vs Falkirk FC Premiership -13.34 |
10.10.2026 0:1 vs Dundee United Premiership -9.45 |
19.09.2026 1:1 vs Aberdeen FC Premiership -3.82 |
15.09.2026 0:1 vs Kilmarnock FC Premiership -14.61 |
06.09.2026 1:2 vs St. Johnstone FC Premiership -13.14 |
03.09.2026 1:3 vs Heart of Midlothian Premiership -10.01 |
30.08.2026 2:1 vs Dundee FC Premiership +9.20 |
27.08.2026 2:3 vs KAA Gent Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -10.48 |
20.08.2026 0:0 vs KAA Gent Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +4.66 |
13.08.2026 0:0 vs Shkëndija Tetovo Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -2.68 |
|
| 634 |
|
Aberdeen FC | 1270 |
17.10.2026 3:1 vs St. Mirren FC Premiership +8.09 |
11.10.2026 0:1 vs St. Johnstone FC Premiership -13.28 |
19.09.2026 1:1 vs Hibernian FC Premiership +3.82 |
15.09.2026 4:0 vs Motherwell FC Premiership +18.81 |
05.09.2026 0:0 vs Kilmarnock FC Premiership -1.81 |
02.09.2026 0:3 vs Celtic Glasgow Premiership -1.77 |
30.08.2026 0:1 vs Glasgow Rangers Premiership -6.29 |
08.08.2026 0:2 vs Dundee FC Premiership -8.27 |
01.08.2026 2:1 vs Heart of Midlothian Premiership +13.61 |
17.05.2026 2:3 vs Dundee FC Premiership -8.30 |
|
Historia meczów Aberdeen FC - Hibernian FC
| 19.09.2026 19.09.2026 | Hibernian FC | 1:1 | Aberdeen FC | 2026/27 | Premiership | Kolejka 7 | ||
| 11.04.2026 11.04.2026 | Aberdeen FC | 2:0 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Kolejka 33 | ||
| 30.12.2025 30.12.2025 | Hibernian FC | 2:0 | Aberdeen FC | 2025/26 | Premiership | Kolejka 20 | ||
| 26.10.2025 26.10.2025 | Aberdeen FC | 1:2 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Kolejka 9 | ||
| 26.04.2025 26.04.2025 | Aberdeen FC | 1:0 | Hibernian FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 34 | ||
| 01.02.2025 01.02.2025 | Hibernian FC | 2:0 | Aberdeen FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 25 | ||
| 21.12.2024 21.12.2024 | Aberdeen FC | 1:3 | Hibernian FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 18 | ||
| 26.11.2024 26.11.2024 | Hibernian FC | 3:3 | Aberdeen FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 11 | ||
| 12.05.2024 12.05.2024 | Hibernian FC | 0:4 | Aberdeen FC | 2023/24 | Premiership | Kolejka 36 | ||
| 17.02.2024 17.02.2024 | Aberdeen FC | 2:2 | Hibernian FC | 2023/24 | Premiership | Kolejka 26 | ||
| 03.12.2023 03.12.2023 | Hibernian FC | 2:0 | Aberdeen FC | 2023/24 | Premiership | Kolejka 15 | ||
| 03.09.2023 03.09.2023 | Aberdeen FC | 0:2 | Hibernian FC | 2023/24 | Premiership | Kolejka 4 | ||
| 13.05.2023 13.05.2023 | Aberdeen FC | 0:0 | Hibernian FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 35 | ||
| 28.01.2023 28.01.2023 | Hibernian FC | 6:0 | Aberdeen FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 23 | ||
| 04.11.2022 04.11.2022 | Aberdeen FC | 4:1 | Hibernian FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 14 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | Hibernian FC | 3:1 | Aberdeen FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 8 | ||
| 07.05.2022 07.05.2022 | Hibernian FC | 1:1 | Aberdeen FC | 2021/22 | Premiership | Kolejka 36 | ||
| 19.03.2022 19.03.2022 | Aberdeen FC | 3:1 | Hibernian FC | 2021/22 | Premiership | Kolejka 31 | ||
| 22.12.2021 22.12.2021 | Hibernian FC | 1:0 | Aberdeen FC | 2021/22 | Premiership | Kolejka 19 | ||
| 23.10.2021 23.10.2021 | Aberdeen FC | 1:0 | Hibernian FC | 2021/22 | Premiership | Kolejka 10 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Aberdeen FC oraz Hibernian FC odbędzie się 07.11.2026.
19.09.2026 odbył się mecz Hibernian FC - Aberdeen FC zakończony wynikiem 1:1.