Austria Wien - SCR Altach: enfrentamientos directos y estadísticas
El anterior enfrentamiento directo entre SCR Altach y Austria Wien tuvo lugar el 23.10.2026 y terminó con el resultado 2:1. En sus últimos 5 compromisos, el equipo Austria Wien ha cosechado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. El conjunto de SCR Altach cierra sus últimas 5 presentaciones con 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. El ranking Elo sitúa a Austria Wien con 1363 puntos, frente a los 1267 de SCR Altach.
Próximos partidos Austria Wien - SCR Altach
| 06.02.2027 06.02.2027 | Austria Wien | 54% | 24% | 22% | SCR Altach | 2026/27 | Bundesliga | Jornada 19 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Austria Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | SCR Altach | Bundesliga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos SCR Altach - Austria Wien |
| 17.10.2026 17.10.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | SV Ried | Bundesliga | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Sturm Graz | Bundesliga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Grazer AK | Bundesliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Austria Lustenau | Bundesliga | |
| SCR Altach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Austria Wien | Bundesliga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos SCR Altach - Austria Wien |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | RB Salzburgo | Bundesliga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | Wolfsberger AC | Bundesliga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | Austria Lustenau | Bundesliga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | derrota 1:2 | 🏠 | Grazer AK | Bundesliga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos SCR Altach - Grazer AK |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 |
|
Austria Wien | 1363 |
23.10.2026 1:2 vs SCR Altach Bundesliga -11.69 |
17.10.2026 2:3 vs SV Ried Bundesliga -10.73 |
10.10.2026 0:2 vs Sturm Graz Bundesliga -9.57 |
19.09.2026 2:2 vs Grazer AK Bundesliga -1.56 |
13.09.2026 2:1 vs Austria Lustenau Bundesliga +4.36 |
05.09.2026 6:0 vs FCM Traiskirchen Copa nacional Ronda 2 +4.57 |
02.09.2026 0:1 vs WSG Tirol Bundesliga -15.28 |
30.08.2026 1:4 vs RB Salzburgo Bundesliga -6.30 |
27.08.2026 0:0 vs Sporting de Braga Liga Conferencia Clasificación - Play-off +7.34 |
20.08.2026 0:2 vs Sporting de Braga Liga Conferencia Clasificación - Play-off -2.19 |
|
| 642 |
|
SCR Altach | 1267 |
23.10.2026 2:1 vs Austria Wien Bundesliga +11.69 |
18.10.2026 0:3 vs RB Salzburgo Bundesliga -2.84 |
11.10.2026 3:0 vs Wolfsberger AC Bundesliga +9.75 |
19.09.2026 0:2 vs Austria Lustenau Bundesliga -9.19 |
12.09.2026 1:2 vs Grazer AK Bundesliga -11.69 |
04.09.2026 7:0 vs SK Bischofshofen Copa nacional Ronda 2 +4.63 |
29.08.2026 0:3 vs LASK Bundesliga -3.08 |
22.08.2026 1:2 vs TSV Hartberg Bundesliga -10.41 |
15.08.2026 0:1 vs Sturm Graz Bundesliga -3.85 |
07.08.2026 3:1 vs WSG Tirol Bundesliga +7.84 |
|
Historial de partidos Austria Wien - SCR Altach
| 23.10.2026 23.10.2026 | SCR Altach | 2:1 | Austria Wien | 2026/27 | Bundesliga | Jornada 10 | ||
| 21.02.2026 21.02.2026 | SCR Altach | 2:1 | Austria Wien | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 20 | ||
| 31.08.2025 31.08.2025 | Austria Wien | 1:0 | SCR Altach | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 5 | ||
| 08.12.2024 08.12.2024 | Austria Wien | 3:0 | SCR Altach | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 16 | ||
| 01.09.2024 01.09.2024 | SCR Altach | 1:1 | Austria Wien | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 5 | ||
| 26.04.2024 26.04.2024 | Austria Wien | 2:2 | SCR Altach | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 29 | ||
| 16.03.2024 16.03.2024 | SCR Altach | 1:1 | Austria Wien | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 23 | ||
| 17.02.2024 17.02.2024 | Austria Wien | 2:1 | SCR Altach | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 19 | ||
| 24.09.2023 24.09.2023 | SCR Altach | 2:1 | Austria Wien | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 8 | ||
| 30.10.2022 30.10.2022 | Austria Wien | 2:1 | SCR Altach | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 14 | ||
| 07.08.2022 07.08.2022 | SCR Altach | 3:2 | Austria Wien | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 3 | ||
| 12.02.2022 12.02.2022 | SCR Altach | 0:2 | Austria Wien | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 19 | ||
| 18.09.2021 18.09.2021 | Austria Wien | 0:0 | SCR Altach | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 8 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Austria Wien y SCR Altach se jugará el 06.02.2027.
El 23.10.2026 se jugó el partido SCR Altach - Austria Wien con un resultado de 2:1.