Копер - Марибор: личные встречи и статистика
27.10.2026 пройдет очередной поединок — клуб «Копер» встретится с «Марибор». Расчет силы команд дает коллективу «Копер» 48% шансов на выигрыш, тогда как показатель «Марибор» составляет 28%. Последняя встреча Марибор и Копер состоялась 09.08.2026 и завершилась со счетом 2:0. Последние результаты «Копер» включают 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в пяти встречах. За пять предыдущих поединков команда «Марибор» добилась 2 победы, зафиксировала 3 ничьи и уступила 0 раз. Команда «Копер» имеет рейтинг Эло 1437 очков, в то время как у клуба «Марибор» этот показатель равен 1406.
Ближайшие матчи Копер - Марибор
| 27.10.2026 27.10.2026 | Копер | 48% | 24% | 28% | Марибор | 2026/27 | Лига | Тур 13 |
| 13.02.2027 13.02.2027 | Марибор | 40% | 26% | 34% | Копер | 2026/27 | Лига | Тур 22 |
| 17.04.2027 17.04.2027 | Копер | 48% | 24% | 28% | Марибор | 2026/27 | Лига | Тур 31 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
Форма в последних матчах
| Копер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 18.10.2026 | победа 5:0 | 🏠 | Brinje Grosuplje | Лига | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | ничья 3:3 | 🚌 | NK Radomlje | Лига | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | победа 2:0 | 🏠 | NK Nafta 1903 | Лига | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | поражение 1:3 | 🏠 | Олимпия Любляна | Лига | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | победа 1:0 | 🚌 | Целе | Лига | |
| Марибор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 18.10.2026 | ничья 0:0 | 🏠 | Целе | Лига | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | победа 2:1 | 🚌 | Brinje Grosuplje | Лига | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | ничья 2:2 | 🏠 | Алюминий Кидричево | Лига | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | победа 3:0 | 🚌 | NK Radomlje | Лига | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | ничья 1:1 | 🏠 | NS Mura | Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 |
|
Копер | 1437 |
18.10.2026 5:0 vs Brinje Grosuplje Лига +5.12 |
10.10.2026 3:3 vs NK Radomlje Лига -3.84 |
19.09.2026 2:0 vs NK Nafta 1903 Лига +3.78 |
12.09.2026 1:3 vs Олимпия Любляна Лига -13.59 |
06.09.2026 1:0 vs Целе Лига +12.14 |
28.08.2026 1:0 vs Алюминий Кидричево Лига +5.83 |
22.08.2026 1:0 vs NS Mura Лига +6.62 |
16.08.2026 0:0 vs Браво Лига -2.41 |
09.08.2026 0:2 vs Марибор Лига -9.85 |
02.08.2026 1:1 vs Brinje Grosuplje Лига -2.78 |
|
| 297 |
|
Марибор | 1406 |
18.10.2026 0:0 vs Целе Лига -1.63 |
11.10.2026 2:1 vs Brinje Grosuplje Лига +7.84 |
19.09.2026 2:2 vs Алюминий Кидричево Лига -6.07 |
13.09.2026 3:0 vs NK Radomlje Лига +7.51 |
06.09.2026 1:1 vs NS Mura Лига -5.93 |
30.08.2026 3:2 vs NK Nafta 1903 Лига +6.81 |
23.08.2026 3:1 vs Браво Лига +8.59 |
15.08.2026 1:1 vs Олимпия Любляна Лига +1.10 |
09.08.2026 2:0 vs Копер Лига +9.85 |
01.08.2026 1:1 vs Целе Лига +4.11 |
|
История матчей Копер - Марибор
| 09.08.2026 09.08.2026 | Марибор | 2:0 | Копер | 2026/27 | Лига | Тур 4 | ||
| 14.04.2026 14.04.2026 | Копер | 3:1 | Марибор | 2025/26 | Лига | Тур 30 | ||
| 08.02.2026 08.02.2026 | Марибор | 2:0 | Копер | 2025/26 | Лига | Тур 21 | ||
| 19.10.2025 19.10.2025 | Копер | 1:0 | Марибор | 2025/26 | Лига | Тур 12 | ||
| 03.08.2025 03.08.2025 | Марибор | 2:2 | Копер | 2025/26 | Лига | Тур 3 | ||
| 18.05.2025 18.05.2025 | Копер | 1:1 | Марибор | 2024/25 | Лига | Тур 35 | ||
| 16.03.2025 16.03.2025 | Марибор | 4:2 | Копер | 2024/25 | Лига | Тур 26 | ||
| 30.11.2024 30.11.2024 | Копер | 1:1 | Марибор | 2024/25 | Лига | Тур 17 | ||
| 15.09.2024 15.09.2024 | Марибор | 2:0 | Копер | 2024/25 | Лига | Тур 8 | ||
| 19.05.2024 19.05.2024 | Копер | 1:1 | Марибор | 2023/24 | Лига | Тур 36 | ||
| 17.03.2024 17.03.2024 | Марибор | 3:1 | Копер | 2023/24 | Лига | Тур 27 | ||
| 06.12.2023 06.12.2023 | Копер | 3:3 | Марибор | 2023/24 | Лига | Тур 18 | ||
| 24.09.2023 24.09.2023 | Марибор | 0:1 | Копер | 2023/24 | Лига | Тур 9 | ||
| 08.04.2023 08.04.2023 | Марибор | 3:1 | Копер | 2022/23 | Лига | Тур 30 | ||
| 12.02.2023 12.02.2023 | Копер | 0:1 | Марибор | 2022/23 | Лига | Тур 21 | ||
| 08.10.2022 08.10.2022 | Марибор | 0:1 | Копер | 2022/23 | Лига | Тур 12 | ||
| 31.07.2022 31.07.2022 | Копер | 2:1 | Марибор | 2022/23 | Лига | Тур 3 | ||
| 30.04.2022 30.04.2022 | Марибор | 1:1 | Копер | 2021/22 | Лига | Тур 33 | ||
| 03.03.2022 03.03.2022 | Копер | 1:2 | Марибор | 2021/22 | Лига | Тур 24 | ||
| 01.11.2021 01.11.2021 | Марибор | 2:0 | Копер | 2021/22 | Лига | Тур 15 | ||
| 21.08.2021 21.08.2021 | Копер | 2:0 | Марибор | 2021/22 | Лига | Тур 6 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Копер» и «Марибор» состоится 27.10.2026.
09.08.2026 состоялся матч Марибор — Копер, завершившийся со счетом 2:0.