Эгнатия - Teuta Durrës: личные встречи и статистика
29.10.2026 пройдет очередной поединок — клуб «Эгнатия» встретится с «Teuta Durrës». Расчет силы команд дает коллективу «Эгнатия» 59% шансов на выигрыш, тогда как показатель «Teuta Durrës» составляет 18%. Последняя встреча Teuta Durrës и Эгнатия состоялась 10.05.2026 и завершилась со счетом 3:2. Последние результаты «Эгнатия» включают 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в пяти встречах. За пять предыдущих поединков команда «Teuta Durrës» добилась 4 победы, зафиксировала 1 ничья и уступила 0 раз. Команда «Эгнатия» имеет рейтинг Эло 1281 очков, в то время как у клуба «Teuta Durrës» этот показатель равен 1141.
Ближайшие матчи Эгнатия - Teuta Durrës
| 29.10.2026 29.10.2026 | Эгнатия | 59% | 23% | 18% | Teuta Durrës | 2026/27 | Лига | Тур 9 |
| 23.12.2026 23.12.2026 | Teuta Durrës | 29% | 25% | 46% | Эгнатия | 2026/27 | Лига | Тур 18 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
| Клуб | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 |
|
Эгнатия | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 4.500 |
| 336 |
|
Teuta Durrës | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
Форма в последних матчах
| Эгнатия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 25.10.2026 | поражение 1:2 | 🚌 | Динамо Сити | Лига | Личные встречи и сравнение команд Динамо Сити - Эгнатия |
| 22.10.2026 22.10.2026 | ничья 1:1 | 🚌 | Орхус | Лига конференций | Личные встречи и сравнение команд Орхус - Эгнатия |
| 18.10.2026 18.10.2026 | победа 3:1 | 🏠 | Влазния Шкодер | Лига | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | ничья 1:1 | 🏠 | Мидтьюлланн | Лига конференций | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | победа 2:0 | 🚌 | KF Laçi | Лига | |
| Teuta Durrës | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | ничья 0:0 | 🏠 | Эльбасани | Лига | |
| 16.10.2026 16.10.2026 | победа 2:0 | 🚌 | Динамо Сити | Лига | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | победа 2:0 | 🏠 | KF Skënderbeu | Лига | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | победа 2:0 | 🚌 | Влазния Шкодер | Лига | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | победа 2:0 | 🏠 | KF Vora | Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 |
|
Эгнатия | 1281 |
22.10.2026 1:1 vs Орхус Лига конференций Общий этап +8.05 |
18.10.2026 3:1 vs Влазния Шкодер Лига +4.25 |
15.10.2026 1:1 vs Мидтьюлланн Лига конференций Общий этап +9.78 |
11.10.2026 2:0 vs KF Laçi Лига +6.22 |
20.09.2026 2:1 vs Партизани Тирана Лига +4.69 |
13.09.2026 1:2 vs Эльбасани Лига -11.29 |
04.09.2026 2:1 vs KF Skënderbeu Лига +3.38 |
31.08.2026 3:1 vs KF Vora Лига +7.02 |
27.08.2026 1:2 vs Лиллестрём Лига Европы Квалификация - Плей-офф -2.64 |
23.08.2026 3:0 vs Тирана Лига +5.07 |
|
| 982 |
|
Teuta Durrës | 1141 |
24.10.2026 0:0 vs Эльбасани Лига -1.51 |
16.10.2026 2:0 vs Динамо Сити Лига +12.86 |
10.10.2026 2:0 vs KF Skënderbeu Лига +6.07 |
18.09.2026 2:0 vs Влазния Шкодер Лига +11.42 |
12.09.2026 2:0 vs KF Vora Лига +7.24 |
05.09.2026 3:1 vs KF Laçi Лига +10.76 |
30.08.2026 3:1 vs Тирана Лига +9.11 |
22.08.2026 0:0 vs Партизани Тирана Лига +2.65 |
10.05.2026 3:2 vs Эгнатия Лига +10.98 |
06.05.2026 1:1 vs Flamurtari Vlorë Лига +1.17 |
|
История матчей Эгнатия - Teuta Durrës
| 10.05.2026 10.05.2026 | Teuta Durrës | 3:2 | Эгнатия | 2025/26 | Лига | round_of_36 – Тур 36 | ||
| 09.03.2026 09.03.2026 | Эгнатия | 4:2 | Teuta Durrës | 2025/26 | Лига | round_of_27 – Тур 27 | ||
| 23.12.2025 23.12.2025 | Teuta Durrës | 0:1 | Эгнатия | 2025/26 | Лига | round_of_18 – Тур 18 | ||
| 28.10.2025 28.10.2025 | Эгнатия | 1:0 | Teuta Durrës | 2025/26 | Лига | round_of_9 – Тур 9 | ||
| 27.04.2025 27.04.2025 | Teuta Durrës | 2:1 | Эгнатия | 2024/25 | Лига | round_of_36 – Тур 36 | ||
| 02.03.2025 02.03.2025 | Эгнатия | 1:1 | Teuta Durrës | 2024/25 | Лига | round_of_27 – Тур 27 | ||
| 15.12.2024 15.12.2024 | Teuta Durrës | 2:1 | Эгнатия | 2024/25 | Лига | round_of_18 – Тур 18 | ||
| 19.10.2024 19.10.2024 | Эгнатия | 0:0 | Teuta Durrës | 2024/25 | Лига | round_of_9 – Тур 9 | ||
| 04.05.2024 04.05.2024 | Teuta Durrës | 1:0 | Эгнатия | 2023/24 | Лига | round_of_34 – Тур 34 | ||
| 25.02.2024 25.02.2024 | Эгнатия | 0:0 | Teuta Durrës | 2023/24 | Лига | round_of_25 – Тур 25 | ||
| 11.12.2023 11.12.2023 | Teuta Durrës | 2:2 | Эгнатия | 2023/24 | Лига | 1/8 финала – Тур 16 | ||
| 01.10.2023 01.10.2023 | Эгнатия | 0:1 | Teuta Durrës | 2023/24 | Лига | round_of_7 – Тур 7 | ||
| 25.05.2023 25.05.2023 | Teuta Durrës | 1:0 | Эгнатия | 2022/23 | Лига | round_of_35 – Тур 35 | ||
| 19.03.2023 19.03.2023 | Эгнатия | 1:1 | Teuta Durrës | 2022/23 | Лига | round_of_26 – Тур 26 | ||
| 22.01.2023 22.01.2023 | Teuta Durrës | 1:1 | Эгнатия | 2022/23 | Лига | round_of_17 – Тур 17 | ||
| 15.10.2022 15.10.2022 | Эгнатия | 1:2 | Teuta Durrës | 2022/23 | Лига | 1/4 финала – Тур 8 | ||
| 09.05.2022 09.05.2022 | Teuta Durrës | 3:1 | Эгнатия | 2021/22 | Лига | round_of_33 – Тур 33 | ||
| 07.03.2022 07.03.2022 | Эгнатия | 0:1 | Teuta Durrës | 2021/22 | Лига | round_of_24 – Тур 24 | ||
| 23.12.2021 23.12.2021 | Teuta Durrës | 1:2 | Эгнатия | 2021/22 | Лига | round_of_15 – Тур 15 | ||
| 23.10.2021 23.10.2021 | Эгнатия | 0:1 | Teuta Durrës | 2021/22 | Лига | round_of_6 – Тур 6 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Эгнатия» и «Teuta Durrës» состоится 29.10.2026.
10.05.2026 состоялся матч Teuta Durrës — Эгнатия, завершившийся со счетом 3:2.