Колрейн - Гленторан: личные встречи и статистика
Уже 30.10.2026 состоится очное противостояние, в котором «Колрейн» примет команду «Гленторан». Согласно алгоритму Евроранкинг, фаворитом матча является «Колрейн» с вероятностью успеха 52%, против 24% у коллектива «Гленторан». Последнее противостояние между командами Гленторан и Колрейн было сыграно 15.09.2026 и принесло счет 1:2. Статистика пяти последних игр команды «Колрейн» показывает: 4 победы, 0 ничьих и 1 поражение. В последних пяти матчах «Гленторан» одержал 3 победы, сыграл 1 вничью и потерпел 1 поражение. В актуальном рейтинге Эло команда «Колрейн» имеет 1282 очков, а клуб «Гленторан» располагает 1210 очками.
Ближайшие матчи Колрейн - Гленторан
| 30.10.2026 30.10.2026 | Колрейн | 52% | 24% | 24% | Гленторан | 2026/27 | Лига | Тур 14 |
| 23.01.2027 23.01.2027 | Колрейн | 52% | 24% | 24% | Гленторан | 2026/27 | Лига | Тур 26 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
Форма в последних матчах
| Колрейн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | победа 5:0 | 🚌 | Крусейдерс | Лига | Личные встречи и сравнение команд Крусейдерс - Колрейн |
| 16.10.2026 16.10.2026 | победа 3:2 | 🚌 | Ларн | Лига | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | победа 1:0 | 🏠 | Клифтонвилл | Лига | |
| 04.10.2026 04.10.2026 | победа 3:2 | 🚌 | Bangor FC | Лига | |
| 25.09.2026 25.09.2026 | поражение 1:3 | 🏠 | Линфилд | Лига | |
| Гленторан | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | ничья 0:0 | 🚌 | Portadown FC | Лига | |
| 03.10.2026 03.10.2026 | победа 2:0 | 🏠 | Dungannon Swifts | Лига | |
| 26.09.2026 26.09.2026 | победа 2:0 | 🏠 | Carrick Rangers | Лига | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | победа 2:1 | 🚌 | Клифтонвилл | Лига | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | поражение 1:2 | 🏠 | Колрейн | Лига | Личные встречи и сравнение команд Гленторан - Колрейн |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 |
|
Колрейн | 1282 |
24.10.2026 5:0 vs Крусейдерс Лига +6.89 |
16.10.2026 3:2 vs Ларн Лига +12.63 |
10.10.2026 1:0 vs Клифтонвилл Лига +4.58 |
04.10.2026 3:2 vs Bangor FC Лига +4.66 |
25.09.2026 1:3 vs Линфилд Лига -12.89 |
15.09.2026 2:1 vs Гленторан Лига +10.24 |
11.09.2026 3:2 vs Ballymena United Лига +3.03 |
05.09.2026 4:1 vs Крусейдерс Лига +3.95 |
28.08.2026 3:0 vs Portadown FC Лига +5.72 |
22.08.2026 2:0 vs Carrick Rangers Лига +7.36 |
|
| 821 |
|
Гленторан | 1210 |
09.10.2026 0:0 vs Portadown FC Лига -4.27 |
03.10.2026 2:0 vs Dungannon Swifts Лига +5.09 |
26.09.2026 2:0 vs Carrick Rangers Лига +4.82 |
19.09.2026 2:1 vs Клифтонвилл Лига +9.92 |
15.09.2026 1:2 vs Колрейн Лига -10.24 |
12.09.2026 1:1 vs Bangor FC Лига -6.90 |
04.09.2026 1:2 vs Ларн Лига -6.98 |
29.08.2026 1:2 vs Крусейдерс Лига -16.07 |
21.08.2026 2:0 vs Ballymena United Лига +5.94 |
15.08.2026 1:2 vs Линфилд Лига -9.58 |
|
История матчей Колрейн - Гленторан
| 15.09.2026 15.09.2026 | Гленторан | 1:2 | Колрейн | 2026/27 | Лига | Тур 7 | ||
| 25.04.2026 25.04.2026 | Колрейн | 6:2 | Гленторан | 2025/26 | Лига | Тур 38 | ||
| 21.03.2026 21.03.2026 | Гленторан | 1:1 | Колрейн | 2025/26 | Лига | Тур 33 | ||
| 19.12.2025 19.12.2025 | Гленторан | 2:1 | Колрейн | 2025/26 | Лига | Тур 21 | ||
| 19.09.2025 19.09.2025 | Колрейн | 1:2 | Гленторан | 2025/26 | Лига | Тур 8 | ||
| 01.04.2025 01.04.2025 | Гленторан | 2:1 | Колрейн | 2024/25 | Лига | Тур 34 | ||
| 14.02.2025 14.02.2025 | Колрейн | 1:2 | Гленторан | 2024/25 | Лига | Тур 29 | ||
| 26.10.2024 26.10.2024 | Колрейн | 2:1 | Гленторан | 2024/25 | Лига | Тур 14 | ||
| 20.08.2024 20.08.2024 | Гленторан | 0:0 | Колрейн | 2024/25 | Лига | Тур 3 | ||
| 01.05.2024 01.05.2024 | Гленторан | 0:3 | Колрейн | 2023/24 | Лига | Полуфинал | ||
| 13.04.2024 13.04.2024 | Колрейн | 2:1 | Гленторан | 2023/24 | Лига | Тур 35 | ||
| 13.01.2024 13.01.2024 | Гленторан | 6:0 | Колрейн | 2023/24 | Лига | Тур 25 | ||
| 13.11.2023 13.11.2023 | Колрейн | 0:0 | Гленторан | 2023/24 | Лига | Тур 16 | ||
| 22.09.2023 22.09.2023 | Гленторан | 1:2 | Колрейн | 2023/24 | Лига | Тур 9 | ||
| 22.04.2023 22.04.2023 | Гленторан | 3:0 | Колрейн | 2022/23 | Лига | Тур 37 | ||
| 11.02.2023 11.02.2023 | Колрейн | 2:2 | Гленторан | 2022/23 | Лига | Тур 27 | ||
| 11.11.2022 11.11.2022 | Колрейн | 0:0 | Гленторан | 2022/23 | Лига | Тур 15 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | Гленторан | 1:0 | Колрейн | 2022/23 | Лига | Тур 7 | ||
| 23.04.2022 23.04.2022 | Колрейн | 3:2 | Гленторан | 2021/22 | Лига | Тур 37 | ||
| 25.01.2022 25.01.2022 | Гленторан | 2:1 | Колрейн | 2021/22 | Лига | Тур 24 | ||
| 22.12.2021 22.12.2021 | Колрейн | 0:2 | Гленторан | 2021/22 | Лига | Тур 16 | ||
| 16.10.2021 16.10.2021 | Гленторан | 2:2 | Колрейн | 2021/22 | Лига | Тур 9 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Колрейн» и «Гленторан» состоится 30.10.2026.
15.09.2026 состоялся матч Гленторан — Колрейн, завершившийся со счетом 1:2.