Servette FC - FC Zürich: enfrentamientos directos y estadísticas
Servette FC se medirá a FC Zürich el 08.11.2026 en su próximo compromiso. Nuestro modelo analítico estima la probabilidad de victoria de Servette FC en un 55%, mientras que las opciones de FC Zürich se sitúan en un 22%. El anterior enfrentamiento directo entre FC Zürich y Servette FC tuvo lugar el 01.08.2026 y terminó con el resultado 2:1. En sus últimos 5 compromisos, el equipo Servette FC ha cosechado 4 victorias, 0 empates y 1 derrota. El conjunto de FC Zürich cierra sus últimas 5 presentaciones con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. El ranking Elo sitúa a Servette FC con 1415 puntos, frente a los 1317 de FC Zürich.
Próximos partidos Servette FC - FC Zürich
| 08.11.2026 08.11.2026 | Servette FC | 55% | 23% | 22% | FC Zürich | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 13 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
|
Servette FC | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| 236 |
|
FC Zürich | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 |
Forma en los últimos partidos
| Servette FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Servette FC - FC Vaduz |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | FC Sion | Swiss Super League | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | victoria 4:2 | 🚌 | FC Thun | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | |
| FC Zürich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Luzern | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos FC Zürich - FC Luzern |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | FC Aarau | Copa nacional | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 4:2 | 🏠 | FC Thun | Swiss Super League | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | FC Sion | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 |
|
Servette FC | 1415 |
24.10.2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +6.75 |
10.10.2026 3:0 vs FC Sion Swiss Super League +9.83 |
19.09.2026 2:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League -6.58 |
16.09.2026 4:2 vs FC Thun Swiss Super League +11.84 |
13.09.2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +9.43 |
06.09.2026 0:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League -10.03 |
03.09.2026 0:1 vs FC Lugano Swiss Super League -5.79 |
29.08.2026 1:1 vs FC Luzern Swiss Super League -2.37 |
08.08.2026 2:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +4.83 |
01.08.2026 1:2 vs FC Zürich Swiss Super League -12.03 |
|
| 500 |
|
FC Zürich | 1317 |
24.10.2026 2:1 vs FC Luzern Swiss Super League +10.62 |
18.10.2026 0:2 vs FC Aarau Copa nacional Dieciseisavos de final -5.23 |
10.10.2026 4:2 vs FC Thun Swiss Super League +11.05 |
19.09.2026 1:1 vs FC Sion Swiss Super League +5.68 |
13.09.2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +10.53 |
05.09.2026 2:2 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +1.13 |
01.09.2026 2:4 vs BSC Young Boys Swiss Super League -6.85 |
29.08.2026 3:2 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +12.86 |
22.08.2026 1:2 vs FC Basilea Swiss Super League -8.17 |
09.08.2026 0:5 vs FC Lugano Swiss Super League -4.77 |
|
Historial de partidos Servette FC - FC Zürich
| 01.08.2026 01.08.2026 | FC Zürich | 2:1 | Servette FC | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 2 | ||
| 16.05.2026 16.05.2026 | FC Zürich | 0:2 | Servette FC | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 38 | ||
| 07.03.2026 07.03.2026 | Servette FC | 2:1 | FC Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 29 | ||
| 18.01.2026 18.01.2026 | Servette FC | 1:1 | FC Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 20 | ||
| 13.09.2025 13.09.2025 | FC Zürich | 2:1 | Servette FC | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 6 | ||
| 09.03.2025 09.03.2025 | FC Zürich | 1:3 | Servette FC | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 27 | ||
| 09.11.2024 09.11.2024 | Servette FC | 1:1 | FC Zürich | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 14 | ||
| 27.10.2024 27.10.2024 | FC Zürich | 1:3 | Servette FC | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 11 | ||
| 15.05.2024 15.05.2024 | FC Zürich | 2:1 | Servette FC | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 36 | ||
| 06.04.2024 06.04.2024 | Servette FC | 0:1 | FC Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 31 | ||
| 04.11.2023 04.11.2023 | FC Zürich | 0:2 | Servette FC | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 13 | ||
| 29.07.2023 29.07.2023 | Servette FC | 2:2 | FC Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 2 | ||
| 26.04.2023 26.04.2023 | Servette FC | 4:0 | FC Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 30 | ||
| 05.03.2023 05.03.2023 | FC Zürich | 1:1 | Servette FC | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 23 | ||
| 13.11.2022 13.11.2022 | FC Zürich | 4:1 | Servette FC | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 16 | ||
| 11.09.2022 11.09.2022 | Servette FC | 3:2 | FC Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 8 | ||
| 10.04.2022 10.04.2022 | Servette FC | 1:0 | FC Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 29 | ||
| 29.01.2022 29.01.2022 | FC Zürich | 1:0 | Servette FC | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 19 | ||
| 07.11.2021 07.11.2021 | Servette FC | 1:2 | FC Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 13 | ||
| 21.09.2021 21.09.2021 | FC Zürich | 2:2 | Servette FC | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 7 | ||
| 11.04.2021 11.04.2021 | FC Zürich | 1:2 | Servette FC | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 28 | ||
| 27.02.2021 27.02.2021 | Servette FC | 3:1 | FC Zürich | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 22 | ||
| 20.12.2020 20.12.2020 | FC Zürich | 0:1 | Servette FC | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 13 | ||
| 02.12.2020 02.12.2020 | Servette FC | 2:1 | FC Zürich | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 6 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Servette FC y FC Zürich se jugará el 08.11.2026.
El 01.08.2026 se jugó el partido FC Zürich - Servette FC con un resultado de 2:1.