Dundee United - Motherwell FC: enfrentamientos directos y estadísticas
El 07.11.2026, Dundee United recibirá a Motherwell FC en el próximo partido entre ambos conjuntos. El análisis previo al partido señala a Dundee United como favorito con un 41% de posibilidades, frente al 34% de Motherwell FC. La última vez que Motherwell FC se midió a Dundee United fue el 02.09.2026, con un marcador final de 3:0. La racha de los últimos cinco partidos de Dundee United se resume en 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En comparación, el rival Motherwell FC ha registrado 0 triunfos, 0 empates y 5 derrotas en sus últimos 5 juegos. La diferencia de nivel en el ranking Elo sitúa a Dundee United con 1315 puntos y a Motherwell FC con una puntuación de 1339.
Próximos partidos Dundee United - Motherwell FC
| 07.11.2026 07.11.2026 | Dundee United | 41% | 25% | 34% | Motherwell FC | 2026/27 | Premiership | Jornada 13 |
| 23.01.2027 23.01.2027 | Motherwell FC | 47% | 24% | 29% | Dundee United | 2026/27 | Premiership | Jornada 24 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 |
|
Dundee United | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |
| 386 |
|
Motherwell FC | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
Forma en los últimos partidos
| Dundee United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | empate 1:1 | 🚌 | St. Johnstone FC | Premiership | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | Hibernian FC | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | victoria 3:0 | 🚌 | St. Mirren FC | Premiership | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | Motherwell FC | Premiership | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Motherwell FC - Dundee United |
| Motherwell FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 17.10.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Celtic de Glasgow | Premiership | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Dundee FC | Premiership | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | derrota 0:4 | 🏠 | Aberdeen FC | Premiership | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | derrota 0:1 | 🚌 | Rangers de Glasgow | Premiership | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 |
|
Motherwell FC | 1339 |
17.10.2026 2:3 vs Kilmarnock FC Premiership -10.65 |
11.10.2026 0:2 vs Celtic de Glasgow Premiership -5.75 |
19.09.2026 1:2 vs Dundee FC Premiership -10.92 |
15.09.2026 0:4 vs Aberdeen FC Premiership -18.81 |
05.09.2026 0:1 vs Rangers de Glasgow Premiership -6.20 |
02.09.2026 3:0 vs Dundee United Premiership +6.14 |
30.08.2026 3:3 vs St. Mirren FC Premiership -1.80 |
27.08.2026 1:4 vs SC Friburgo Liga Conferencia Clasificación - Play-off -2.62 |
20.08.2026 1:3 vs SC Friburgo Liga Conferencia Clasificación - Play-off -4.97 |
13.08.2026 2:0 vs HJK Helsinki Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda +7.07 |
|
| 503 |
|
Dundee United | 1315 |
17.10.2026 1:1 vs St. Johnstone FC Premiership -0.75 |
10.10.2026 1:0 vs Hibernian FC Premiership +9.45 |
19.09.2026 3:0 vs St. Mirren FC Premiership +11.00 |
05.09.2026 1:1 vs Falkirk FC Premiership -2.38 |
02.09.2026 0:3 vs Motherwell FC Premiership -6.14 |
29.08.2026 4:0 vs Kilmarnock FC Premiership +14.17 |
22.08.2026 0:2 vs Dundee FC Premiership -12.34 |
09.08.2026 0:4 vs Heart of Midlothian FC Premiership -6.51 |
31.07.2026 1:1 vs Rangers de Glasgow Premiership +3.62 |
17.05.2026 3:2 vs Aberdeen FC Premiership +7.61 |
|
Historial de partidos Dundee United - Motherwell FC
| 02.09.2026 02.09.2026 | Motherwell FC | 3:0 | Dundee United | 2026/27 | Premiership | Jornada 5 | |||
| Dundee United | 3:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 34 | ||||
| Dundee United | 2:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 30 | ||||
| 07.03.2026 07.03.2026 | Dundee United | 2:1 | Motherwell FC | 2025/26 | Premiership | Jornada 25 | |||
| 28.02.2026 28.02.2026 | Motherwell FC | 2:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 29 | |||
| Dundee United | 0:1 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 21 | ||||
| 20.12.2025 20.12.2025 | Motherwell FC | 1:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 18 | |||
| 13.12.2025 13.12.2025 | Dundee United | 0:0 | Motherwell FC | 2025/26 | Premiership | Jornada 17 | |||
| 29.10.2025 29.10.2025 | Motherwell FC | 2:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 10 | |||
| 13.09.2025 13.09.2025 | Dundee United | 1:1 | Motherwell FC | 2025/26 | Premiership | Jornada 5 | |||
| Dundee United | 0:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 4 | ||||
| 22.02.2025 22.02.2025 | Dundee United | 1:0 | Motherwell FC | 2024/25 | Premiership | Jornada 27 | |||
| 14.12.2024 14.12.2024 | Motherwell FC | 4:3 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Jornada 17 | |||
| 30.10.2024 30.10.2024 | Dundee United | 1:2 | Motherwell FC | 2024/25 | Premiership | Jornada 10 | |||
| 28.05.2023 28.05.2023 | Motherwell FC | 3:2 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Jornada 38 | |||
| 15.04.2023 15.04.2023 | Motherwell FC | 1:2 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Jornada 32 | |||
| 29.10.2022 29.10.2022 | Dundee United | 0:1 | Motherwell FC | 2022/23 | Premiership | Jornada 13 | |||
| 03.09.2022 03.09.2022 | Motherwell FC | 0:0 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Jornada 6 | |||
| 30.04.2022 30.04.2022 | Dundee United | 1:0 | Motherwell FC | 2021/22 | Premiership | Jornada 35 | |||
| 09.02.2022 09.02.2022 | Dundee United | 2:0 | Motherwell FC | 2021/22 | Premiership | Jornada 26 | |||
| 30.11.2021 30.11.2021 | Motherwell FC | 1:0 | Dundee United | 2021/22 | Premiership | Jornada 16 | |||
| 23.10.2021 23.10.2021 | Dundee United | 2:1 | Motherwell FC | 2021/22 | Premiership | Jornada 10 | |||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Dundee United y Motherwell FC se jugará el 07.11.2026.
El 02.09.2026 se jugó el partido Motherwell FC - Dundee United con un resultado de 3:0.