Drogheda United - Waterford FC: enfrentamientos directos y estadísticas
El último partido entre Waterford FC y Drogheda United finalizó con un resultado de 3:1, disputado el 23.10.2026. El estado de forma reciente de Drogheda United en sus últimos 5 encuentros muestra 2 triunfos, 0 empates y 3 derrotas. En cuanto a la forma de Waterford FC, su balance en los últimos cinco choques es de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El indicador de fuerza Elo muestra a Drogheda United con 1102 puntos acumulados, frente a los 1121 puntos que posee Waterford FC.
Forma en los últimos partidos
| Drogheda United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | Waterford FC | Liga | |
| 16.10.2026 16.10.2026 | victoria 2:0 | 🏠 | Derry City | Liga | |
| 08.10.2026 08.10.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | Shamrock Rovers | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Bohemian FC | Liga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | Shelbourne FC | Liga | |
| Waterford FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 23.10.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | Drogheda United | Liga | |
| 19.10.2026 19.10.2026 | victoria 3:2 | 🏠 | Galway United FC | Liga | |
| 16.10.2026 16.10.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Bohemian FC | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | Shamrock Rovers | Liga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | empate 2:2 | 🏠 | Derry City | Liga | |
MIEJSCE NA REKLAMĘ
Ranking Elo
Loading...
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 |
|
Waterford FC | 1121 |
23.10.2026 3:1 vs Drogheda United Liga +8.19 |
19.10.2026 3:2 vs Galway United FC Liga +8.68 |
16.10.2026 1:2 vs Bohemian FC Liga -5.67 |
18.09.2026 2:3 vs Shamrock Rovers Liga -4.74 |
14.09.2026 2:2 vs Derry City Liga +0.04 |
11.09.2026 1:1 vs Dundalk FC Liga -2.02 |
28.08.2026 2:0 vs St. Patrick's Athletic Liga +15.12 |
21.08.2026 0:0 vs Sligo Rovers Liga +0.69 |
09.08.2026 3:1 vs Bohemian FC Liga +11.29 |
02.08.2026 1:0 vs Shelbourne FC Liga +12.44 |
|
| 1067 |
|
Drogheda United | 1102 |
23.10.2026 1:3 vs Waterford FC Liga -8.19 |
16.10.2026 2:0 vs Derry City Liga +10.68 |
08.10.2026 1:3 vs Shamrock Rovers Liga -4.41 |
18.09.2026 1:2 vs Bohemian FC Liga -5.82 |
14.09.2026 2:1 vs Shelbourne FC Liga +14.36 |
11.09.2026 2:0 vs Sligo Rovers Liga +7.52 |
28.08.2026 2:3 vs Dundalk FC Liga -11.86 |
21.08.2026 0:2 vs St. Patrick's Athletic Liga -8.21 |
07.08.2026 0:0 vs Galway United FC Liga +1.51 |
31.07.2026 0:0 vs Shamrock Rovers Liga +3.64 |
|
Historial de partidos Drogheda United - Waterford FC
| 23.10.2026 23.10.2026 | Waterford FC | 3:1 | Drogheda United | 2026/27 | Liga | Jornada 35 | ||
| 29.05.2026 29.05.2026 | Drogheda United | 3:3 | Waterford FC | 2026/27 | Liga | Jornada 19 | ||
| 18.05.2026 18.05.2026 | Waterford FC | 2:1 | Drogheda United | 2026/27 | Liga | Jornada 11 | ||
| 13.02.2026 13.02.2026 | Drogheda United | 2:0 | Waterford FC | 2026/27 | Liga | Jornada 2 | ||
| 05.10.2025 05.10.2025 | Waterford FC | 2:0 | Drogheda United | 2025/26 | Liga | Jornada 33 | ||
| 08.08.2025 08.08.2025 | Drogheda United | 0:0 | Waterford FC | 2025/26 | Liga | Jornada 27 | ||
| 30.05.2025 30.05.2025 | Waterford FC | 2:2 | Drogheda United | 2025/26 | Liga | Jornada 18 | ||
| 04.04.2025 04.04.2025 | Drogheda United | 2:0 | Waterford FC | 2025/26 | Liga | Jornada 8 | ||
| 11.10.2024 11.10.2024 | Waterford FC | 0:0 | Drogheda United | 2024/25 | Liga | Jornada 33 | ||
| 26.07.2024 26.07.2024 | Drogheda United | 2:0 | Waterford FC | 2024/25 | Liga | Jornada 25 | ||
| 23.05.2024 23.05.2024 | Waterford FC | 4:2 | Drogheda United | 2024/25 | Liga | Jornada 17 | ||
| 23.02.2024 23.02.2024 | Drogheda United | 1:4 | Waterford FC | 2024/25 | Liga | Jornada 2 | ||
| 24.09.2021 24.09.2021 | Waterford FC | 1:0 | Drogheda United | 2021/22 | Liga | Jornada 28 | ||
| 30.07.2021 30.07.2021 | Drogheda United | 1:2 | Waterford FC | 2021/22 | Liga | Jornada 22 | ||
| 08.05.2021 08.05.2021 | Waterford FC | 0:7 | Drogheda United | 2021/22 | Liga | Jornada 10 | ||
| 19.03.2021 19.03.2021 | Drogheda United | 1:0 | Waterford FC | 2021/22 | Liga | Jornada 1 | ||
MIEJSCE NA REKLAMĘ
Preguntas frecuentes
El 23.10.2026 se jugó el partido Waterford FC - Drogheda United con un resultado de 3:1.