Ararat-Armenia - Noah Ereván: enfrentamientos directos y estadísticas
Un nuevo partido está programado para el 26.10.2026, con el choque entre Ararat-Armenia y Noah Ereván. El cálculo de fuerza otorga a Ararat-Armenia un 38% de opciones de triunfo, mientras que para Noah Ereván la cifra es del 37%. El último encuentro entre Ararat-Armenia y Noah Ereván se disputó el 10.05.2026 y terminó con un marcador de 0:4. Ararat-Armenia presenta un balance reciente de 2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Noah Ereván con 4 victorias, 1 empate y 0 partidos perdidos. Ararat-Armenia parte con 1381 puntos Elo, mientras que Noah Ereván presenta 1436 puntos.
Próximos partidos Ararat-Armenia - Noah Ereván
| 26.10.2026 26.10.2026 | Ararat-Armenia | 38% | 25% | 37% | Noah Ereván | 2026/27 | Liga | Jornada 11 |
| 19.03.2027 19.03.2027 | Noah Ereván | 50% | 24% | 26% | Ararat-Armenia | 2026/27 | Liga | Jornada 22 |
| 28.05.2027 28.05.2027 | Ararat-Armenia | 38% | 25% | 37% | Noah Ereván | 2026/27 | Liga | Jornada 33 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 |
|
Noah Ereván | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.750 | 10.750 |
| 189 |
|
Ararat-Armenia | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 7.000 |
Forma en los últimos partidos
| Ararat-Armenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 22.10.2026 | derrota 0:4 | 🏠 | AZ Alkmaar | Liga Europa | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Ararat-Armenia - AZ Alkmaar |
| 18.10.2026 18.10.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | BKMA Yerevan | Liga | |
| 15.10.2026 15.10.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | Jagiellonia Białystok | Liga Europa | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Alashkert Ereván | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 3:1 | 🚌 | Shirak Gyumri | Liga | |
| Noah Ereván | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 18.10.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Pyunik Ereván | Liga | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 5:1 | 🚌 | Sardarapat FC | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | victoria 2:0 | 🏠 | FC Van | Liga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | victoria 3:0 | 🚌 | Urartu Ereván | Liga | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | victoria 3:2 | 🏠 | Gandzasar Kapan | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
Noah Ereván | 1436 |
18.10.2026 1:1 vs Pyunik Ereván Liga -3.48 |
11.10.2026 5:1 vs Sardarapat FC Liga +5.23 |
18.09.2026 2:0 vs FC Van Liga +2.28 |
12.09.2026 3:0 vs Urartu Ereván Liga +8.08 |
04.09.2026 3:2 vs Gandzasar Kapan Liga +1.10 |
30.08.2026 4:0 vs Ararat Yerevan Liga +2.11 |
23.08.2026 1:0 vs BKMA Yerevan Liga +3.67 |
17.08.2026 1:0 vs Alashkert Ereván Liga +4.83 |
13.08.2026 1:2 vs FC Sion Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -12.03 |
09.08.2026 4:3 vs Shirak Gyumri Liga +2.97 |
|
| 353 |
|
Ararat-Armenia | 1381 |
22.10.2026 0:4 vs AZ Alkmaar Liga Europa Fase de liga -15.59 |
18.10.2026 1:0 vs BKMA Yerevan Liga +4.24 |
15.10.2026 1:3 vs Jagiellonia Białystok Liga Europa Fase de liga -13.00 |
10.10.2026 1:1 vs Alashkert Ereván Liga -5.02 |
20.09.2026 3:1 vs Shirak Gyumri Liga +3.64 |
16.09.2026 1:4 vs Sparta Praga Liga Europa Fase de liga -16.16 |
11.09.2026 3:0 vs FC Syunik Liga +1.57 |
05.09.2026 1:0 vs Ararat Yerevan Liga +3.11 |
31.08.2026 1:2 vs Pyunik Ereván Liga -10.29 |
27.08.2026 1:0 vs CS Universitatea Craiova Liga Europa Clasificación - Play-off +13.40 |
|
Historial de partidos Ararat-Armenia - Noah Ereván
| 10.05.2026 10.05.2026 | Ararat-Armenia | 0:4 | Noah Ereván | 2025/26 | Liga | Jornada 25 | ||
| 01.11.2025 01.11.2025 | Noah Ereván | 1:2 | Ararat-Armenia | 2025/26 | Liga | Jornada 12 | ||
| 20.09.2025 20.09.2025 | Ararat-Armenia | 2:2 | Noah Ereván | 2025/26 | Liga | Jornada 7 | ||
| 24.05.2025 24.05.2025 | Noah Ereván | 2:0 | Ararat-Armenia | 2024/25 | Liga | Jornada 32 | ||
| 04.12.2024 04.12.2024 | Noah Ereván | 2:1 | Ararat-Armenia | 2024/25 | Liga | Jornada 10 | ||
| 28.10.2024 28.10.2024 | Ararat-Armenia | 0:1 | Noah Ereván | 2024/25 | Liga | Jornada 13 | ||
| 16.05.2024 16.05.2024 | Noah Ereván | 2:1 | Ararat-Armenia | 2023/24 | Liga | Jornada 34 | ||
| 15.03.2024 15.03.2024 | Ararat-Armenia | 0:1 | Noah Ereván | 2023/24 | Liga | Jornada 25 | ||
| 07.11.2023 07.11.2023 | Noah Ereván | 1:0 | Ararat-Armenia | 2023/24 | Liga | Jornada 16 | ||
| 15.09.2023 15.09.2023 | Ararat-Armenia | 4:3 | Noah Ereván | 2023/24 | Liga | Jornada 7 | ||
| 27.05.2023 27.05.2023 | Noah Ereván | 2:1 | Ararat-Armenia | 2022/23 | Liga | Jornada 34 | ||
| 02.04.2023 02.04.2023 | Ararat-Armenia | 3:0 | Noah Ereván | 2022/23 | Liga | Jornada 25 | ||
| 13.11.2022 13.11.2022 | Noah Ereván | 1:2 | Ararat-Armenia | 2022/23 | Liga | Jornada 16 | ||
| 09.09.2022 09.09.2022 | Ararat-Armenia | 3:0 | Noah Ereván | 2022/23 | Liga | Jornada 7 | ||
| 09.05.2022 09.05.2022 | Ararat-Armenia | 0:1 | Noah Ereván | 2021/22 | Liga | Jornada 32 | ||
| 14.03.2022 14.03.2022 | Noah Ereván | 0:3 | Ararat-Armenia | 2021/22 | Liga | Jornada 23 | ||
| 19.11.2021 19.11.2021 | Noah Ereván | 0:1 | Ararat-Armenia | 2021/22 | Liga | Jornada 14 | ||
| 25.08.2021 25.08.2021 | Ararat-Armenia | 5:2 | Noah Ereván | 2021/22 | Liga | Jornada 5 | ||
| 06.05.2021 06.05.2021 | Ararat-Armenia | 0:0 | Noah Ereván | 2020/21 | Liga | Jornada 22 | ||
| 23.11.2020 23.11.2020 | Ararat-Armenia | 3:1 | Noah Ereván | 2020/21 | Liga | Jornada 12 | ||
| 08.11.2020 08.11.2020 | Noah Ereván | 0:0 | Ararat-Armenia | 2020/21 | Liga | Jornada 3 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Ararat-Armenia y Noah Ereván se jugará el 26.10.2026.
El 10.05.2026 se jugó el partido Ararat-Armenia - Noah Ereván con un resultado de 0:4.