Panetolikos - AEK Atenas: enfrentamientos directos y estadísticas
En su último duelo cara a cara del 24.10.2026, AEK Atenas y Panetolikos firmaron un 5:0. En sus cinco partidos más recientes, Panetolikos consiguió 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas. AEK Atenas presenta un balance reciente de 3 triunfos, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. La comparación del ranking Elo muestra a Panetolikos con 1243 puntos y a AEK Atenas con una valoración de 1612.
Próximos partidos Panetolikos - AEK Atenas
| 23.01.2027 23.01.2027 | Panetolikos | 11% | 23% | 66% | AEK Atenas | 2026/27 | Superleague | Jornada 18 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Panetolikos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | derrota 0:5 | 🚌 | AEK Atenas | Superleague | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos AEK Atenas - Panetolikos |
| 18.10.2026 18.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Olympiakós de El Pireo | Superleague | |
| 11.10.2026 11.10.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | AE Kifisia | Superleague | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | PAOK Salónica | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | Panathinaikós | Superleague | |
| AEK Atenas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 24.10.2026 | victoria 5:0 | 🏠 | Panetolikos | Superleague | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos AEK Atenas - Panetolikos |
| 20.10.2026 20.10.2026 | derrota 1:5 | 🚌 | Manchester City | Liga de Campeones | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Manchester City - AEK Atenas |
| 14.10.2026 14.10.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | Shajtar Donetsk | Liga de Campeones | |
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | OFI Creta | Superleague | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | Volos NFC | Superleague | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
AEK Atenas | 1612 |
24.10.2026 5:0 vs Panetolikos Superleague +2.00 |
20.10.2026 1:5 vs Manchester City Liga de Campeones Fase de liga -6.39 |
14.10.2026 1:3 vs Shajtar Donetsk Liga de Campeones Fase de liga -20.10 |
10.10.2026 3:0 vs OFI Creta Superleague +3.36 |
20.09.2026 2:1 vs Volos NFC Superleague +2.31 |
13.09.2026 1:1 vs Asteras Tripolis Superleague -7.59 |
08.09.2026 1:0 vs LASK Liga de Campeones Fase de liga +10.87 |
05.09.2026 5:0 vs Aris de Salónica Superleague +4.57 |
30.08.2026 1:1 vs AE Kifisia Superleague -7.36 |
26.08.2026 4:0 vs Levski Sofía Liga de Campeones Clasificación - Play-off +15.26 |
|
| 710 |
|
Panetolikos | 1243 |
24.10.2026 0:5 vs AEK Atenas Superleague -2.00 |
18.10.2026 0:2 vs Olympiakós de El Pireo Superleague -2.57 |
11.10.2026 0:2 vs AE Kifisia Superleague -8.27 |
20.09.2026 1:3 vs PAOK Salónica Superleague -4.81 |
13.09.2026 0:3 vs Panathinaikós Superleague -2.34 |
06.09.2026 2:0 vs APO Levadiakos Superleague +14.34 |
29.08.2026 2:0 vs Kalamata FC Superleague +5.91 |
23.08.2026 3:1 vs Asteras Tripolis Superleague +9.03 |
21.05.2026 1:2 vs Asteras Tripolis Superleague -11.62 |
17.05.2026 1:1 vs MGS Panserraikos Superleague +0.24 |
|
Historial de partidos Panetolikos - AEK Atenas
| 24.10.2026 24.10.2026 | AEK Atenas | 5:0 | Panetolikos | 2026/27 | Superleague | Jornada 8 | ||
| 14.12.2025 14.12.2025 | Panetolikos | 0:5 | AEK Atenas | 2025/26 | Superleague | Jornada 14 | ||
| 02.11.2025 02.11.2025 | AEK Atenas | 1:0 | Panetolikos | 2025/26 | Superleague | Jornada 9 | ||
| 24.09.2025 24.09.2025 | AEK Atenas | 2:1 | Panetolikos | 2025/26 | Copa nacional | Ronda 2 | ||
| 25.01.2025 25.01.2025 | AEK Atenas | 1:0 | Panetolikos | 2024/25 | Superleague | Jornada 20 | ||
| 05.10.2024 05.10.2024 | Panetolikos | 1:0 | AEK Atenas | 2024/25 | Superleague | Jornada 7 | ||
| 18.12.2023 18.12.2023 | Panetolikos | 2:2 | AEK Atenas | 2023/24 | Superleague | Jornada 14 | ||
| 08.10.2023 08.10.2023 | AEK Atenas | 3:0 | Panetolikos | 2023/24 | Superleague | Jornada 1 | ||
| 15.01.2023 15.01.2023 | AEK Atenas | 4:1 | Panetolikos | 2022/23 | Superleague | Jornada 18 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | Panetolikos | 0:2 | AEK Atenas | 2022/23 | Superleague | Jornada 5 | ||
| 16.01.2022 16.01.2022 | AEK Atenas | 1:2 | Panetolikos | 2021/22 | Superleague | Jornada 18 | ||
| 03.10.2021 03.10.2021 | Panetolikos | 1:3 | AEK Atenas | 2021/22 | Superleague | Jornada 5 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Panetolikos y AEK Atenas se jugará el 23.01.2027.
El 24.10.2026 se jugó el partido AEK Atenas - Panetolikos con un resultado de 5:0.